点击这里查看大致的搜索结果全部搜索结果
1048
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-01-01 | Sun | 安慰奖 |
2022-11-15 | Tue | 入围奖 |
2022-04-30 | Sat | 入围奖 |
2016-01-24 | Sun | 安慰奖 |
2010-02-17 | Wed | 入围奖 |
2009-04-28 | Tue | 安慰奖 |
2008-05-11 | Sun | 入围奖 |
2006-06-04 | Sun | 安慰奖 |
2003-12-24 | Wed | 安慰奖 |
2003-05-03 | Sat | 安慰奖 |
1998-11-11 | Wed | 入围奖 |
0148
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2021-03-03 | Wed | 入围奖 |
2017-09-23 | Sat | 三奖 |
2014-06-15 | Sun | 二奖 |
2011-04-02 | Sat | 安慰奖 |
2007-07-03 | Tue | 入围奖 |
0184
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2018-10-14 | Sun | 安慰奖 |
2018-08-29 | Wed | 入围奖 |
2017-07-09 | Sun | 三奖 |
2017-05-17 | Wed | 安慰奖 |
2017-05-02 | Tue | 入围奖 |
2012-03-18 | Sun | 安慰奖 |
2008-04-09 | Wed | 安慰奖 |
2007-07-21 | Sat | 安慰奖 |
2007-05-06 | Sun | 安慰奖 |
2005-05-14 | Sat | 入围奖 |
2003-04-22 | Tue | 安慰奖 |
2000-10-24 | Tue | 入围奖 |
1998-04-11 | Sat | 安慰奖 |
0418
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-11-05 | Sat | 安慰奖 |
2022-01-09 | Sun | 入围奖 |
2020-10-31 | Sat | 安慰奖 |
2018-01-10 | Wed | 安慰奖 |
2017-03-19 | Sun | 三奖 |
2015-12-05 | Sat | 入围奖 |
2012-01-31 | Tue | 入围奖 |
2011-09-27 | Tue | 入围奖 |
2011-07-17 | Sun | 二奖 |
2011-01-30 | Sun | 入围奖 |
2010-11-06 | Sat | 安慰奖 |
2009-11-21 | Sat | 头奖 |
2002-06-09 | Sun | 安慰奖 |
2001-06-06 | Wed | 三奖 |
2000-01-15 | Sat | 安慰奖 |
1998-07-04 | Sat | 安慰奖 |
0481
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-04-17 | Sun | 安慰奖 |
2021-10-02 | Sat | 入围奖 |
2018-06-13 | Wed | 安慰奖 |
2018-02-25 | Sun | 安慰奖 |
2016-06-18 | Sat | 安慰奖 |
2012-09-23 | Sun | 入围奖 |
2010-09-15 | Wed | 入围奖 |
2010-01-24 | Sun | 入围奖 |
1999-12-25 | Sat | 入围奖 |
1997-08-02 | Sat | 入围奖 |
0814
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2021-10-10 | Sun | 入围奖 |
2019-01-09 | Wed | 安慰奖 |
2018-03-06 | Tue | 入围奖 |
2015-11-22 | Sun | 头奖 |
2015-03-04 | Wed | 入围奖 |
2012-11-17 | Sat | 安慰奖 |
2007-08-22 | Wed | 入围奖 |
1998-10-07 | Wed | 入围奖 |
0841
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2017-02-26 | Sun | 入围奖 |
2014-10-05 | Sun | 入围奖 |
2012-11-11 | Sun | 头奖 |
2011-09-25 | Sun | 安慰奖 |
2009-08-30 | Sun | 三奖 |
2008-11-29 | Sat | 安慰奖 |
2008-09-28 | Sun | 入围奖 |
2008-01-23 | Wed | 安慰奖 |
2003-07-09 | Wed | 入围奖 |
2003-06-04 | Wed | 二奖 |
2003-03-30 | Sun | 二奖 |
2001-12-09 | Sun | 三奖 |
1997-08-27 | Wed | 入围奖 |
1996-01-28 | Sun | 安慰奖 |
1084
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2011-04-06 | Wed | 安慰奖 |
2009-05-27 | Wed | 入围奖 |
2008-12-13 | Sat | 入围奖 |
2006-11-29 | Wed | 安慰奖 |
2000-03-01 | Wed | 入围奖 |
1999-03-31 | Wed | 入围奖 |
1408
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2018-01-21 | Sun | 安慰奖 |
2017-04-05 | Wed | 入围奖 |
2016-07-16 | Sat | 入围奖 |
2014-08-26 | Tue | 入围奖 |
2012-08-05 | Sun | 头奖 |
2011-12-06 | Tue | 安慰奖 |
2007-06-24 | Sun | 入围奖 |
1996-12-29 | Sun | 入围奖 |
1480
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2016-09-18 | Sun | 安慰奖 |
2015-01-10 | Sat | 安慰奖 |
2014-12-21 | Sun | 安慰奖 |
2013-03-26 | Tue | 入围奖 |
2013-02-19 | Tue | 入围奖 |
2010-05-30 | Sun | 入围奖 |
2008-01-23 | Wed | 安慰奖 |
2005-10-19 | Wed | 安慰奖 |
2002-10-16 | Wed | 安慰奖 |
1998-12-26 | Sat | 入围奖 |
1996-02-04 | Sun | 入围奖 |
1804
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2019-02-02 | Sat | 入围奖 |
2018-03-06 | Tue | 安慰奖 |
2014-11-26 | Wed | 头奖 |
2009-12-19 | Sat | 入围奖 |
2006-11-01 | Wed | 安慰奖 |
2006-10-15 | Sun | 安慰奖 |
2006-10-11 | Wed | 入围奖 |
2006-05-07 | Sun | 安慰奖 |
2004-01-10 | Sat | 安慰奖 |
2000-03-22 | Wed | 入围奖 |
1997-01-08 | Wed | 入围奖 |
1996-11-20 | Wed | 安慰奖 |
1996-07-03 | Wed | 安慰奖 |
1996-01-06 | Sat | 安慰奖 |
1840
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2021-05-19 | Wed | 入围奖 |
2018-07-11 | Wed | 安慰奖 |
2017-07-12 | Wed | 三奖 |
2013-07-03 | Wed | 入围奖 |
1998-04-08 | Wed | 二奖 |
1996-03-09 | Sat | 安慰奖 |
4018
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2021-01-06 | Wed | 安慰奖 |
2018-11-03 | Sat | 安慰奖 |
2015-01-14 | Wed | 安慰奖 |
2013-08-18 | Sun | 安慰奖 |
2011-10-22 | Sat | 入围奖 |
2011-05-08 | Sun | 头奖 |
2011-02-12 | Sat | 入围奖 |
2008-04-20 | Sun | 入围奖 |
2006-10-25 | Wed | 入围奖 |
2003-12-06 | Sat | 安慰奖 |
2003-03-09 | Sun | 入围奖 |
2002-11-17 | Sun | 安慰奖 |
2000-08-13 | Sun | 安慰奖 |
4081
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2020-02-29 | Sat | 二奖 |
2019-03-02 | Sat | 入围奖 |
2015-12-12 | Sat | 安慰奖 |
2012-01-31 | Tue | 安慰奖 |
2010-10-10 | Sun | 入围奖 |
2009-10-21 | Wed | 安慰奖 |
2009-08-12 | Wed | 安慰奖 |
2009-06-06 | Sat | 安慰奖 |
2007-07-28 | Sat | 头奖 |
2004-07-28 | Wed | 安慰奖 |
2003-08-09 | Sat | 入围奖 |
2003-03-29 | Sat | 三奖 |
2002-08-25 | Sun | 安慰奖 |
4108
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-12-07 | Wed | 安慰奖 |
2022-04-02 | Sat | 入围奖 |
2021-12-04 | Sat | 入围奖 |
2013-08-14 | Wed | 安慰奖 |
2011-10-15 | Sat | 安慰奖 |
2011-07-20 | Wed | 入围奖 |
2007-12-23 | Sun | 安慰奖 |
2006-01-18 | Wed | 安慰奖 |
2005-10-22 | Sat | 安慰奖 |
2001-02-17 | Sat | 入围奖 |
2000-11-25 | Sat | 安慰奖 |
1999-12-11 | Sat | 入围奖 |
1999-07-17 | Sat | 入围奖 |
1998-03-15 | Sun | 三奖 |
4180
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-12-03 | Sat | 安慰奖 |
2019-12-11 | Wed | 安慰奖 |
2015-12-27 | Sun | 入围奖 |
2014-08-30 | Sat | 安慰奖 |
2014-01-12 | Sun | 安慰奖 |
2011-08-28 | Sun | 入围奖 |
2010-09-05 | Sun | 安慰奖 |
2006-03-26 | Sun | 安慰奖 |
2003-11-12 | Wed | 入围奖 |
4801
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2019-07-07 | Sun | 入围奖 |
2016-03-19 | Sat | 入围奖 |
2015-08-16 | Sun | 安慰奖 |
2014-01-29 | Wed | 入围奖 |
2008-06-11 | Wed | 入围奖 |
4810
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-08-13 | Sat | 二奖 |
2022-04-03 | Sun | 入围奖 |
2021-12-26 | Sun | 三奖 |
2019-05-01 | Wed | 安慰奖 |
2018-11-28 | Wed | 安慰奖 |
2012-10-21 | Sun | 入围奖 |
2012-06-30 | Sat | 安慰奖 |
2006-08-09 | Wed | 安慰奖 |
2005-08-09 | Tue | 安慰奖 |
2002-01-27 | Sun | 入围奖 |
2001-06-23 | Sat | 入围奖 |
2000-10-14 | Sat | 入围奖 |
1999-08-18 | Wed | 安慰奖 |
8014
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2019-06-29 | Sat | 入围奖 |
2012-06-10 | Sun | 入围奖 |
2009-01-28 | Wed | 头奖 |
2007-08-29 | Wed | 入围奖 |
2004-12-19 | Sun | 安慰奖 |
1997-12-03 | Wed | 入围奖 |
8041
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2021-02-27 | Sat | 安慰奖 |
2020-09-16 | Wed | 入围奖 |
2017-05-24 | Wed | 入围奖 |
2016-05-11 | Wed | 安慰奖 |
2015-11-14 | Sat | 安慰奖 |
2012-12-30 | Sun | 入围奖 |
2011-01-26 | Wed | 安慰奖 |
2006-10-22 | Sun | 入围奖 |
2005-12-07 | Wed | 安慰奖 |
2000-07-01 | Sat | 入围奖 |
1997-08-02 | Sat | 头奖 |
1997-06-22 | Sun | 入围奖 |
8104
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2021-02-07 | Sun | 入围奖 |
2020-07-08 | Wed | 安慰奖 |
2016-02-21 | Sun | 安慰奖 |
2015-03-25 | Wed | 安慰奖 |
2013-12-21 | Sat | 入围奖 |
2013-03-31 | Sun | 安慰奖 |
2010-09-29 | Wed | 入围奖 |
2010-04-27 | Tue | 入围奖 |
2007-06-16 | Sat | 安慰奖 |
2001-08-05 | Sun | 安慰奖 |
8140
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-06-22 | Wed | 入围奖 |
2019-02-20 | Wed | 入围奖 |
2018-05-06 | Sun | 入围奖 |
2017-12-23 | Sat | 入围奖 |
2016-11-19 | Sat | 二奖 |
2015-10-04 | Sun | 安慰奖 |
2012-11-28 | Wed | 安慰奖 |
2005-06-01 | Wed | 入围奖 |
2003-11-23 | Sun | 入围奖 |
2000-03-15 | Wed | 入围奖 |
2000-01-12 | Wed | 入围奖 |
1999-10-09 | Sat | 安慰奖 |
8401
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2016-12-10 | Sat | 入围奖 |
2016-11-23 | Wed | 头奖 |
2013-11-16 | Sat | 三奖 |
2012-05-02 | Wed | 二奖 |
2008-07-06 | Sun | 入围奖 |
2008-01-23 | Wed | 入围奖 |
2005-02-13 | Sun | 安慰奖 |
2005-02-02 | Wed | 入围奖 |
2004-05-22 | Sat | 安慰奖 |
2003-10-22 | Wed | 安慰奖 |
2003-09-06 | Sat | 入围奖 |
2002-08-18 | Sun | 入围奖 |
2002-06-04 | Tue | 安慰奖 |
1996-11-13 | Wed | 二奖 |
8410
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-01-01 | Sun | 安慰奖 |
2022-08-14 | Sun | 安慰奖 |
2020-12-16 | Wed | 入围奖 |
2019-06-19 | Wed | 入围奖 |
2012-06-03 | Sun | 安慰奖 |
2008-05-28 | Wed | 三奖 |
2008-01-26 | Sat | 入围奖 |
2007-11-10 | Sat | 安慰奖 |
2006-01-14 | Sat | 安慰奖 |
2002-11-10 | Sun | 安慰奖 |
2001-11-17 | Sat | 入围奖 |
2000-01-16 | Sun | 二奖 |
1998-04-29 | Wed | 安慰奖 |
简短的搜索结果
号码 | 最新的开奖结果 | 总数 |
0148 | 2021-03-03 | 5 |
0184 | 2018-10-14 | 13 |
0418 | 2022-11-05 | 16 |
0481 | 2022-04-17 | 10 |
0814 | 2021-10-10 | 8 |
0841 | 2017-02-26 | 14 |
1048 | 2023-01-01 | 11 |
1084 | 2011-04-06 | 6 |
1408 | 2018-01-21 | 8 |
1480 | 2016-09-18 | 11 |
1804 | 2019-02-02 | 14 |
1840 | 2021-05-19 | 6 |
4018 | 2021-01-06 | 13 |
4081 | 2020-02-29 | 13 |
4108 | 2022-12-07 | 14 |
4180 | 2022-12-03 | 9 |
4801 | 2019-07-07 | 5 |
4810 | 2022-08-13 | 13 |
8014 | 2019-06-29 | 6 |
8041 | 2021-02-27 | 12 |
8104 | 2021-02-07 | 10 |
8140 | 2022-06-22 | 12 |
8401 | 2016-12-10 | 14 |
8410 | 2023-01-01 | 13 |
上