点击这里查看大致的搜索结果全部搜索结果
4813
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2020-03-11 | Wed | 入围奖 |
2018-06-27 | Wed | 安慰奖 |
2012-04-01 | Sun | 安慰奖 |
2007-09-22 | Sat | 入围奖 |
2004-02-28 | Sat | 安慰奖 |
2003-02-16 | Sun | 入围奖 |
2002-10-27 | Sun | 安慰奖 |
2002-07-24 | Wed | 入围奖 |
2002-06-05 | Wed | 安慰奖 |
2001-05-06 | Sun | 入围奖 |
1996-08-03 | Sat | 安慰奖 |
1348
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2021-10-03 | Sun | 入围奖 |
2015-10-24 | Sat | 安慰奖 |
2013-10-26 | Sat | 入围奖 |
2012-10-21 | Sun | 入围奖 |
2011-09-17 | Sat | 安慰奖 |
2010-02-13 | Sat | 安慰奖 |
2009-05-02 | Sat | 安慰奖 |
2009-03-25 | Wed | 安慰奖 |
2008-06-18 | Wed | 入围奖 |
2008-02-13 | Wed | 安慰奖 |
2007-04-28 | Sat | 安慰奖 |
2006-11-08 | Wed | 二奖 |
2003-11-15 | Sat | 入围奖 |
2003-08-16 | Sat | 入围奖 |
2003-02-12 | Wed | 入围奖 |
2003-02-05 | Wed | 入围奖 |
2003-01-15 | Wed | 三奖 |
1998-12-19 | Sat | 安慰奖 |
1384
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-07-09 | Sun | 安慰奖 |
2017-02-22 | Wed | 入围奖 |
2016-04-27 | Wed | 安慰奖 |
2007-05-12 | Sat | 安慰奖 |
2001-07-07 | Sat | 入围奖 |
2000-03-18 | Sat | 安慰奖 |
1997-09-20 | Sat | 入围奖 |
1438
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2020-09-26 | Sat | 入围奖 |
2019-03-24 | Sun | 安慰奖 |
2018-09-22 | Sat | 入围奖 |
2017-06-14 | Wed | 二奖 |
2016-03-06 | Sun | 安慰奖 |
2012-09-19 | Wed | 入围奖 |
2011-07-17 | Sun | 入围奖 |
2009-03-15 | Sun | 入围奖 |
2006-02-08 | Wed | 入围奖 |
2003-06-07 | Sat | 安慰奖 |
1997-10-25 | Sat | 入围奖 |
1997-08-10 | Sun | 安慰奖 |
1483
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2015-07-15 | Wed | 入围奖 |
2012-12-18 | Tue | 二奖 |
2012-08-22 | Wed | 入围奖 |
2012-01-25 | Wed | 入围奖 |
2006-08-09 | Wed | 安慰奖 |
2006-04-29 | Sat | 安慰奖 |
2002-05-25 | Sat | 入围奖 |
2002-03-20 | Wed | 安慰奖 |
2000-06-17 | Sat | 入围奖 |
1834
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-04-17 | Sun | 入围奖 |
2022-04-09 | Sat | 安慰奖 |
2018-02-06 | Tue | 安慰奖 |
2017-03-19 | Sun | 安慰奖 |
2015-01-03 | Sat | 三奖 |
2006-11-07 | Tue | 安慰奖 |
2005-10-12 | Wed | 头奖 |
2005-08-14 | Sun | 安慰奖 |
2004-08-04 | Wed | 入围奖 |
2002-04-03 | Wed | 入围奖 |
1996-08-10 | Sat | 二奖 |
1843
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2018-04-28 | Sat | 头奖 |
2018-02-14 | Wed | 安慰奖 |
2015-07-19 | Sun | 安慰奖 |
2012-05-16 | Wed | 入围奖 |
2011-02-02 | Wed | 入围奖 |
2010-01-31 | Sun | 头奖 |
2009-06-14 | Sun | 安慰奖 |
2005-12-04 | Sun | 入围奖 |
2005-08-27 | Sat | 安慰奖 |
2004-08-08 | Sun | 安慰奖 |
2002-05-08 | Wed | 入围奖 |
2001-04-25 | Wed | 头奖 |
1999-04-07 | Wed | 入围奖 |
1997-03-29 | Sat | 入围奖 |
3148
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-06-05 | Sun | 安慰奖 |
2020-12-26 | Sat | 安慰奖 |
2016-08-03 | Wed | 安慰奖 |
2015-04-19 | Sun | 二奖 |
2006-02-07 | Tue | 入围奖 |
2005-05-25 | Wed | 安慰奖 |
1998-02-18 | Wed | 入围奖 |
1997-11-23 | Sun | 安慰奖 |
3184
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2020-03-01 | Sun | 入围奖 |
2018-04-21 | Sat | 入围奖 |
2017-07-30 | Sun | 三奖 |
2014-09-20 | Sat | 安慰奖 |
2014-04-12 | Sat | 二奖 |
2013-11-30 | Sat | 头奖 |
2008-07-23 | Wed | 安慰奖 |
2006-01-31 | Tue | 入围奖 |
2005-02-26 | Sat | 入围奖 |
2004-10-09 | Sat | 入围奖 |
2000-05-21 | Sun | 头奖 |
2000-04-01 | Sat | 入围奖 |
1997-09-21 | Sun | 入围奖 |
1996-10-05 | Sat | 入围奖 |
1996-08-21 | Wed | 安慰奖 |
3418
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2014-07-26 | Sat | 安慰奖 |
2013-10-12 | Sat | 安慰奖 |
2005-04-16 | Sat | 入围奖 |
2001-01-13 | Sat | 安慰奖 |
1996-09-28 | Sat | 安慰奖 |
3481
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-09-10 | Sun | 安慰奖 |
2016-12-11 | Sun | 安慰奖 |
2011-05-11 | Wed | 安慰奖 |
2010-08-21 | Sat | 头奖 |
2010-05-19 | Wed | 安慰奖 |
2007-01-10 | Wed | 入围奖 |
2005-05-01 | Sun | 入围奖 |
2005-02-20 | Sun | 安慰奖 |
2001-12-02 | Sun | 入围奖 |
3814
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-04-08 | Sat | 安慰奖 |
2016-03-02 | Wed | 头奖 |
2014-02-02 | Sun | 入围奖 |
2012-01-01 | Sun | 入围奖 |
2011-08-03 | Wed | 入围奖 |
2008-03-26 | Wed | 二奖 |
2007-02-17 | Sat | 入围奖 |
2005-05-18 | Wed | 安慰奖 |
2002-02-06 | Wed | 安慰奖 |
2001-05-12 | Sat | 安慰奖 |
2000-06-18 | Sun | 入围奖 |
1999-11-21 | Sun | 安慰奖 |
1999-09-21 | Tue | 安慰奖 |
1997-06-07 | Sat | 安慰奖 |
1997-04-20 | Sun | 安慰奖 |
1996-11-09 | Sat | 安慰奖 |
1996-04-28 | Sun | 安慰奖 |
3841
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2019-03-13 | Wed | 入围奖 |
2018-06-26 | Tue | 入围奖 |
2018-05-30 | Wed | 入围奖 |
2017-01-15 | Sun | 二奖 |
2014-10-25 | Sat | 安慰奖 |
2014-03-22 | Sat | 三奖 |
2013-10-19 | Sat | 二奖 |
2009-05-09 | Sat | 安慰奖 |
2008-10-08 | Wed | 入围奖 |
1997-10-05 | Sun | 安慰奖 |
4138
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2015-02-03 | Tue | 安慰奖 |
2010-02-21 | Sun | 安慰奖 |
2010-01-20 | Wed | 二奖 |
2009-10-28 | Wed | 入围奖 |
2003-11-30 | Sun | 入围奖 |
2002-05-11 | Sat | 入围奖 |
2000-08-19 | Sat | 头奖 |
4183
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2020-02-15 | Sat | 入围奖 |
2018-08-18 | Sat | 头奖 |
2018-04-01 | Sun | 入围奖 |
2014-03-30 | Sun | 入围奖 |
2010-04-03 | Sat | 入围奖 |
2010-02-10 | Wed | 入围奖 |
2002-08-04 | Sun | 安慰奖 |
2000-11-25 | Sat | 安慰奖 |
1999-05-12 | Wed | 二奖 |
1998-03-25 | Wed | 安慰奖 |
4318
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2018-07-14 | Sat | 安慰奖 |
2018-06-16 | Sat | 安慰奖 |
2018-05-09 | Wed | 入围奖 |
2018-04-14 | Sat | 入围奖 |
2011-09-10 | Sat | 安慰奖 |
2010-06-02 | Wed | 安慰奖 |
2007-07-11 | Wed | 安慰奖 |
2006-11-26 | Sun | 入围奖 |
2005-10-30 | Sun | 入围奖 |
2001-05-27 | Sun | 二奖 |
4381
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2018-08-19 | Sun | 入围奖 |
2016-12-17 | Sat | 入围奖 |
2016-05-21 | Sat | 安慰奖 |
2016-04-27 | Wed | 安慰奖 |
2012-09-16 | Sun | 安慰奖 |
2007-02-20 | Tue | 入围奖 |
2004-10-03 | Sun | 入围奖 |
2003-08-13 | Wed | 安慰奖 |
2002-08-28 | Wed | 入围奖 |
2001-07-21 | Sat | 安慰奖 |
2000-04-26 | Wed | 安慰奖 |
1997-11-15 | Sat | 头奖 |
1996-08-04 | Sun | 安慰奖 |
4831
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-06-25 | Sun | 安慰奖 |
2022-02-09 | Wed | 三奖 |
2021-12-18 | Sat | 安慰奖 |
2017-06-04 | Sun | 入围奖 |
2017-01-29 | Sun | 入围奖 |
2014-01-29 | Wed | 安慰奖 |
2012-01-22 | Sun | 安慰奖 |
2011-01-30 | Sun | 安慰奖 |
2009-11-25 | Wed | 安慰奖 |
2006-01-28 | Sat | 入围奖 |
2003-04-19 | Sat | 入围奖 |
2002-12-25 | Wed | 安慰奖 |
8134
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2021-11-24 | Wed | 安慰奖 |
2018-02-14 | Wed | 入围奖 |
2016-11-23 | Wed | 三奖 |
2014-06-29 | Sun | 安慰奖 |
2012-05-02 | Wed | 安慰奖 |
2010-08-07 | Sat | 入围奖 |
2009-08-02 | Sun | 入围奖 |
2007-08-12 | Sun | 入围奖 |
2000-12-20 | Wed | 头奖 |
2000-07-30 | Sun | 安慰奖 |
8143
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2020-01-12 | Sun | 入围奖 |
2016-07-06 | Wed | 安慰奖 |
2004-12-05 | Sun | 头奖 |
2002-09-11 | Wed | 安慰奖 |
1999-06-09 | Wed | 安慰奖 |
1996-11-16 | Sat | 入围奖 |
1996-06-23 | Sun | 三奖 |
8314
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-02-05 | Sun | 入围奖 |
2020-09-02 | Wed | 入围奖 |
2016-09-03 | Sat | 入围奖 |
2016-07-27 | Wed | 安慰奖 |
2014-01-12 | Sun | 入围奖 |
2011-12-10 | Sat | 入围奖 |
2011-08-10 | Wed | 安慰奖 |
2010-03-14 | Sun | 安慰奖 |
2008-04-19 | Sat | 入围奖 |
2007-10-20 | Sat | 入围奖 |
2004-08-08 | Sun | 安慰奖 |
2002-08-04 | Sun | 安慰奖 |
8341
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-07-09 | Sun | 安慰奖 |
2017-12-10 | Sun | 入围奖 |
2013-12-15 | Sun | 安慰奖 |
2013-08-03 | Sat | 入围奖 |
2009-12-12 | Sat | 入围奖 |
2009-10-04 | Sun | 入围奖 |
2008-06-14 | Sat | 安慰奖 |
2004-01-28 | Wed | 入围奖 |
2000-03-08 | Wed | 安慰奖 |
1997-03-12 | Wed | 安慰奖 |
8413
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-02-20 | Sun | 安慰奖 |
2021-12-01 | Wed | 三奖 |
2020-02-01 | Sat | 安慰奖 |
2019-11-05 | Tue | 入围奖 |
2019-10-19 | Sat | 安慰奖 |
2012-05-12 | Sat | 安慰奖 |
2010-02-10 | Wed | 安慰奖 |
2009-09-19 | Sat | 入围奖 |
2004-01-04 | Sun | 头奖 |
2002-08-10 | Sat | 入围奖 |
2002-03-10 | Sun | 三奖 |
8431
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-05-21 | Sat | 入围奖 |
2015-03-04 | Wed | 入围奖 |
2014-09-27 | Sat | 入围奖 |
2010-12-26 | Sun | 入围奖 |
2008-04-12 | Sat | 三奖 |
2006-05-30 | Tue | 入围奖 |
2005-12-21 | Wed | 入围奖 |
2002-07-27 | Sat | 安慰奖 |
2000-12-09 | Sat | 入围奖 |
1997-04-09 | Wed | 入围奖 |
1996-07-31 | Wed | 安慰奖 |
简短的搜索结果
号码 | 最新的开奖结果 | 总数 |
1348 | 2021-10-03 | 18 |
1384 | 2023-07-09 | 7 |
1438 | 2020-09-26 | 12 |
1483 | 2015-07-15 | 9 |
1834 | 2022-04-17 | 12 |
1843 | 2018-04-28 | 14 |
3148 | 2022-06-05 | 8 |
3184 | 2020-03-01 | 15 |
3418 | 2014-07-26 | 5 |
3481 | 2023-09-10 | 9 |
3814 | 2023-04-08 | 17 |
3841 | 2019-03-13 | 10 |
4138 | 2015-02-03 | 7 |
4183 | 2020-02-15 | 10 |
4318 | 2018-07-14 | 10 |
4381 | 2018-08-19 | 13 |
4813 | 2020-03-11 | 11 |
4831 | 2023-06-25 | 12 |
8134 | 2021-11-24 | 10 |
8143 | 2020-01-12 | 7 |
8314 | 2023-02-05 | 12 |
8341 | 2023-07-09 | 10 |
8413 | 2022-02-20 | 11 |
8431 | 2022-05-21 | 11 |
上