点击这里查看大致的搜索结果全部搜索结果
5305
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2019-12-04 | Wed | 入围奖 |
| 2019-05-25 | Sat | 安慰奖 |
| 2019-01-19 | Sat | 入围奖 |
| 2017-12-31 | Sun | 入围奖 |
| 2012-06-30 | Sat | 安慰奖 |
| 2002-11-30 | Sat | 入围奖 |
| 1998-04-01 | Wed | 入围奖 |
| 1997-02-02 | Sun | 入围奖 |
0355
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2010-06-23 | Wed | 安慰奖 |
| 2009-07-29 | Wed | 安慰奖 |
| 2009-03-28 | Sat | 安慰奖 |
| 2006-06-03 | Sat | 入围奖 |
0535
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2020-11-29 | Sun | 安慰奖 |
| 2011-03-27 | Sun | 入围奖 |
| 2010-03-13 | Sat | 入围奖 |
| 2008-03-05 | Wed | 入围奖 |
| 2007-04-10 | Tue | 安慰奖 |
| 2005-10-16 | Sun | 安慰奖 |
| 2002-07-10 | Wed | 入围奖 |
| 2002-02-24 | Sun | 入围奖 |
| 1998-05-09 | Sat | 入围奖 |
| 1998-03-15 | Sun | 入围奖 |
| 1997-09-03 | Wed | 安慰奖 |
0553
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2022-07-30 | Sat | 入围奖 |
| 2019-08-21 | Wed | 安慰奖 |
| 2015-05-03 | Sun | 入围奖 |
| 2012-05-05 | Sat | 安慰奖 |
| 2003-12-24 | Wed | 安慰奖 |
| 1999-10-02 | Sat | 入围奖 |
3055
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2023-07-19 | Wed | 二奖 |
| 2023-03-08 | Wed | 安慰奖 |
| 2020-11-25 | Wed | 安慰奖 |
| 2020-01-21 | Tue | 头奖 |
| 2019-07-30 | Tue | 入围奖 |
| 2019-04-21 | Sun | 入围奖 |
| 2017-11-04 | Sat | 头奖 |
| 2010-12-05 | Sun | 入围奖 |
| 2004-02-22 | Sun | 入围奖 |
| 2000-01-15 | Sat | 安慰奖 |
3505
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2022-11-12 | Sat | 安慰奖 |
| 2022-02-23 | Wed | 入围奖 |
| 2020-12-19 | Sat | 安慰奖 |
| 2018-03-10 | Sat | 入围奖 |
| 2017-01-04 | Wed | 入围奖 |
| 2015-03-22 | Sun | 三奖 |
| 2010-03-20 | Sat | 安慰奖 |
| 2009-04-08 | Wed | 入围奖 |
| 2009-03-18 | Wed | 安慰奖 |
| 2006-06-17 | Sat | 入围奖 |
| 2004-11-21 | Sun | 安慰奖 |
| 2001-05-09 | Wed | 安慰奖 |
| 1997-03-02 | Sun | 安慰奖 |
3550
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2020-12-09 | Wed | 安慰奖 |
| 2019-01-29 | Tue | 安慰奖 |
| 2015-11-07 | Sat | 入围奖 |
| 2015-04-01 | Wed | 二奖 |
| 2014-09-02 | Tue | 入围奖 |
| 2014-04-30 | Wed | 安慰奖 |
| 2008-11-09 | Sun | 安慰奖 |
| 2008-01-26 | Sat | 入围奖 |
| 2006-03-05 | Sun | 安慰奖 |
| 2004-06-02 | Wed | 安慰奖 |
| 1999-08-29 | Sun | 入围奖 |
| 1998-02-01 | Sun | 安慰奖 |
| 1997-10-11 | Sat | 入围奖 |
5035
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2020-12-30 | Wed | 安慰奖 |
| 2017-03-25 | Sat | 入围奖 |
| 2016-09-07 | Wed | 安慰奖 |
| 2016-01-06 | Wed | 入围奖 |
| 2015-10-24 | Sat | 安慰奖 |
| 2014-01-22 | Wed | 安慰奖 |
| 2010-04-24 | Sat | 安慰奖 |
| 2009-12-26 | Sat | 安慰奖 |
| 2009-08-18 | Tue | 安慰奖 |
| 2009-01-31 | Sat | 头奖 |
| 2006-06-18 | Sun | 安慰奖 |
| 2003-07-02 | Wed | 安慰奖 |
| 1998-05-06 | Wed | 入围奖 |
5053
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2017-06-17 | Sat | 入围奖 |
| 2016-12-31 | Sat | 入围奖 |
| 2015-08-22 | Sat | 安慰奖 |
| 2010-08-04 | Wed | 安慰奖 |
| 2003-10-08 | Wed | 头奖 |
| 2001-02-28 | Wed | 二奖 |
| 1999-09-04 | Sat | 入围奖 |
| 1998-08-19 | Wed | 安慰奖 |
| 1996-10-26 | Sat | 安慰奖 |
5350
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2023-02-25 | Sat | 头奖 |
| 2021-10-20 | Wed | 入围奖 |
| 2020-01-18 | Sat | 入围奖 |
| 2017-12-02 | Sat | 入围奖 |
| 2015-12-09 | Wed | 入围奖 |
| 2012-09-02 | Sun | 入围奖 |
| 2011-04-17 | Sun | 安慰奖 |
| 2010-02-24 | Wed | 安慰奖 |
| 2004-01-06 | Tue | 入围奖 |
| 2002-12-11 | Wed | 安慰奖 |
| 2000-12-24 | Sun | 安慰奖 |
| 2000-10-04 | Wed | 入围奖 |
| 2000-07-22 | Sat | 入围奖 |
| 2000-07-02 | Sun | 入围奖 |
| 1999-11-27 | Sat | 头奖 |
| 1999-09-29 | Wed | 安慰奖 |
| 1997-02-15 | Sat | 安慰奖 |
5503
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2017-01-04 | Wed | 安慰奖 |
| 2015-02-24 | Tue | 入围奖 |
| 2014-06-11 | Wed | 安慰奖 |
| 2014-02-04 | Tue | 二奖 |
| 2011-03-30 | Wed | 入围奖 |
| 2006-03-28 | Tue | 安慰奖 |
| 2004-12-25 | Sat | 入围奖 |
| 2004-05-30 | Sun | 安慰奖 |
| 2002-06-26 | Wed | 入围奖 |
| 2002-02-09 | Sat | 安慰奖 |
| 1999-07-11 | Sun | 入围奖 |
| 1997-09-21 | Sun | 安慰奖 |
| 1997-07-30 | Wed | 二奖 |
| 1997-02-05 | Wed | 安慰奖 |
5530
| 日期 | 工作日 | 奖 |
|---|
| 2022-02-23 | Wed | 安慰奖 |
| 2017-05-17 | Wed | 入围奖 |
| 2016-07-23 | Sat | 入围奖 |
| 2015-11-18 | Wed | 入围奖 |
| 2006-09-27 | Wed | 入围奖 |
| 2005-03-27 | Sun | 入围奖 |
| 2004-08-28 | Sat | 入围奖 |
| 2004-03-10 | Wed | 安慰奖 |
| 2004-02-07 | Sat | 安慰奖 |
| 2004-01-18 | Sun | 入围奖 |
| 2003-02-19 | Wed | 入围奖 |
| 2002-11-10 | Sun | 入围奖 |
| 2002-06-26 | Wed | 入围奖 |
简短的搜索结果
| 号码 | 最新的开奖结果 | 总数 |
| 0355 | 2010-06-23 | 4 |
| 0535 | 2020-11-29 | 11 |
| 0553 | 2022-07-30 | 6 |
| 3055 | 2023-07-19 | 10 |
| 3505 | 2022-11-12 | 13 |
| 3550 | 2020-12-09 | 13 |
| 5035 | 2020-12-30 | 13 |
| 5053 | 2017-06-17 | 9 |
| 5305 | 2019-12-04 | 8 |
| 5350 | 2023-02-25 | 17 |
| 5503 | 2017-01-04 | 14 |
| 5530 | 2022-02-23 | 13 |
上