点击这里查看大致的搜索结果全部搜索结果
2444
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-08-09 | Wed | 安慰奖 |
2023-07-19 | Wed | 入围奖 |
2022-05-28 | Sat | 安慰奖 |
2021-11-07 | Sun | 安慰奖 |
2016-08-28 | Sun | 入围奖 |
2011-08-17 | Wed | 入围奖 |
2005-08-21 | Sun | 安慰奖 |
2000-05-13 | Sat | 头奖 |
1998-08-09 | Sun | 安慰奖 |
1996-07-10 | Wed | 安慰奖 |
4244
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-12-21 | Wed | 二奖 |
2019-02-06 | Wed | 安慰奖 |
2018-04-08 | Sun | 入围奖 |
2016-05-25 | Wed | 安慰奖 |
2011-06-19 | Sun | 入围奖 |
2011-02-26 | Sat | 安慰奖 |
2009-08-22 | Sat | 安慰奖 |
2007-10-07 | Sun | 入围奖 |
2004-03-24 | Wed | 头奖 |
1997-04-05 | Sat | 安慰奖 |
1996-06-16 | Sun | 安慰奖 |
1996-02-28 | Wed | 安慰奖 |
1996-01-20 | Sat | 安慰奖 |
4424
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2020-01-21 | Tue | 入围奖 |
2018-04-07 | Sat | 安慰奖 |
2017-11-29 | Wed | 二奖 |
2013-10-23 | Wed | 入围奖 |
2012-12-22 | Sat | 头奖 |
2011-08-28 | Sun | 入围奖 |
2009-03-07 | Sat | 二奖 |
2008-03-23 | Sun | 入围奖 |
2005-01-05 | Wed | 安慰奖 |
2003-05-18 | Sun | 安慰奖 |
2000-07-09 | Sun | 头奖 |
2000-01-23 | Sun | 安慰奖 |
1997-05-24 | Sat | 入围奖 |
4442
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2021-02-07 | Sun | 入围奖 |
2020-12-26 | Sat | 入围奖 |
2020-02-12 | Wed | 入围奖 |
2017-07-15 | Sat | 安慰奖 |
2016-06-12 | Sun | 安慰奖 |
2013-11-16 | Sat | 安慰奖 |
2011-10-23 | Sun | 安慰奖 |
2006-05-28 | Sun | 安慰奖 |
2000-10-01 | Sun | 安慰奖 |
简短的搜索结果
号码 | 最新的开奖结果 | 总数 |
2444 | 2023-08-09 | 10 |
4244 | 2022-12-21 | 13 |
4424 | 2020-01-21 | 13 |
4442 | 2021-02-07 | 9 |
上