点击这里查看大致的搜索结果全部搜索结果
4006
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2021-12-05 | Sun | 入围奖 |
2020-07-15 | Wed | 入围奖 |
2020-01-21 | Tue | 安慰奖 |
2015-01-31 | Sat | 入围奖 |
2013-05-26 | Sun | 安慰奖 |
2012-02-28 | Tue | 入围奖 |
2010-03-14 | Sun | 安慰奖 |
2008-07-09 | Wed | 入围奖 |
2008-01-23 | Wed | 入围奖 |
2006-09-17 | Sun | 入围奖 |
2006-02-15 | Wed | 入围奖 |
2000-01-23 | Sun | 安慰奖 |
1998-02-15 | Sun | 入围奖 |
1996-03-31 | Sun | 入围奖 |
1996-03-27 | Wed | 入围奖 |
1996-01-21 | Sun | 入围奖 |
1995-10-21 | Sat | 入围奖 |
0046
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2010-05-04 | Tue | 安慰奖 |
2005-12-17 | Sat | 入围奖 |
0064
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-05-20 | Sat | 安慰奖 |
2018-02-25 | Sun | 入围奖 |
2013-02-23 | Sat | 入围奖 |
2012-12-29 | Sat | 安慰奖 |
2012-09-01 | Sat | 入围奖 |
2008-04-27 | Sun | 入围奖 |
2005-06-12 | Sun | 入围奖 |
2004-12-05 | Sun | 安慰奖 |
2004-09-22 | Wed | 入围奖 |
2003-12-14 | Sun | 安慰奖 |
2001-07-01 | Sun | 入围奖 |
2000-11-22 | Wed | 安慰奖 |
2000-02-23 | Wed | 入围奖 |
1998-04-11 | Sat | 安慰奖 |
0406
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-03-06 | Sun | 安慰奖 |
2019-11-24 | Sun | 头奖 |
2016-07-20 | Wed | 安慰奖 |
2013-09-04 | Wed | 入围奖 |
2013-06-23 | Sun | 入围奖 |
2011-01-09 | Sun | 安慰奖 |
2009-08-02 | Sun | 安慰奖 |
2006-12-30 | Sat | 安慰奖 |
2005-09-14 | Wed | 入围奖 |
2004-12-01 | Wed | 入围奖 |
2002-10-05 | Sat | 安慰奖 |
1998-09-02 | Wed | 安慰奖 |
0460
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-08-17 | Wed | 安慰奖 |
2017-04-19 | Wed | 入围奖 |
2016-09-04 | Sun | 入围奖 |
2016-02-21 | Sun | 安慰奖 |
2015-08-26 | Wed | 安慰奖 |
2015-01-06 | Tue | 头奖 |
2013-11-09 | Sat | 头奖 |
2010-01-16 | Sat | 入围奖 |
2002-06-15 | Sat | 安慰奖 |
0604
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2020-02-12 | Wed | 安慰奖 |
2015-09-16 | Wed | 入围奖 |
2012-11-11 | Sun | 入围奖 |
2007-08-18 | Sat | 入围奖 |
2006-08-06 | Sun | 安慰奖 |
2005-10-29 | Sat | 安慰奖 |
2000-12-03 | Sun | 入围奖 |
2000-04-15 | Sat | 入围奖 |
0640
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-08-20 | Sun | 入围奖 |
2023-07-05 | Wed | 三奖 |
2021-01-03 | Sun | 入围奖 |
2018-02-06 | Tue | 安慰奖 |
2016-01-17 | Sun | 三奖 |
2014-02-02 | Sun | 安慰奖 |
2013-11-10 | Sun | 入围奖 |
2012-09-29 | Sat | 安慰奖 |
2010-12-08 | Wed | 安慰奖 |
2008-01-26 | Sat | 入围奖 |
2001-11-03 | Sat | 入围奖 |
2001-10-14 | Sun | 入围奖 |
1996-09-29 | Sun | 安慰奖 |
1996-06-08 | Sat | 安慰奖 |
1995-04-05 | Wed | 入围奖 |
4060
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2015-08-09 | Sun | 三奖 |
2013-01-23 | Wed | 安慰奖 |
2012-04-15 | Sun | 头奖 |
2012-03-17 | Sat | 入围奖 |
2010-05-22 | Sat | 安慰奖 |
2008-04-05 | Sat | 安慰奖 |
2006-02-26 | Sun | 入围奖 |
2003-08-27 | Wed | 安慰奖 |
2003-05-14 | Wed | 安慰奖 |
2000-10-14 | Sat | 入围奖 |
1999-03-10 | Wed | 安慰奖 |
1997-02-15 | Sat | 二奖 |
4600
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2019-06-16 | Sun | 入围奖 |
2018-09-08 | Sat | 安慰奖 |
2017-06-04 | Sun | 入围奖 |
2011-07-24 | Sun | 安慰奖 |
2008-12-03 | Wed | 入围奖 |
2007-08-15 | Wed | 安慰奖 |
2007-04-01 | Sun | 安慰奖 |
2002-04-24 | Wed | 安慰奖 |
1999-10-27 | Wed | 安慰奖 |
1995-10-29 | Sun | 安慰奖 |
6004
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-08-27 | Sun | 安慰奖 |
2022-05-08 | Sun | 入围奖 |
2022-01-05 | Wed | 入围奖 |
2020-12-13 | Sun | 入围奖 |
2020-12-09 | Wed | 安慰奖 |
2018-03-17 | Sat | 安慰奖 |
2012-01-29 | Sun | 入围奖 |
2011-07-05 | Tue | 入围奖 |
2010-04-17 | Sat | 安慰奖 |
2007-12-16 | Sun | 安慰奖 |
2003-11-05 | Wed | 入围奖 |
6040
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2019-02-02 | Sat | 头奖 |
2017-01-15 | Sun | 二奖 |
2014-12-10 | Wed | 入围奖 |
2013-02-03 | Sun | 入围奖 |
2009-05-16 | Sat | 入围奖 |
2008-03-08 | Sat | 入围奖 |
2005-07-17 | Sun | 头奖 |
2002-06-08 | Sat | 入围奖 |
2002-05-28 | Tue | 安慰奖 |
2001-01-21 | Sun | 入围奖 |
1998-08-29 | Sat | 安慰奖 |
1998-05-17 | Sun | 安慰奖 |
1997-12-28 | Sun | 三奖 |
1995-08-26 | Sat | 二奖 |
6400
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-09-07 | Wed | 入围奖 |
2022-08-14 | Sun | 入围奖 |
2020-11-29 | Sun | 安慰奖 |
2020-08-01 | Sat | 安慰奖 |
2018-12-04 | Tue | 入围奖 |
2017-12-16 | Sat | 入围奖 |
2016-10-19 | Wed | 入围奖 |
2007-12-01 | Sat | 三奖 |
2003-05-25 | Sun | 入围奖 |
2001-10-31 | Wed | 安慰奖 |
2001-03-03 | Sat | 入围奖 |
1998-11-25 | Wed | 入围奖 |
1998-01-17 | Sat | 入围奖 |
简短的搜索结果
号码 | 最新的开奖结果 | 总数 |
0046 | 2010-05-04 | 2 |
0064 | 2023-05-20 | 14 |
0406 | 2022-03-06 | 12 |
0460 | 2022-08-17 | 9 |
0604 | 2020-02-12 | 8 |
0640 | 2023-08-20 | 15 |
4006 | 2021-12-05 | 17 |
4060 | 2015-08-09 | 12 |
4600 | 2019-06-16 | 10 |
6004 | 2023-08-27 | 11 |
6040 | 2019-02-02 | 14 |
6400 | 2022-09-07 | 13 |
上