点击这里查看大致的搜索结果全部搜索结果
4451
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-02-26 | Sun | 安慰奖 |
2022-08-21 | Sun | 入围奖 |
2021-12-29 | Wed | 二奖 |
2020-12-16 | Wed | 安慰奖 |
2019-11-24 | Sun | 入围奖 |
2019-04-21 | Sun | 三奖 |
2016-03-13 | Sun | 安慰奖 |
2013-07-31 | Wed | 入围奖 |
2010-03-17 | Wed | 二奖 |
2004-04-17 | Sat | 安慰奖 |
2003-07-05 | Sat | 安慰奖 |
2002-05-18 | Sat | 入围奖 |
2000-11-04 | Sat | 头奖 |
2000-02-02 | Wed | 入围奖 |
1999-06-26 | Sat | 安慰奖 |
1998-06-21 | Sun | 安慰奖 |
1998-03-28 | Sat | 安慰奖 |
1995-05-07 | Sun | 入围奖 |
1445
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-06-25 | Sun | 入围奖 |
2020-02-09 | Sun | 三奖 |
2015-08-08 | Sat | 安慰奖 |
2008-03-15 | Sat | 安慰奖 |
2007-04-25 | Wed | 安慰奖 |
2007-03-28 | Wed | 入围奖 |
2003-02-05 | Wed | 安慰奖 |
1998-07-08 | Wed | 入围奖 |
1998-06-06 | Sat | 安慰奖 |
1997-10-22 | Wed | 三奖 |
1454
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-01-14 | Sat | 安慰奖 |
2016-02-07 | Sun | 安慰奖 |
2012-07-04 | Wed | 入围奖 |
2012-05-20 | Sun | 二奖 |
2010-06-23 | Wed | 入围奖 |
2007-10-06 | Sat | 入围奖 |
2005-01-30 | Sun | 入围奖 |
2003-03-30 | Sun | 安慰奖 |
2002-12-04 | Wed | 安慰奖 |
2002-10-20 | Sun | 安慰奖 |
2002-06-08 | Sat | 二奖 |
1997-09-27 | Sat | 安慰奖 |
1544
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2023-08-16 | Wed | 入围奖 |
2022-08-16 | Tue | 安慰奖 |
2020-02-16 | Sun | 入围奖 |
2016-05-14 | Sat | 入围奖 |
2015-08-22 | Sat | 入围奖 |
2010-04-11 | Sun | 安慰奖 |
2007-07-31 | Tue | 安慰奖 |
2001-08-30 | Thu | 安慰奖 |
4145
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2021-12-22 | Wed | 入围奖 |
2020-07-22 | Wed | 安慰奖 |
2015-07-18 | Sat | 入围奖 |
2015-07-04 | Sat | 入围奖 |
2014-06-22 | Sun | 安慰奖 |
2012-09-30 | Sun | 安慰奖 |
2009-02-14 | Sat | 入围奖 |
2004-12-11 | Sat | 入围奖 |
2001-08-01 | Wed | 入围奖 |
2000-12-16 | Sat | 入围奖 |
1999-06-02 | Wed | 安慰奖 |
4154
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-10-16 | Sun | 安慰奖 |
2021-10-03 | Sun | 安慰奖 |
2013-05-12 | Sun | 头奖 |
2011-08-28 | Sun | 入围奖 |
2005-01-26 | Wed | 入围奖 |
1996-02-24 | Sat | 入围奖 |
4415
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-07-09 | Sat | 安慰奖 |
2019-07-31 | Wed | 入围奖 |
2019-01-12 | Sat | 安慰奖 |
2011-12-25 | Sun | 入围奖 |
2006-01-30 | Mon | 头奖 |
2006-01-18 | Wed | 入围奖 |
2003-02-08 | Sat | 安慰奖 |
2001-09-01 | Sat | 安慰奖 |
1999-06-27 | Sun | 入围奖 |
1998-08-01 | Sat | 入围奖 |
1998-06-10 | Wed | 入围奖 |
4514
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2020-03-04 | Wed | 入围奖 |
2017-08-01 | Tue | 入围奖 |
2013-08-14 | Wed | 安慰奖 |
2013-01-27 | Sun | 安慰奖 |
2012-01-29 | Sun | 入围奖 |
2009-10-14 | Wed | 入围奖 |
2006-01-15 | Sun | 三奖 |
2002-02-03 | Sun | 入围奖 |
2000-12-03 | Sun | 入围奖 |
1999-12-01 | Wed | 安慰奖 |
1998-10-28 | Wed | 入围奖 |
1997-05-04 | Sun | 三奖 |
4541
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2019-07-20 | Sat | 安慰奖 |
2016-06-29 | Wed | 入围奖 |
2015-10-21 | Wed | 入围奖 |
2013-10-16 | Wed | 安慰奖 |
2013-07-17 | Wed | 安慰奖 |
2013-07-07 | Sun | 安慰奖 |
2013-06-22 | Sat | 入围奖 |
2010-03-10 | Wed | 入围奖 |
2007-04-01 | Sun | 入围奖 |
2006-01-28 | Sat | 安慰奖 |
1998-11-21 | Sat | 入围奖 |
1997-08-20 | Wed | 安慰奖 |
5144
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2019-01-02 | Wed | 安慰奖 |
2018-09-15 | Sat | 入围奖 |
2014-01-08 | Wed | 安慰奖 |
2013-07-03 | Wed | 入围奖 |
2007-02-19 | Mon | 二奖 |
2006-12-09 | Sat | 入围奖 |
2006-08-09 | Wed | 安慰奖 |
2004-07-21 | Wed | 入围奖 |
2003-05-29 | Thu | 安慰奖 |
2002-06-08 | Sat | 入围奖 |
2001-02-07 | Wed | 入围奖 |
1995-07-01 | Sat | 入围奖 |
5414
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-02-19 | Sat | 安慰奖 |
2021-12-15 | Wed | 入围奖 |
2021-10-31 | Sun | 入围奖 |
2020-02-29 | Sat | 入围奖 |
2013-04-24 | Wed | 安慰奖 |
2012-09-09 | Sun | 入围奖 |
2012-06-16 | Sat | 安慰奖 |
2010-07-07 | Wed | 入围奖 |
2009-09-12 | Sat | 入围奖 |
2005-04-17 | Sun | 入围奖 |
2003-02-22 | Sat | 安慰奖 |
2002-10-30 | Wed | 入围奖 |
2002-10-16 | Wed | 入围奖 |
2000-04-26 | Wed | 安慰奖 |
5441
日期 | 工作日 | 奖 |
---|
2022-09-06 | Tue | 安慰奖 |
2015-01-17 | Sat | 入围奖 |
2009-10-14 | Wed | 入围奖 |
2006-01-26 | Thu | 安慰奖 |
2005-11-20 | Sun | 入围奖 |
2003-03-15 | Sat | 入围奖 |
2000-09-17 | Sun | 安慰奖 |
2000-05-13 | Sat | 入围奖 |
简短的搜索结果
号码 | 最新的开奖结果 | 总数 |
1445 | 2023-06-25 | 10 |
1454 | 2023-01-14 | 12 |
1544 | 2023-08-16 | 8 |
4145 | 2021-12-22 | 11 |
4154 | 2022-10-16 | 6 |
4415 | 2022-07-09 | 11 |
4451 | 2023-02-26 | 18 |
4514 | 2020-03-04 | 12 |
4541 | 2019-07-20 | 12 |
5144 | 2019-01-02 | 12 |
5414 | 2022-02-19 | 14 |
5441 | 2022-09-06 | 8 |
上