點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
3353
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-12-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2018-06-06 | Wed | 二獎 |
| 2016-06-18 | Sat | 三獎 |
| 2012-11-07 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-02-07 | Sun | 二獎 |
| 2009-03-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-03-15 | Sat | 二獎 |
| 1999-07-25 | Sun | 安慰獎 |
3335
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-10-31 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-04-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2017-01-18 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-12-01 | Tue | 安慰獎 |
| 2011-04-27 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-06-23 | Wed | 頭獎 |
| 2010-05-04 | Tue | 安慰獎 |
| 2010-02-24 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-12-16 | Tue | 安慰獎 |
| 2006-09-02 | Sat | 入圍獎 |
| 2000-09-13 | Wed | 入圍獎 |
| 1998-07-19 | Sun | 安慰獎 |
| 1998-04-11 | Sat | 入圍獎 |
| 1996-05-29 | Wed | 安慰獎 |
3533
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-09-06 | Tue | 安慰獎 |
| 2021-11-17 | Wed | 入圍獎 |
| 2018-12-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2017-09-06 | Wed | 二獎 |
| 2016-11-20 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-08-07 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-03-11 | Wed | 頭獎 |
| 2014-11-22 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-12-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-06-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-08-17 | Sun | 安慰獎 |
5333
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-01-08 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-02-20 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-11-03 | Tue | 安慰獎 |
| 2012-01-31 | Tue | 入圍獎 |
| 2011-01-22 | Sat | 入圍獎 |
| 2009-07-05 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-06-27 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-09-08 | Wed | 安慰獎 |
| 1997-08-23 | Sat | 入圍獎 |
| 1996-06-09 | Sun | 入圍獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 3335 | 2021-10-31 | 14 |
| 3353 | 2020-12-13 | 8 |
| 3533 | 2022-09-06 | 11 |
| 5333 | 2022-01-08 | 10 |
上