點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
0360
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-03 | Sat | 三獎 |
2020-09-01 | Tue | 入圍獎 |
2010-05-30 | Sun | 二獎 |
2010-02-16 | Tue | 入圍獎 |
2001-10-20 | Sat | 安慰獎 |
2000-02-27 | Sun | 安慰獎 |
0036
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-12-09 | Wed | 安慰獎 |
2019-06-22 | Sat | 入圍獎 |
2018-09-16 | Sun | 安慰獎 |
2017-05-10 | Wed | 入圍獎 |
2014-12-24 | Wed | 安慰獎 |
2011-11-13 | Sun | 安慰獎 |
2010-05-08 | Sat | 入圍獎 |
2005-01-23 | Sun | 安慰獎 |
2003-03-23 | Sun | 安慰獎 |
2001-01-28 | Sun | 安慰獎 |
1997-12-13 | Sat | 入圍獎 |
0063
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-10 | Sat | 安慰獎 |
2022-08-03 | Wed | 入圍獎 |
2016-06-25 | Sat | 安慰獎 |
2015-11-04 | Wed | 入圍獎 |
2014-10-05 | Sun | 入圍獎 |
2009-03-15 | Sun | 入圍獎 |
2003-08-03 | Sun | 安慰獎 |
2003-06-08 | Sun | 安慰獎 |
2003-02-01 | Sat | 三獎 |
0306
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-15 | Tue | 入圍獎 |
2022-07-26 | Tue | 安慰獎 |
2020-02-22 | Sat | 三獎 |
2019-08-31 | Sat | 安慰獎 |
2017-03-12 | Sun | 安慰獎 |
2014-11-19 | Wed | 安慰獎 |
2013-06-16 | Sun | 入圍獎 |
2011-04-17 | Sun | 安慰獎 |
2009-07-12 | Sun | 頭獎 |
2007-09-15 | Sat | 入圍獎 |
2006-11-25 | Sat | 頭獎 |
0603
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-07-07 | Sun | 入圍獎 |
2017-12-16 | Sat | 安慰獎 |
2013-03-30 | Sat | 入圍獎 |
2010-08-14 | Sat | 入圍獎 |
2010-05-29 | Sat | 二獎 |
2004-12-18 | Sat | 安慰獎 |
2000-10-25 | Wed | 入圍獎 |
0630
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-09 | Wed | 二獎 |
2018-05-26 | Sat | 入圍獎 |
2016-08-06 | Sat | 入圍獎 |
2016-02-24 | Wed | 安慰獎 |
2014-03-29 | Sat | 安慰獎 |
2014-02-25 | Tue | 入圍獎 |
2011-04-23 | Sat | 二獎 |
2009-02-04 | Wed | 入圍獎 |
2008-10-18 | Sat | 入圍獎 |
2004-09-18 | Sat | 入圍獎 |
2000-04-22 | Sat | 安慰獎 |
1998-09-13 | Sun | 三獎 |
1998-05-16 | Sat | 入圍獎 |
3006
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-02-02 | Sun | 安慰獎 |
2019-04-24 | Wed | 二獎 |
2015-09-20 | Sun | 二獎 |
2015-03-31 | Tue | 入圍獎 |
2014-06-15 | Sun | 入圍獎 |
2011-01-25 | Tue | 安慰獎 |
2009-02-28 | Sat | 二獎 |
2006-12-27 | Wed | 安慰獎 |
2002-03-27 | Wed | 安慰獎 |
2001-09-04 | Tue | 頭獎 |
3060
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-04-24 | Sun | 安慰獎 |
2020-01-26 | Sun | 入圍獎 |
2019-11-09 | Sat | 入圍獎 |
2016-03-06 | Sun | 安慰獎 |
2011-02-08 | Tue | 入圍獎 |
2010-09-01 | Wed | 入圍獎 |
2009-09-13 | Sun | 頭獎 |
2007-03-25 | Sun | 入圍獎 |
2007-01-28 | Sun | 入圍獎 |
2002-08-25 | Sun | 入圍獎 |
3600
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-11-27 | Sat | 安慰獎 |
2018-07-04 | Wed | 安慰獎 |
2017-12-05 | Tue | 安慰獎 |
2017-02-22 | Wed | 入圍獎 |
2008-08-03 | Sun | 入圍獎 |
2008-01-13 | Sun | 入圍獎 |
2006-10-08 | Sun | 三獎 |
2004-10-03 | Sun | 安慰獎 |
2004-05-02 | Sun | 入圍獎 |
2002-12-28 | Sat | 入圍獎 |
2001-09-12 | Wed | 頭獎 |
2001-09-05 | Wed | 入圍獎 |
2000-09-28 | Thu | 入圍獎 |
2000-02-09 | Wed | 入圍獎 |
1998-04-25 | Sat | 安慰獎 |
6003
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-06-05 | Wed | 安慰獎 |
2019-02-23 | Sat | 安慰獎 |
2016-01-13 | Wed | 入圍獎 |
2014-01-22 | Wed | 安慰獎 |
2011-08-06 | Sat | 入圍獎 |
2008-08-03 | Sun | 入圍獎 |
2007-08-11 | Sat | 安慰獎 |
2006-06-04 | Sun | 安慰獎 |
2006-02-04 | Sat | 二獎 |
2002-11-23 | Sat | 入圍獎 |
1999-09-26 | Sun | 安慰獎 |
1999-02-17 | Wed | 入圍獎 |
1998-01-04 | Sun | 安慰獎 |
6030
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-01-29 | Wed | 入圍獎 |
2016-11-08 | Tue | 頭獎 |
2013-03-06 | Wed | 入圍獎 |
2004-10-10 | Sun | 入圍獎 |
2003-05-25 | Sun | 頭獎 |
1999-11-07 | Sun | 入圍獎 |
1998-01-18 | Sun | 安慰獎 |
1996-09-29 | Sun | 安慰獎 |
6300
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-10-10 | Sat | 入圍獎 |
2019-03-10 | Sun | 安慰獎 |
2018-10-02 | Tue | 安慰獎 |
2016-07-27 | Wed | 入圍獎 |
2014-03-02 | Sun | 安慰獎 |
2009-09-19 | Sat | 安慰獎 |
2007-08-14 | Tue | 安慰獎 |
2006-08-05 | Sat | 二獎 |
2004-07-06 | Tue | 安慰獎 |
2003-08-20 | Wed | 三獎 |
2003-03-08 | Sat | 二獎 |
2000-03-25 | Sat | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
0036 | 2020-12-09 | 11 |
0063 | 2022-09-10 | 9 |
0306 | 2022-11-15 | 11 |
0360 | 2022-12-03 | 6 |
0603 | 2019-07-07 | 7 |
0630 | 2022-11-09 | 13 |
3006 | 2020-02-02 | 10 |
3060 | 2022-04-24 | 10 |
3600 | 2021-11-27 | 15 |
6003 | 2019-06-05 | 13 |
6030 | 2020-01-29 | 8 |
6300 | 2020-10-10 | 12 |
上