點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
1233
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-08 | Sun | 入圍獎 |
2022-09-06 | Tue | 頭獎 |
2018-02-25 | Sun | 安慰獎 |
2015-03-21 | Sat | 入圍獎 |
2014-10-08 | Wed | 入圍獎 |
2014-05-24 | Sat | 入圍獎 |
2013-01-16 | Wed | 入圍獎 |
2010-07-17 | Sat | 入圍獎 |
1998-04-26 | Sun | 安慰獎 |
1996-10-06 | Sun | 入圍獎 |
1996-03-30 | Sat | 二獎 |
1323
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-03-14 | Sun | 入圍獎 |
2016-09-14 | Wed | 入圍獎 |
2013-12-21 | Sat | 安慰獎 |
2013-08-21 | Wed | 安慰獎 |
2013-07-28 | Sun | 安慰獎 |
2012-10-27 | Sat | 入圍獎 |
2008-08-09 | Sat | 入圍獎 |
2008-03-23 | Sun | 安慰獎 |
2007-09-12 | Wed | 安慰獎 |
2007-07-07 | Sat | 安慰獎 |
2003-11-04 | Tue | 入圍獎 |
2000-11-22 | Wed | 入圍獎 |
1999-08-28 | Sat | 安慰獎 |
1996-05-05 | Sun | 安慰獎 |
1332
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-12-05 | Wed | 安慰獎 |
2015-05-30 | Sat | 安慰獎 |
2014-11-15 | Sat | 安慰獎 |
2012-09-16 | Sun | 入圍獎 |
2009-11-29 | Sun | 安慰獎 |
2008-02-17 | Sun | 安慰獎 |
2006-02-11 | Sat | 入圍獎 |
2005-11-06 | Sun | 安慰獎 |
2005-05-08 | Sun | 安慰獎 |
2003-11-16 | Sun | 入圍獎 |
2001-08-12 | Sun | 安慰獎 |
2133
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-07-27 | Sat | 入圍獎 |
2017-09-09 | Sat | 入圍獎 |
2016-12-14 | Wed | 入圍獎 |
2015-06-10 | Wed | 安慰獎 |
2010-01-09 | Sat | 安慰獎 |
2008-10-05 | Sun | 二獎 |
2008-01-26 | Sat | 入圍獎 |
2006-05-16 | Tue | 入圍獎 |
2005-10-05 | Wed | 安慰獎 |
2004-07-11 | Sun | 頭獎 |
2004-07-06 | Tue | 入圍獎 |
2004-04-28 | Wed | 二獎 |
2003-09-06 | Sat | 安慰獎 |
2001-01-13 | Sat | 二獎 |
1999-04-04 | Sun | 入圍獎 |
1998-03-11 | Wed | 安慰獎 |
1997-12-24 | Wed | 二獎 |
1996-12-08 | Sun | 安慰獎 |
2313
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-09-26 | Sat | 安慰獎 |
2019-01-05 | Sat | 安慰獎 |
2016-01-24 | Sun | 安慰獎 |
2011-11-09 | Wed | 頭獎 |
2007-12-01 | Sat | 頭獎 |
2004-03-24 | Wed | 安慰獎 |
2003-09-24 | Wed | 入圍獎 |
2000-06-03 | Sat | 安慰獎 |
2331
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-03-01 | Sun | 安慰獎 |
2019-07-20 | Sat | 三獎 |
2016-09-14 | Wed | 安慰獎 |
2011-10-25 | Tue | 安慰獎 |
2010-08-28 | Sat | 安慰獎 |
2009-02-11 | Wed | 入圍獎 |
2008-10-18 | Sat | 入圍獎 |
2008-08-27 | Wed | 入圍獎 |
3123
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-12-16 | Sun | 二獎 |
2014-03-04 | Tue | 三獎 |
2013-02-06 | Wed | 安慰獎 |
2012-06-20 | Wed | 入圍獎 |
2008-02-23 | Sat | 入圍獎 |
1998-09-12 | Sat | 頭獎 |
1997-10-12 | Sun | 入圍獎 |
3132
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-07-11 | Sat | 安慰獎 |
2018-08-22 | Wed | 入圍獎 |
2013-08-04 | Sun | 入圍獎 |
2009-09-13 | Sun | 安慰獎 |
2008-01-13 | Sun | 入圍獎 |
2006-04-25 | Tue | 安慰獎 |
2005-01-19 | Wed | 入圍獎 |
2002-12-14 | Sat | 入圍獎 |
1996-03-31 | Sun | 安慰獎 |
3213
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-07-04 | Sat | 安慰獎 |
2017-07-26 | Wed | 安慰獎 |
2016-07-03 | Sun | 入圍獎 |
2015-07-12 | Sun | 安慰獎 |
2011-10-22 | Sat | 安慰獎 |
2011-08-27 | Sat | 安慰獎 |
2010-09-25 | Sat | 安慰獎 |
2009-01-21 | Wed | 安慰獎 |
2008-12-21 | Sun | 入圍獎 |
2007-03-18 | Sun | 入圍獎 |
1998-09-05 | Sat | 二獎 |
1996-01-21 | Sun | 安慰獎 |
3231
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-01-26 | Wed | 入圍獎 |
2018-03-10 | Sat | 頭獎 |
2015-04-01 | Wed | 三獎 |
2015-01-07 | Wed | 入圍獎 |
2007-06-06 | Wed | 安慰獎 |
2006-02-28 | Tue | 安慰獎 |
2003-07-30 | Wed | 三獎 |
2002-01-20 | Sun | 安慰獎 |
1998-08-02 | Sun | 安慰獎 |
3312
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-07-01 | Sun | 入圍獎 |
2017-04-30 | Sun | 安慰獎 |
2016-03-08 | Tue | 安慰獎 |
2015-08-05 | Wed | 安慰獎 |
2015-07-01 | Wed | 入圍獎 |
2015-02-15 | Sun | 二獎 |
2011-12-03 | Sat | 入圍獎 |
2011-02-05 | Sat | 三獎 |
2008-09-03 | Wed | 安慰獎 |
2007-12-09 | Sun | 三獎 |
2007-07-08 | Sun | 入圍獎 |
2004-09-18 | Sat | 入圍獎 |
2001-04-21 | Sat | 入圍獎 |
2000-01-29 | Sat | 三獎 |
3321
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-07-07 | Sat | 入圍獎 |
2018-04-14 | Sat | 入圍獎 |
2017-05-03 | Wed | 入圍獎 |
2014-12-27 | Sat | 安慰獎 |
2012-02-08 | Wed | 安慰獎 |
2010-06-27 | Sun | 入圍獎 |
2007-07-25 | Wed | 入圍獎 |
2000-08-23 | Wed | 入圍獎 |
1999-10-13 | Wed | 入圍獎 |
1998-11-22 | Sun | 入圍獎 |
1997-11-22 | Sat | 入圍獎 |
1996-09-22 | Sun | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1233 | 2023-01-08 | 11 |
1323 | 2021-03-14 | 14 |
1332 | 2018-12-05 | 11 |
2133 | 2019-07-27 | 18 |
2313 | 2020-09-26 | 8 |
2331 | 2020-03-01 | 8 |
3123 | 2018-12-16 | 7 |
3132 | 2020-07-11 | 9 |
3213 | 2020-07-04 | 12 |
3231 | 2022-01-26 | 9 |
3312 | 2018-07-01 | 14 |
3321 | 2018-07-07 | 12 |
上