點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
1450
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-23 | Wed | 三獎 |
2021-05-16 | Sun | 入圍獎 |
2016-03-27 | Sun | 頭獎 |
2015-11-07 | Sat | 入圍獎 |
2009-12-06 | Sun | 安慰獎 |
2007-01-09 | Tue | 三獎 |
2006-06-28 | Wed | 入圍獎 |
2006-04-01 | Sat | 入圍獎 |
2003-04-22 | Tue | 入圍獎 |
2002-09-08 | Sun | 二獎 |
2000-05-14 | Sun | 入圍獎 |
1999-06-02 | Wed | 三獎 |
1999-05-02 | Sun | 安慰獎 |
0145
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-11-21 | Sun | 二獎 |
2018-11-14 | Wed | 安慰獎 |
2018-08-11 | Sat | 入圍獎 |
2016-04-09 | Sat | 安慰獎 |
2016-01-03 | Sun | 入圍獎 |
2010-04-06 | Tue | 入圍獎 |
2005-08-21 | Sun | 安慰獎 |
2003-06-14 | Sat | 二獎 |
0154
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-06 | Sun | 安慰獎 |
2021-05-08 | Sat | 入圍獎 |
2020-03-07 | Sat | 入圍獎 |
2017-02-22 | Wed | 二獎 |
2017-01-04 | Wed | 入圍獎 |
2016-12-13 | Tue | 入圍獎 |
2015-04-01 | Wed | 入圍獎 |
2010-07-06 | Tue | 安慰獎 |
2009-04-04 | Sat | 二獎 |
2005-09-11 | Sun | 入圍獎 |
2005-06-29 | Wed | 安慰獎 |
2004-07-07 | Wed | 入圍獎 |
2001-02-25 | Sun | 入圍獎 |
2001-01-14 | Sun | 入圍獎 |
2000-07-08 | Sat | 安慰獎 |
1999-03-21 | Sun | 安慰獎 |
1998-10-28 | Wed | 安慰獎 |
1998-01-04 | Sun | 安慰獎 |
1997-06-18 | Wed | 安慰獎 |
0415
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-07-22 | Sat | 安慰獎 |
2016-05-29 | Sun | 頭獎 |
2015-09-12 | Sat | 安慰獎 |
2015-02-24 | Tue | 安慰獎 |
2014-08-27 | Wed | 安慰獎 |
2010-09-26 | Sun | 安慰獎 |
2009-09-27 | Sun | 入圍獎 |
2008-08-13 | Wed | 入圍獎 |
2007-09-29 | Sat | 入圍獎 |
2006-02-12 | Sun | 二獎 |
2006-01-08 | Sun | 頭獎 |
2005-07-27 | Wed | 入圍獎 |
2004-07-28 | Wed | 安慰獎 |
2004-05-26 | Wed | 入圍獎 |
2004-05-16 | Sun | 安慰獎 |
2002-11-17 | Sun | 入圍獎 |
2000-04-19 | Wed | 安慰獎 |
0451
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-08-01 | Sat | 入圍獎 |
2016-02-07 | Sun | 頭獎 |
2015-05-02 | Sat | 入圍獎 |
2012-09-19 | Wed | 入圍獎 |
2006-06-14 | Wed | 安慰獎 |
2004-07-11 | Sun | 入圍獎 |
2003-12-27 | Sat | 入圍獎 |
2001-03-24 | Sat | 入圍獎 |
2000-12-30 | Sat | 安慰獎 |
0514
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-11 | Sun | 入圍獎 |
2019-03-24 | Sun | 安慰獎 |
2011-11-16 | Wed | 入圍獎 |
2008-02-20 | Wed | 安慰獎 |
2007-11-21 | Wed | 入圍獎 |
1998-03-15 | Sun | 入圍獎 |
0541
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-05-04 | Wed | 安慰獎 |
2015-03-28 | Sat | 入圍獎 |
2010-02-27 | Sat | 入圍獎 |
2007-09-26 | Wed | 安慰獎 |
2005-07-10 | Sun | 安慰獎 |
2005-04-16 | Sat | 入圍獎 |
2002-09-14 | Sat | 入圍獎 |
1998-02-04 | Wed | 安慰獎 |
1045
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-07-29 | Wed | 安慰獎 |
2019-08-17 | Sat | 二獎 |
2017-09-30 | Sat | 安慰獎 |
2014-11-02 | Sun | 入圍獎 |
2012-07-01 | Sun | 入圍獎 |
2005-08-06 | Sat | 三獎 |
2002-08-24 | Sat | 頭獎 |
2001-03-17 | Sat | 入圍獎 |
1999-04-10 | Sat | 入圍獎 |
1054
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-10-18 | Tue | 入圍獎 |
2021-11-14 | Sun | 入圍獎 |
2020-07-15 | Wed | 入圍獎 |
2019-09-28 | Sat | 安慰獎 |
2016-02-03 | Wed | 入圍獎 |
2014-02-05 | Wed | 三獎 |
2012-12-29 | Sat | 入圍獎 |
2012-10-17 | Wed | 安慰獎 |
2012-06-06 | Wed | 入圍獎 |
2011-12-31 | Sat | 安慰獎 |
2011-05-28 | Sat | 二獎 |
2007-09-29 | Sat | 入圍獎 |
2006-07-19 | Wed | 安慰獎 |
2005-03-02 | Wed | 安慰獎 |
2001-10-28 | Sun | 安慰獎 |
2001-09-26 | Wed | 入圍獎 |
2000-09-02 | Sat | 安慰獎 |
1998-07-19 | Sun | 三獎 |
1997-09-14 | Sun | 安慰獎 |
1996-11-02 | Sat | 入圍獎 |
1996-06-22 | Sat | 入圍獎 |
1996-05-04 | Sat | 入圍獎 |
1405
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-07-12 | Sun | 入圍獎 |
2016-08-31 | Wed | 安慰獎 |
2015-06-20 | Sat | 入圍獎 |
2015-06-07 | Sun | 入圍獎 |
2013-11-03 | Sun | 入圍獎 |
2013-09-29 | Sun | 入圍獎 |
2011-09-18 | Sun | 入圍獎 |
2011-08-06 | Sat | 入圍獎 |
2010-04-14 | Wed | 安慰獎 |
2006-10-01 | Sun | 入圍獎 |
2002-11-13 | Wed | 入圍獎 |
2002-09-11 | Wed | 入圍獎 |
2001-05-13 | Sun | 入圍獎 |
1997-02-22 | Sat | 安慰獎 |
1504
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-03-27 | Sun | 安慰獎 |
2021-10-03 | Sun | 安慰獎 |
2020-12-12 | Sat | 安慰獎 |
2020-10-17 | Sat | 安慰獎 |
2018-12-22 | Sat | 入圍獎 |
2013-12-08 | Sun | 入圍獎 |
2011-01-19 | Wed | 入圍獎 |
2004-05-22 | Sat | 安慰獎 |
2002-05-01 | Wed | 頭獎 |
2000-05-24 | Wed | 入圍獎 |
1540
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-09 | Tue | 入圍獎 |
2021-05-16 | Sun | 安慰獎 |
2017-01-07 | Sat | 入圍獎 |
2013-12-22 | Sun | 安慰獎 |
2011-10-26 | Wed | 安慰獎 |
2008-03-05 | Wed | 三獎 |
2003-03-29 | Sat | 入圍獎 |
2000-07-08 | Sat | 三獎 |
1999-02-14 | Sun | 三獎 |
1997-03-02 | Sun | 安慰獎 |
1996-07-27 | Sat | 安慰獎 |
4015
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-17 | Sat | 安慰獎 |
2019-08-31 | Sat | 入圍獎 |
2017-11-08 | Wed | 入圍獎 |
2012-03-11 | Sun | 三獎 |
2008-08-27 | Wed | 入圍獎 |
2006-03-18 | Sat | 安慰獎 |
2003-08-16 | Sat | 入圍獎 |
1998-12-20 | Sun | 安慰獎 |
4051
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-04-12 | Wed | 入圍獎 |
2010-01-06 | Wed | 入圍獎 |
2008-02-13 | Wed | 頭獎 |
2006-07-16 | Sun | 入圍獎 |
2005-10-08 | Sat | 安慰獎 |
2001-11-21 | Wed | 安慰獎 |
1997-09-17 | Wed | 安慰獎 |
1996-10-19 | Sat | 入圍獎 |
4105
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-17 | Sun | 入圍獎 |
2019-12-22 | Sun | 安慰獎 |
2016-05-18 | Wed | 二獎 |
2015-01-07 | Wed | 安慰獎 |
2014-06-21 | Sat | 安慰獎 |
2012-02-11 | Sat | 安慰獎 |
2011-06-12 | Sun | 入圍獎 |
2010-07-04 | Sun | 安慰獎 |
2009-06-03 | Wed | 安慰獎 |
2002-12-29 | Sun | 安慰獎 |
4150
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-17 | Sun | 安慰獎 |
2017-02-08 | Wed | 入圍獎 |
2012-12-16 | Sun | 安慰獎 |
2010-05-01 | Sat | 安慰獎 |
2004-02-15 | Sun | 安慰獎 |
4501
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-01-31 | Tue | 安慰獎 |
2014-08-06 | Wed | 安慰獎 |
2009-05-24 | Sun | 安慰獎 |
2008-08-02 | Sat | 安慰獎 |
2006-01-07 | Sat | 安慰獎 |
2005-04-20 | Wed | 安慰獎 |
2005-03-27 | Sun | 二獎 |
2001-03-17 | Sat | 入圍獎 |
2000-07-01 | Sat | 入圍獎 |
1998-12-13 | Sun | 三獎 |
1998-11-01 | Sun | 安慰獎 |
4510
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-12-29 | Wed | 入圍獎 |
2017-10-21 | Sat | 入圍獎 |
2015-06-10 | Wed | 入圍獎 |
2010-06-16 | Wed | 安慰獎 |
2004-11-27 | Sat | 安慰獎 |
2000-03-26 | Sun | 安慰獎 |
1997-03-30 | Sun | 安慰獎 |
1996-02-25 | Sun | 入圍獎 |
5014
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-05-23 | Wed | 安慰獎 |
2000-09-20 | Wed | 二獎 |
1998-05-30 | Sat | 入圍獎 |
1996-03-09 | Sat | 入圍獎 |
5041
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-09-10 | Tue | 安慰獎 |
2018-11-25 | Sun | 入圍獎 |
2018-07-03 | Tue | 安慰獎 |
2011-08-14 | Sun | 安慰獎 |
2010-04-11 | Sun | 安慰獎 |
2009-03-28 | Sat | 安慰獎 |
2006-02-04 | Sat | 安慰獎 |
1998-08-29 | Sat | 安慰獎 |
5104
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-07-16 | Sun | 入圍獎 |
2016-01-02 | Sat | 入圍獎 |
2015-01-18 | Sun | 安慰獎 |
2012-10-28 | Sun | 入圍獎 |
2012-07-25 | Wed | 二獎 |
2008-02-27 | Wed | 安慰獎 |
5140
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-01 | Wed | 安慰獎 |
2020-07-15 | Wed | 入圍獎 |
2014-03-15 | Sat | 安慰獎 |
2009-11-18 | Wed | 入圍獎 |
2006-06-18 | Sun | 入圍獎 |
2001-07-11 | Wed | 入圍獎 |
2000-01-02 | Sun | 入圍獎 |
1999-10-23 | Sat | 入圍獎 |
1999-09-11 | Sat | 頭獎 |
5401
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-06-17 | Sun | 安慰獎 |
2013-05-26 | Sun | 入圍獎 |
2011-11-19 | Sat | 安慰獎 |
2008-10-26 | Sun | 入圍獎 |
2008-04-20 | Sun | 入圍獎 |
2008-03-15 | Sat | 入圍獎 |
2005-12-07 | Wed | 入圍獎 |
2001-03-11 | Sun | 安慰獎 |
2000-01-09 | Sun | 安慰獎 |
1999-05-09 | Sun | 入圍獎 |
1996-09-18 | Wed | 入圍獎 |
1996-05-22 | Wed | 安慰獎 |
5410
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-05-04 | Wed | 入圍獎 |
2018-01-13 | Sat | 安慰獎 |
2012-05-27 | Sun | 頭獎 |
2011-01-23 | Sun | 安慰獎 |
2011-01-19 | Wed | 入圍獎 |
2010-01-24 | Sun | 二獎 |
2009-10-13 | Tue | 入圍獎 |
2007-11-24 | Sat | 入圍獎 |
2007-09-26 | Wed | 安慰獎 |
2006-02-04 | Sat | 入圍獎 |
2004-03-20 | Sat | 安慰獎 |
2000-03-12 | Sun | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
0145 | 2021-11-21 | 8 |
0154 | 2022-11-06 | 19 |
0415 | 2017-07-22 | 17 |
0451 | 2020-08-01 | 9 |
0514 | 2022-12-11 | 6 |
0541 | 2022-05-04 | 8 |
1045 | 2020-07-29 | 9 |
1054 | 2022-10-18 | 22 |
1405 | 2020-07-12 | 14 |
1450 | 2022-11-23 | 13 |
1504 | 2022-03-27 | 10 |
1540 | 2022-08-09 | 11 |
4015 | 2022-09-17 | 8 |
4051 | 2017-04-12 | 8 |
4105 | 2022-07-17 | 10 |
4150 | 2021-10-17 | 5 |
4501 | 2017-01-31 | 11 |
4510 | 2021-12-29 | 8 |
5014 | 2018-05-23 | 4 |
5041 | 2019-09-10 | 8 |
5104 | 2017-07-16 | 6 |
5140 | 2022-06-01 | 9 |
5401 | 2018-06-17 | 12 |
5410 | 2022-05-04 | 12 |
上