點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
5307
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-27 | Sun | 安慰獎 |
2021-05-25 | Tue | 入圍獎 |
2020-07-04 | Sat | 入圍獎 |
2019-08-20 | Tue | 安慰獎 |
2018-02-28 | Wed | 入圍獎 |
2015-10-13 | Tue | 二獎 |
2010-04-28 | Wed | 入圍獎 |
2003-11-30 | Sun | 入圍獎 |
2002-12-01 | Sun | 安慰獎 |
2000-04-08 | Sat | 入圍獎 |
1999-03-10 | Wed | 安慰獎 |
1999-01-03 | Sun | 二獎 |
1996-09-28 | Sat | 入圍獎 |
1996-08-10 | Sat | 安慰獎 |
1996-06-19 | Wed | 三獎 |
0357
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-17 | Sat | 入圍獎 |
2021-03-28 | Sun | 頭獎 |
2018-11-28 | Wed | 三獎 |
2008-03-01 | Sat | 三獎 |
2005-07-17 | Sun | 安慰獎 |
2004-11-07 | Sun | 入圍獎 |
2000-11-08 | Wed | 安慰獎 |
1997-02-26 | Wed | 三獎 |
0375
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-02-15 | Tue | 入圍獎 |
2018-04-18 | Wed | 入圍獎 |
2017-11-29 | Wed | 安慰獎 |
2014-04-05 | Sat | 安慰獎 |
2013-04-17 | Wed | 安慰獎 |
2011-11-05 | Sat | 安慰獎 |
2011-08-06 | Sat | 入圍獎 |
2011-06-28 | Tue | 入圍獎 |
2011-01-22 | Sat | 三獎 |
2010-05-29 | Sat | 入圍獎 |
2008-05-18 | Sun | 安慰獎 |
2006-07-30 | Sun | 入圍獎 |
2003-12-20 | Sat | 入圍獎 |
1998-12-20 | Sun | 安慰獎 |
1997-07-05 | Sat | 入圍獎 |
0537
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-08-03 | Sat | 安慰獎 |
2017-02-28 | Tue | 入圍獎 |
2007-08-11 | Sat | 入圍獎 |
2004-11-14 | Sun | 安慰獎 |
2002-10-06 | Sun | 安慰獎 |
2002-07-02 | Tue | 入圍獎 |
2000-06-10 | Sat | 入圍獎 |
0573
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-09-01 | Sat | 安慰獎 |
2016-11-27 | Sun | 安慰獎 |
2012-01-21 | Sat | 入圍獎 |
2006-10-15 | Sun | 入圍獎 |
2001-04-18 | Wed | 安慰獎 |
2000-11-29 | Wed | 三獎 |
2000-08-12 | Sat | 入圍獎 |
1997-02-05 | Wed | 入圍獎 |
0735
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-10-13 | Tue | 入圍獎 |
2014-01-07 | Tue | 二獎 |
2011-05-31 | Tue | 安慰獎 |
2009-08-22 | Sat | 三獎 |
2008-03-09 | Sun | 安慰獎 |
2007-10-28 | Sun | 安慰獎 |
2004-11-14 | Sun | 安慰獎 |
2003-07-27 | Sun | 安慰獎 |
2003-04-27 | Sun | 入圍獎 |
0753
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-01-05 | Sun | 入圍獎 |
2015-10-24 | Sat | 安慰獎 |
2013-10-13 | Sun | 入圍獎 |
2013-07-03 | Wed | 安慰獎 |
2011-01-15 | Sat | 頭獎 |
2009-12-20 | Sun | 入圍獎 |
2007-12-01 | Sat | 安慰獎 |
2006-07-15 | Sat | 入圍獎 |
1999-12-23 | Thu | 安慰獎 |
1997-10-15 | Wed | 安慰獎 |
1996-05-05 | Sun | 入圍獎 |
3057
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-04-22 | Wed | 安慰獎 |
2014-04-06 | Sun | 入圍獎 |
2013-11-27 | Wed | 三獎 |
2012-01-08 | Sun | 入圍獎 |
2011-11-13 | Sun | 安慰獎 |
2007-04-18 | Wed | 安慰獎 |
2004-09-01 | Wed | 三獎 |
2001-09-01 | Sat | 入圍獎 |
3075
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-11 | Sat | 安慰獎 |
2022-02-20 | Sun | 安慰獎 |
2021-12-26 | Sun | 安慰獎 |
2021-03-14 | Sun | 安慰獎 |
2015-07-19 | Sun | 安慰獎 |
2013-11-23 | Sat | 安慰獎 |
2008-02-10 | Sun | 入圍獎 |
2008-01-30 | Wed | 安慰獎 |
2005-07-03 | Sun | 入圍獎 |
2005-02-13 | Sun | 入圍獎 |
1999-05-29 | Sat | 安慰獎 |
3507
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-09-26 | Sat | 二獎 |
2017-04-19 | Wed | 安慰獎 |
2015-02-22 | Sun | 安慰獎 |
2014-01-11 | Sat | 入圍獎 |
2012-06-16 | Sat | 安慰獎 |
2010-01-26 | Tue | 二獎 |
2009-08-29 | Sat | 安慰獎 |
2008-12-24 | Wed | 入圍獎 |
2006-10-28 | Sat | 安慰獎 |
1998-06-10 | Wed | 入圍獎 |
3570
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-10-28 | Wed | 入圍獎 |
2019-12-01 | Sun | 安慰獎 |
2018-05-01 | Tue | 安慰獎 |
2012-08-28 | Tue | 安慰獎 |
2012-07-28 | Sat | 入圍獎 |
2012-06-30 | Sat | 入圍獎 |
2012-01-15 | Sun | 安慰獎 |
2006-10-25 | Wed | 入圍獎 |
2005-05-15 | Sun | 安慰獎 |
2005-04-02 | Sat | 三獎 |
2002-03-13 | Wed | 入圍獎 |
1998-12-09 | Wed | 入圍獎 |
3705
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-03-21 | Sun | 入圍獎 |
2020-01-08 | Wed | 安慰獎 |
2019-12-28 | Sat | 入圍獎 |
2015-08-01 | Sat | 入圍獎 |
2011-05-03 | Tue | 入圍獎 |
2008-04-02 | Wed | 入圍獎 |
2004-11-20 | Sat | 安慰獎 |
2003-11-01 | Sat | 安慰獎 |
1999-12-25 | Sat | 安慰獎 |
3750
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-07-12 | Wed | 入圍獎 |
2016-10-15 | Sat | 安慰獎 |
2010-07-18 | Sun | 安慰獎 |
2006-04-26 | Wed | 入圍獎 |
2005-02-16 | Wed | 入圍獎 |
2002-04-07 | Sun | 入圍獎 |
1999-09-12 | Sun | 入圍獎 |
1996-08-03 | Sat | 安慰獎 |
5037
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-10-06 | Sat | 入圍獎 |
2018-09-04 | Tue | 安慰獎 |
2018-03-18 | Sun | 入圍獎 |
2017-02-19 | Sun | 入圍獎 |
2015-07-15 | Wed | 安慰獎 |
2015-01-21 | Wed | 安慰獎 |
2014-10-04 | Sat | 入圍獎 |
2014-04-23 | Wed | 入圍獎 |
2014-01-12 | Sun | 安慰獎 |
2012-10-14 | Sun | 入圍獎 |
2012-07-21 | Sat | 安慰獎 |
2008-05-14 | Wed | 入圍獎 |
1998-09-12 | Sat | 入圍獎 |
1996-09-04 | Wed | 入圍獎 |
5073
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-24 | Sun | 安慰獎 |
2022-03-23 | Wed | 安慰獎 |
2020-09-27 | Sun | 頭獎 |
2018-03-24 | Sat | 入圍獎 |
2016-08-06 | Sat | 安慰獎 |
2014-11-04 | Tue | 安慰獎 |
2013-09-25 | Wed | 入圍獎 |
1998-09-19 | Sat | 安慰獎 |
1996-10-20 | Sun | 入圍獎 |
5370
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-26 | Sat | 安慰獎 |
2021-10-06 | Wed | 安慰獎 |
2018-07-08 | Sun | 入圍獎 |
2013-04-21 | Sun | 安慰獎 |
2013-03-23 | Sat | 入圍獎 |
2013-01-20 | Sun | 安慰獎 |
2011-04-23 | Sat | 入圍獎 |
2009-08-12 | Wed | 安慰獎 |
2007-08-22 | Wed | 安慰獎 |
2006-09-05 | Tue | 入圍獎 |
2006-02-15 | Wed | 安慰獎 |
2003-09-21 | Sun | 入圍獎 |
2003-06-01 | Sun | 安慰獎 |
2003-04-23 | Wed | 安慰獎 |
2001-09-23 | Sun | 安慰獎 |
1998-12-02 | Wed | 入圍獎 |
1997-11-08 | Sat | 入圍獎 |
5703
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-03-14 | Sat | 頭獎 |
2019-10-13 | Sun | 入圍獎 |
2019-05-22 | Wed | 入圍獎 |
2018-12-05 | Wed | 入圍獎 |
2013-05-04 | Sat | 入圍獎 |
2011-10-16 | Sun | 安慰獎 |
2007-11-07 | Wed | 入圍獎 |
2006-11-08 | Wed | 入圍獎 |
2005-06-26 | Sun | 安慰獎 |
2003-01-08 | Wed | 安慰獎 |
2002-06-04 | Tue | 入圍獎 |
2002-05-11 | Sat | 入圍獎 |
1999-10-17 | Sun | 安慰獎 |
5730
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-02-03 | Sun | 三獎 |
2017-09-09 | Sat | 安慰獎 |
2016-04-13 | Wed | 入圍獎 |
2016-03-27 | Sun | 入圍獎 |
2013-06-02 | Sun | 安慰獎 |
2012-01-17 | Tue | 安慰獎 |
2010-11-28 | Sun | 二獎 |
2010-09-08 | Wed | 入圍獎 |
2007-08-29 | Wed | 入圍獎 |
2005-09-17 | Sat | 入圍獎 |
1998-04-29 | Wed | 安慰獎 |
1996-08-17 | Sat | 安慰獎 |
7035
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-03-19 | Sat | 入圍獎 |
2016-09-14 | Wed | 安慰獎 |
2016-07-27 | Wed | 安慰獎 |
2011-05-07 | Sat | 安慰獎 |
2008-12-10 | Wed | 入圍獎 |
2002-03-09 | Sat | 三獎 |
1999-10-30 | Sat | 三獎 |
1996-10-30 | Wed | 安慰獎 |
7053
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-10-24 | Wed | 入圍獎 |
2016-06-26 | Sun | 安慰獎 |
2009-01-21 | Wed | 安慰獎 |
2008-05-25 | Sun | 安慰獎 |
2007-11-18 | Sun | 入圍獎 |
2003-09-13 | Sat | 二獎 |
2000-11-19 | Sun | 頭獎 |
2000-09-20 | Wed | 入圍獎 |
1999-10-31 | Sun | 安慰獎 |
1999-05-15 | Sat | 安慰獎 |
1998-09-13 | Sun | 二獎 |
1997-09-24 | Wed | 安慰獎 |
1997-03-22 | Sat | 二獎 |
7305
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-01 | Sun | 入圍獎 |
2020-12-12 | Sat | 三獎 |
2020-07-05 | Sun | 入圍獎 |
2019-07-21 | Sun | 安慰獎 |
2016-05-01 | Sun | 入圍獎 |
2012-08-05 | Sun | 安慰獎 |
2011-02-23 | Wed | 入圍獎 |
2010-07-06 | Tue | 安慰獎 |
2009-01-18 | Sun | 安慰獎 |
2004-06-05 | Sat | 入圍獎 |
2004-05-30 | Sun | 安慰獎 |
2003-12-24 | Wed | 入圍獎 |
2000-02-26 | Sat | 入圍獎 |
1998-09-20 | Sun | 頭獎 |
7350
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-12-20 | Tue | 安慰獎 |
2016-04-20 | Wed | 安慰獎 |
2014-01-12 | Sun | 安慰獎 |
2011-10-08 | Sat | 入圍獎 |
2011-06-25 | Sat | 安慰獎 |
2007-03-11 | Sun | 安慰獎 |
2006-07-23 | Sun | 安慰獎 |
2005-08-03 | Wed | 入圍獎 |
2000-03-04 | Sat | 安慰獎 |
7503
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-17 | Sun | 安慰獎 |
2018-10-13 | Sat | 入圍獎 |
2015-02-15 | Sun | 安慰獎 |
2013-10-27 | Sun | 安慰獎 |
2008-08-10 | Sun | 入圍獎 |
2005-02-12 | Sat | 安慰獎 |
2003-04-23 | Wed | 入圍獎 |
1999-11-13 | Sat | 安慰獎 |
1996-11-17 | Sun | 入圍獎 |
7530
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-09-21 | Sat | 安慰獎 |
2016-05-14 | Sat | 入圍獎 |
2015-01-14 | Wed | 安慰獎 |
2012-01-08 | Sun | 入圍獎 |
2011-10-15 | Sat | 入圍獎 |
2002-08-25 | Sun | 入圍獎 |
2000-08-06 | Sun | 安慰獎 |
1998-05-23 | Sat | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
0357 | 2022-09-17 | 8 |
0375 | 2022-02-15 | 15 |
0537 | 2019-08-03 | 7 |
0573 | 2018-09-01 | 8 |
0735 | 2020-10-13 | 9 |
0753 | 2020-01-05 | 11 |
3057 | 2015-04-22 | 8 |
3075 | 2022-06-11 | 11 |
3507 | 2020-09-26 | 10 |
3570 | 2020-10-28 | 12 |
3705 | 2021-03-21 | 9 |
3750 | 2017-07-12 | 8 |
5037 | 2018-10-06 | 14 |
5073 | 2022-07-24 | 9 |
5307 | 2022-11-27 | 15 |
5370 | 2022-11-26 | 17 |
5703 | 2020-03-14 | 13 |
5730 | 2019-02-03 | 12 |
7035 | 2022-03-19 | 8 |
7053 | 2018-10-24 | 13 |
7305 | 2023-01-01 | 14 |
7350 | 2016-12-20 | 9 |
7503 | 2021-10-17 | 9 |
7530 | 2019-09-21 | 8 |
上