點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
6016
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2017-08-06 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-09-26 | Sat | 頭獎 |
| 2015-02-10 | Tue | 安慰獎 |
| 2015-01-18 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-07-14 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-06-01 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-06-16 | Tue | 安慰獎 |
| 2008-02-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-08-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2006-11-01 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-01-25 | Wed | 三獎 |
| 2002-01-23 | Wed | 安慰獎 |
| 1998-02-08 | Sun | 安慰獎 |
0166
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-08-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-06-20 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-03-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2014-10-12 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-03-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-02-27 | Sat | 二獎 |
| 2005-12-25 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-08-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-12-20 | Sat | 入圍獎 |
| 2001-03-04 | Sun | 二獎 |
| 2000-12-16 | Sat | 入圍獎 |
| 2000-05-20 | Sat | 入圍獎 |
| 1997-09-06 | Sat | 安慰獎 |
0616
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-08-10 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-02-13 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-10-03 | Sun | 入圍獎 |
| 1997-02-19 | Wed | 安慰獎 |
| 1996-04-20 | Sat | 安慰獎 |
0661
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-08-28 | Sun | 頭獎 |
| 2021-05-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2018-09-30 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-05-09 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-11-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2008-10-11 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-10-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-08-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-06-12 | Sun | 入圍獎 |
| 2001-02-21 | Wed | 入圍獎 |
| 1998-04-25 | Sat | 安慰獎 |
1066
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-09-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-02-25 | Sat | 頭獎 |
| 2012-11-24 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-06-10 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-06-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2002-01-26 | Sat | 安慰獎 |
| 1996-11-03 | Sun | 入圍獎 |
1606
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-06-05 | Sun | 入圍獎 |
| 2021-12-19 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-05-19 | Sat | 安慰獎 |
| 2012-04-29 | Sun | 三獎 |
| 2011-11-30 | Wed | 二獎 |
| 2009-02-07 | Sat | 頭獎 |
| 2006-04-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-02-12 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-05-05 | Wed | 入圍獎 |
1660
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-04-21 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-05-07 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-11-18 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-01-26 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-05-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-02-17 | Wed | 頭獎 |
| 2003-01-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2000-09-24 | Sun | 入圍獎 |
6061
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-10-26 | Wed | 二獎 |
| 2016-09-20 | Tue | 入圍獎 |
| 2010-11-06 | Sat | 入圍獎 |
| 2009-08-18 | Tue | 三獎 |
| 2006-11-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-10-11 | Wed | 入圍獎 |
6106
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2014-05-03 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-05-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-08-10 | Wed | 入圍獎 |
| 2002-02-06 | Wed | 入圍獎 |
| 2000-10-15 | Sun | 二獎 |
6160
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-07-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-10-06 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-10-02 | Tue | 入圍獎 |
| 2018-06-09 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-07-15 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-10-03 | Wed | 二獎 |
| 2005-04-27 | Wed | 三獎 |
| 2000-11-12 | Sun | 入圍獎 |
| 1997-06-14 | Sat | 入圍獎 |
| 1996-06-09 | Sun | 安慰獎 |
6601
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-10-10 | Sun | 二獎 |
| 2009-06-24 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-07-14 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-12-13 | Sat | 入圍獎 |
| 2002-10-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-04-10 | Wed | 安慰獎 |
| 2001-12-22 | Sat | 安慰獎 |
| 2001-09-16 | Sun | 安慰獎 |
| 1996-09-11 | Wed | 安慰獎 |
6610
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-10-06 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-09-22 | Sun | 入圍獎 |
| 2019-02-23 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-07-08 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-08-30 | Wed | 安慰獎 |
| 2017-04-02 | Sun | 頭獎 |
| 2016-09-18 | Sun | 三獎 |
| 2011-01-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-02-16 | Tue | 入圍獎 |
| 2010-02-14 | Sun | 三獎 |
| 2006-10-28 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-09-17 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-06-12 | Wed | 入圍獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 0166 | 2020-08-01 | 13 |
| 0616 | 2022-08-10 | 5 |
| 0661 | 2022-08-28 | 11 |
| 1066 | 2018-09-16 | 7 |
| 1606 | 2022-06-05 | 9 |
| 1660 | 2019-04-21 | 8 |
| 6016 | 2017-08-06 | 13 |
| 6061 | 2022-10-26 | 6 |
| 6106 | 2014-05-03 | 5 |
| 6160 | 2020-07-22 | 10 |
| 6601 | 2021-10-10 | 9 |
| 6610 | 2021-10-06 | 13 |
上