點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
6926
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-10 | Sat | 入圍獎 |
2020-09-05 | Sat | 頭獎 |
2016-05-28 | Sat | 三獎 |
2015-09-06 | Sun | 安慰獎 |
2012-05-23 | Wed | 安慰獎 |
2009-03-29 | Sun | 安慰獎 |
2009-02-11 | Wed | 入圍獎 |
2008-05-28 | Wed | 安慰獎 |
2005-05-22 | Sun | 入圍獎 |
2000-02-05 | Sat | 安慰獎 |
1997-08-23 | Sat | 安慰獎 |
1996-03-20 | Wed | 入圍獎 |
2669
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-04-20 | Wed | 安慰獎 |
2021-02-27 | Sat | 入圍獎 |
2018-03-21 | Wed | 入圍獎 |
2007-08-05 | Sun | 安慰獎 |
2006-12-27 | Wed | 入圍獎 |
2000-01-26 | Wed | 二獎 |
1999-06-13 | Sun | 入圍獎 |
1999-03-14 | Sun | 入圍獎 |
2696
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-04-30 | Sat | 安慰獎 |
2010-07-17 | Sat | 安慰獎 |
2007-03-14 | Wed | 入圍獎 |
2004-09-15 | Wed | 入圍獎 |
2002-11-24 | Sun | 入圍獎 |
2966
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-04-19 | Wed | 安慰獎 |
2009-03-08 | Sun | 入圍獎 |
2007-10-13 | Sat | 入圍獎 |
6269
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-02-08 | Tue | 安慰獎 |
2020-12-13 | Sun | 入圍獎 |
2016-10-26 | Wed | 安慰獎 |
2015-02-18 | Wed | 入圍獎 |
2014-10-05 | Sun | 入圍獎 |
2009-09-16 | Wed | 入圍獎 |
2006-03-08 | Wed | 入圍獎 |
2002-02-03 | Sun | 頭獎 |
2001-07-22 | Sun | 安慰獎 |
6296
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-09-23 | Wed | 安慰獎 |
2019-04-13 | Sat | 安慰獎 |
2016-03-19 | Sat | 入圍獎 |
2014-04-09 | Wed | 入圍獎 |
2014-01-22 | Wed | 入圍獎 |
2010-07-24 | Sat | 入圍獎 |
2010-06-16 | Wed | 入圍獎 |
2003-12-06 | Sat | 入圍獎 |
2002-04-27 | Sat | 二獎 |
2001-09-01 | Sat | 入圍獎 |
2000-02-27 | Sun | 安慰獎 |
1999-10-16 | Sat | 入圍獎 |
1998-05-16 | Sat | 入圍獎 |
6629
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-01-17 | Tue | 安慰獎 |
2009-11-18 | Wed | 安慰獎 |
2009-10-24 | Sat | 安慰獎 |
2008-04-12 | Sat | 入圍獎 |
2005-11-06 | Sun | 頭獎 |
2004-10-20 | Wed | 三獎 |
2003-12-24 | Wed | 三獎 |
2002-05-11 | Sat | 入圍獎 |
1997-01-04 | Sat | 安慰獎 |
6692
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-20 | Sat | 安慰獎 |
2020-02-19 | Wed | 入圍獎 |
2018-08-22 | Wed | 三獎 |
2017-09-05 | Tue | 二獎 |
2017-03-18 | Sat | 安慰獎 |
2016-10-23 | Sun | 入圍獎 |
2015-12-06 | Sun | 入圍獎 |
2014-09-10 | Wed | 入圍獎 |
2008-04-06 | Sun | 入圍獎 |
2004-12-04 | Sat | 入圍獎 |
6962
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-27 | Sat | 安慰獎 |
2020-11-18 | Wed | 入圍獎 |
2020-10-04 | Sun | 安慰獎 |
2016-03-30 | Wed | 入圍獎 |
2014-07-19 | Sat | 頭獎 |
2010-09-12 | Sun | 入圍獎 |
2007-12-18 | Tue | 安慰獎 |
2006-11-08 | Wed | 入圍獎 |
1998-12-16 | Wed | 安慰獎 |
1997-05-24 | Sat | 入圍獎 |
1996-05-18 | Sat | 頭獎 |
1996-04-03 | Wed | 入圍獎 |
9266
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-12-10 | Sun | 三獎 |
2016-07-30 | Sat | 安慰獎 |
2011-02-02 | Wed | 安慰獎 |
2010-12-28 | Tue | 安慰獎 |
2010-05-30 | Sun | 入圍獎 |
2009-02-11 | Wed | 頭獎 |
2009-01-31 | Sat | 入圍獎 |
2002-04-10 | Wed | 頭獎 |
2001-12-23 | Sun | 頭獎 |
1999-04-25 | Sun | 安慰獎 |
9626
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-04-01 | Sun | 安慰獎 |
2012-12-15 | Sat | 二獎 |
2009-10-06 | Tue | 入圍獎 |
2006-12-26 | Tue | 三獎 |
2001-11-11 | Sun | 安慰獎 |
1999-09-18 | Sat | 入圍獎 |
9662
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-08-05 | Wed | 入圍獎 |
2019-12-08 | Sun | 入圍獎 |
2019-08-03 | Sat | 頭獎 |
2017-04-23 | Sun | 入圍獎 |
2012-03-25 | Sun | 入圍獎 |
1999-09-29 | Wed | 二獎 |
1998-06-17 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
2669 | 2022-04-20 | 8 |
2696 | 2022-04-30 | 5 |
2966 | 2017-04-19 | 3 |
6269 | 2022-02-08 | 9 |
6296 | 2020-09-23 | 13 |
6629 | 2017-01-17 | 9 |
6692 | 2022-08-20 | 10 |
6926 | 2022-12-10 | 12 |
6962 | 2022-08-27 | 12 |
9266 | 2017-12-10 | 10 |
9626 | 2018-04-01 | 6 |
9662 | 2020-08-05 | 7 |
上