點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
7243
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-20 | Tue | 入圍獎 |
2022-07-20 | Wed | 安慰獎 |
2019-09-01 | Sun | 安慰獎 |
2019-03-17 | Sun | 安慰獎 |
2012-03-28 | Wed | 入圍獎 |
2008-05-28 | Wed | 安慰獎 |
2005-05-28 | Sat | 入圍獎 |
2004-04-21 | Wed | 入圍獎 |
2002-01-16 | Wed | 入圍獎 |
2001-05-13 | Sun | 入圍獎 |
1999-03-28 | Sun | 入圍獎 |
2347
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2013-05-22 | Wed | 入圍獎 |
2009-05-17 | Sun | 安慰獎 |
2001-11-25 | Sun | 安慰獎 |
2001-10-21 | Sun | 安慰獎 |
2001-01-06 | Sat | 安慰獎 |
1997-01-25 | Sat | 入圍獎 |
2374
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-10-10 | Wed | 入圍獎 |
2016-01-23 | Sat | 安慰獎 |
2015-09-29 | Tue | 入圍獎 |
2014-09-14 | Sun | 入圍獎 |
2007-05-27 | Sun | 入圍獎 |
2005-11-30 | Wed | 安慰獎 |
2004-11-24 | Wed | 安慰獎 |
2001-04-28 | Sat | 安慰獎 |
1997-12-10 | Wed | 安慰獎 |
2437
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-06-25 | Sun | 安慰獎 |
2016-12-18 | Sun | 安慰獎 |
2008-07-12 | Sat | 安慰獎 |
2004-10-27 | Wed | 二獎 |
2002-06-30 | Sun | 二獎 |
2473
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-12-13 | Sun | 安慰獎 |
2018-03-17 | Sat | 入圍獎 |
2017-01-17 | Tue | 二獎 |
2015-02-21 | Sat | 安慰獎 |
2012-02-11 | Sat | 三獎 |
2011-05-11 | Wed | 入圍獎 |
2008-05-07 | Wed | 入圍獎 |
2008-03-30 | Sun | 安慰獎 |
2008-02-06 | Wed | 入圍獎 |
2004-09-25 | Sat | 入圍獎 |
1997-06-01 | Sun | 安慰獎 |
1996-09-29 | Sun | 頭獎 |
2734
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-11-29 | Sun | 安慰獎 |
2017-09-13 | Wed | 安慰獎 |
2013-10-01 | Tue | 入圍獎 |
2013-06-23 | Sun | 安慰獎 |
2012-08-04 | Sat | 安慰獎 |
2011-01-08 | Sat | 安慰獎 |
2008-12-28 | Sun | 安慰獎 |
2008-01-30 | Wed | 入圍獎 |
2007-12-26 | Wed | 入圍獎 |
2005-03-22 | Tue | 安慰獎 |
2003-09-28 | Sun | 入圍獎 |
2003-06-08 | Sun | 入圍獎 |
2000-04-29 | Sat | 安慰獎 |
1999-06-27 | Sun | 入圍獎 |
1997-01-11 | Sat | 安慰獎 |
1996-05-25 | Sat | 安慰獎 |
2743
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-08-31 | Wed | 入圍獎 |
2015-11-03 | Tue | 頭獎 |
2007-07-03 | Tue | 入圍獎 |
2003-01-22 | Wed | 入圍獎 |
2000-10-15 | Sun | 安慰獎 |
1999-12-23 | Thu | 安慰獎 |
1997-10-15 | Wed | 入圍獎 |
3247
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-12-12 | Sat | 二獎 |
2014-07-09 | Wed | 入圍獎 |
2005-10-23 | Sun | 安慰獎 |
2000-10-28 | Sat | 入圍獎 |
2000-10-15 | Sun | 安慰獎 |
1998-05-27 | Wed | 入圍獎 |
1996-06-02 | Sun | 入圍獎 |
3274
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-05-22 | Sun | 安慰獎 |
2020-10-03 | Sat | 安慰獎 |
2018-06-20 | Wed | 入圍獎 |
2017-09-09 | Sat | 頭獎 |
2016-11-27 | Sun | 安慰獎 |
2015-03-08 | Sun | 三獎 |
2012-09-02 | Sun | 安慰獎 |
2011-07-17 | Sun | 安慰獎 |
2011-06-04 | Sat | 安慰獎 |
2011-03-29 | Tue | 入圍獎 |
2007-01-09 | Tue | 入圍獎 |
2005-08-24 | Wed | 安慰獎 |
2001-11-11 | Sun | 頭獎 |
2001-01-07 | Sun | 安慰獎 |
1997-01-05 | Sun | 入圍獎 |
3427
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-07-08 | Sun | 三獎 |
2017-07-04 | Tue | 頭獎 |
2014-12-06 | Sat | 三獎 |
2014-04-27 | Sun | 安慰獎 |
2013-04-03 | Wed | 安慰獎 |
2012-02-22 | Wed | 入圍獎 |
3472
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-05-01 | Sun | 入圍獎 |
2022-03-26 | Sat | 安慰獎 |
2020-10-13 | Tue | 入圍獎 |
2013-11-27 | Wed | 入圍獎 |
2006-06-18 | Sun | 入圍獎 |
2004-07-03 | Sat | 安慰獎 |
2004-05-30 | Sun | 三獎 |
2002-05-02 | Thu | 入圍獎 |
2000-11-08 | Wed | 入圍獎 |
2000-06-21 | Wed | 安慰獎 |
1999-08-18 | Wed | 安慰獎 |
1997-04-19 | Sat | 入圍獎 |
3724
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-03-06 | Tue | 安慰獎 |
2017-11-22 | Wed | 安慰獎 |
2016-07-19 | Tue | 安慰獎 |
2015-08-30 | Sun | 安慰獎 |
2010-05-09 | Sun | 二獎 |
2007-11-11 | Sun | 入圍獎 |
2006-04-08 | Sat | 入圍獎 |
2006-02-26 | Sun | 安慰獎 |
2004-01-04 | Sun | 安慰獎 |
2001-10-06 | Sat | 入圍獎 |
1997-01-22 | Wed | 入圍獎 |
3742
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-20 | Wed | 入圍獎 |
2021-11-03 | Wed | 安慰獎 |
2016-11-26 | Sat | 安慰獎 |
2012-02-15 | Wed | 安慰獎 |
2010-06-30 | Wed | 安慰獎 |
2009-09-16 | Wed | 入圍獎 |
2006-12-17 | Sun | 入圍獎 |
2006-03-29 | Wed | 安慰獎 |
2005-03-20 | Sun | 安慰獎 |
2002-06-22 | Sat | 安慰獎 |
2001-08-22 | Wed | 入圍獎 |
2001-07-28 | Sat | 入圍獎 |
1999-05-09 | Sun | 入圍獎 |
1998-07-25 | Sat | 入圍獎 |
1997-07-02 | Wed | 安慰獎 |
4237
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-02 | Sat | 安慰獎 |
2016-10-22 | Sat | 入圍獎 |
2016-05-29 | Sun | 入圍獎 |
2015-12-06 | Sun | 入圍獎 |
2012-07-07 | Sat | 安慰獎 |
2010-02-28 | Sun | 安慰獎 |
2009-06-13 | Sat | 安慰獎 |
2008-07-16 | Wed | 安慰獎 |
2008-03-08 | Sat | 安慰獎 |
2007-02-04 | Sun | 入圍獎 |
2007-02-03 | Sat | 二獎 |
2005-09-21 | Wed | 入圍獎 |
1997-11-19 | Wed | 安慰獎 |
1997-05-18 | Sun | 入圍獎 |
4273
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-26 | Sat | 三獎 |
2022-07-24 | Sun | 入圍獎 |
2017-09-03 | Sun | 入圍獎 |
2015-08-23 | Sun | 入圍獎 |
2013-07-24 | Wed | 入圍獎 |
2013-06-22 | Sat | 二獎 |
2013-06-19 | Wed | 入圍獎 |
2010-06-20 | Sun | 安慰獎 |
2007-11-27 | Tue | 安慰獎 |
2001-07-21 | Sat | 二獎 |
1999-05-15 | Sat | 入圍獎 |
4327
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-01-27 | Sat | 入圍獎 |
2011-07-27 | Wed | 入圍獎 |
2009-04-29 | Wed | 二獎 |
2005-04-03 | Sun | 安慰獎 |
2003-07-23 | Wed | 入圍獎 |
1999-02-24 | Wed | 安慰獎 |
1997-12-24 | Wed | 入圍獎 |
4372
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-05-19 | Wed | 安慰獎 |
2021-02-16 | Tue | 入圍獎 |
2019-11-24 | Sun | 入圍獎 |
2017-11-12 | Sun | 入圍獎 |
2017-08-29 | Tue | 入圍獎 |
2016-01-27 | Wed | 安慰獎 |
2013-06-26 | Wed | 安慰獎 |
2012-01-24 | Tue | 安慰獎 |
2008-03-09 | Sun | 入圍獎 |
2006-05-24 | Wed | 安慰獎 |
2001-01-27 | Sat | 入圍獎 |
1998-11-24 | Tue | 入圍獎 |
1998-05-16 | Sat | 安慰獎 |
4723
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-11-02 | Sat | 安慰獎 |
2019-05-01 | Wed | 安慰獎 |
2019-01-09 | Wed | 安慰獎 |
2013-09-15 | Sun | 入圍獎 |
2013-05-15 | Wed | 入圍獎 |
2013-02-02 | Sat | 三獎 |
2012-02-14 | Tue | 入圍獎 |
2011-11-23 | Wed | 入圍獎 |
2007-10-21 | Sun | 入圍獎 |
2007-03-18 | Sun | 安慰獎 |
2006-04-16 | Sun | 入圍獎 |
2005-07-03 | Sun | 入圍獎 |
2005-01-31 | Mon | 頭獎 |
2004-09-12 | Sun | 入圍獎 |
2002-09-11 | Wed | 入圍獎 |
2001-07-14 | Sat | 安慰獎 |
4732
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2012-04-15 | Sun | 安慰獎 |
2010-05-04 | Tue | 安慰獎 |
7234
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-12-18 | Sat | 入圍獎 |
2019-06-22 | Sat | 入圍獎 |
2016-08-03 | Wed | 安慰獎 |
2008-02-20 | Wed | 入圍獎 |
2005-02-02 | Wed | 安慰獎 |
2003-10-12 | Sun | 頭獎 |
2001-12-09 | Sun | 入圍獎 |
2001-08-25 | Sat | 安慰獎 |
1999-01-24 | Sun | 安慰獎 |
1997-08-16 | Sat | 安慰獎 |
7324
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2011-06-25 | Sat | 入圍獎 |
2010-03-28 | Sun | 入圍獎 |
2005-12-11 | Sun | 安慰獎 |
1997-05-18 | Sun | 安慰獎 |
7342
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2013-05-04 | Sat | 入圍獎 |
2012-11-04 | Sun | 安慰獎 |
2011-02-27 | Sun | 入圍獎 |
2010-10-02 | Sat | 二獎 |
2004-06-23 | Wed | 三獎 |
2000-03-26 | Sun | 入圍獎 |
7423
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-04-17 | Sat | 入圍獎 |
2020-11-01 | Sun | 安慰獎 |
2013-05-22 | Wed | 入圍獎 |
2011-05-15 | Sun | 入圍獎 |
2010-05-19 | Wed | 安慰獎 |
2006-10-14 | Sat | 頭獎 |
2006-06-10 | Sat | 安慰獎 |
1997-01-19 | Sun | 入圍獎 |
1996-11-02 | Sat | 入圍獎 |
7432
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-01-16 | Sat | 入圍獎 |
2020-08-12 | Wed | 入圍獎 |
2014-11-01 | Sat | 入圍獎 |
2010-04-04 | Sun | 二獎 |
2006-03-18 | Sat | 安慰獎 |
2002-03-16 | Sat | 安慰獎 |
2002-03-02 | Sat | 安慰獎 |
2001-03-25 | Sun | 安慰獎 |
1997-11-30 | Sun | 安慰獎 |
1996-10-20 | Sun | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
2347 | 2013-05-22 | 6 |
2374 | 2018-10-10 | 9 |
2437 | 2017-06-25 | 5 |
2473 | 2020-12-13 | 12 |
2734 | 2020-11-29 | 16 |
2743 | 2016-08-31 | 7 |
3247 | 2015-12-12 | 7 |
3274 | 2022-05-22 | 15 |
3427 | 2018-07-08 | 6 |
3472 | 2022-05-01 | 12 |
3724 | 2018-03-06 | 11 |
3742 | 2022-07-20 | 15 |
4237 | 2022-07-02 | 14 |
4273 | 2022-11-26 | 11 |
4327 | 2018-01-27 | 7 |
4372 | 2021-05-19 | 13 |
4723 | 2019-11-02 | 16 |
4732 | 2012-04-15 | 2 |
7234 | 2021-12-18 | 10 |
7243 | 2022-12-20 | 11 |
7324 | 2011-06-25 | 4 |
7342 | 2013-05-04 | 6 |
7423 | 2021-04-17 | 9 |
7432 | 2021-01-16 | 10 |
上