點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
7735
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-11 | Wed | 三獎 |
2021-12-08 | Wed | 安慰獎 |
2021-11-21 | Sun | 安慰獎 |
2020-08-22 | Sat | 安慰獎 |
2019-03-23 | Sat | 三獎 |
2017-04-04 | Tue | 入圍獎 |
2014-02-16 | Sun | 入圍獎 |
2012-01-08 | Sun | 三獎 |
2009-08-19 | Wed | 入圍獎 |
2007-06-16 | Sat | 安慰獎 |
2005-07-09 | Sat | 安慰獎 |
2001-02-17 | Sat | 入圍獎 |
3577
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-05 | Sun | 三獎 |
2016-12-18 | Sun | 三獎 |
2012-10-06 | Sat | 頭獎 |
2009-12-09 | Wed | 安慰獎 |
2005-10-30 | Sun | 入圍獎 |
2001-11-25 | Sun | 三獎 |
2000-09-30 | Sat | 入圍獎 |
2000-04-01 | Sat | 安慰獎 |
1999-12-08 | Wed | 入圍獎 |
1999-10-24 | Sun | 入圍獎 |
1998-12-05 | Sat | 安慰獎 |
1998-07-25 | Sat | 入圍獎 |
3757
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-12-23 | Wed | 安慰獎 |
2015-06-28 | Sun | 頭獎 |
2014-08-20 | Wed | 入圍獎 |
2014-07-20 | Sun | 安慰獎 |
2012-05-19 | Sat | 安慰獎 |
2011-09-18 | Sun | 二獎 |
2008-02-17 | Sun | 入圍獎 |
2007-11-11 | Sun | 入圍獎 |
2003-01-18 | Sat | 入圍獎 |
1997-10-08 | Wed | 安慰獎 |
1996-11-02 | Sat | 安慰獎 |
3775
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-12-15 | Wed | 入圍獎 |
2020-08-16 | Sun | 入圍獎 |
2016-08-31 | Wed | 二獎 |
2012-03-11 | Sun | 入圍獎 |
2011-11-16 | Wed | 頭獎 |
2011-01-05 | Wed | 安慰獎 |
2009-09-02 | Wed | 三獎 |
2008-07-23 | Wed | 安慰獎 |
2004-02-04 | Wed | 入圍獎 |
1997-11-26 | Wed | 入圍獎 |
1996-07-03 | Wed | 二獎 |
1996-03-24 | Sun | 安慰獎 |
5377
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-08-10 | Sat | 安慰獎 |
2015-09-16 | Wed | 入圍獎 |
2004-07-18 | Sun | 安慰獎 |
1999-01-27 | Wed | 安慰獎 |
1996-05-05 | Sun | 安慰獎 |
5737
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-10-02 | Tue | 入圍獎 |
2010-09-08 | Wed | 入圍獎 |
2009-01-03 | Sat | 入圍獎 |
2008-08-30 | Sat | 安慰獎 |
1999-10-20 | Wed | 安慰獎 |
5773
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-07-21 | Sun | 安慰獎 |
2016-12-03 | Sat | 安慰獎 |
2016-11-02 | Wed | 入圍獎 |
2015-09-09 | Wed | 入圍獎 |
2012-06-24 | Sun | 安慰獎 |
2011-05-08 | Sun | 安慰獎 |
2008-03-26 | Wed | 二獎 |
2002-08-18 | Sun | 入圍獎 |
1997-08-03 | Sun | 二獎 |
7357
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-05-25 | Wed | 安慰獎 |
2022-01-23 | Sun | 安慰獎 |
2020-02-09 | Sun | 三獎 |
2016-02-17 | Wed | 安慰獎 |
2012-09-23 | Sun | 安慰獎 |
2001-05-23 | Wed | 安慰獎 |
7375
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-12-11 | Sat | 入圍獎 |
2020-07-01 | Wed | 入圍獎 |
2019-05-29 | Wed | 安慰獎 |
2015-11-25 | Wed | 三獎 |
2010-09-18 | Sat | 安慰獎 |
2010-06-19 | Sat | 入圍獎 |
2009-08-18 | Tue | 入圍獎 |
2008-12-14 | Sun | 安慰獎 |
2006-08-20 | Sun | 安慰獎 |
2004-10-27 | Wed | 安慰獎 |
2004-02-21 | Sat | 入圍獎 |
1999-01-24 | Sun | 安慰獎 |
1997-07-19 | Sat | 三獎 |
7537
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-11-14 | Sat | 安慰獎 |
2020-01-21 | Tue | 入圍獎 |
2015-05-16 | Sat | 安慰獎 |
2014-06-08 | Sun | 三獎 |
2014-01-29 | Wed | 二獎 |
2011-09-24 | Sat | 安慰獎 |
2011-09-10 | Sat | 安慰獎 |
2010-03-27 | Sat | 安慰獎 |
2008-08-13 | Wed | 入圍獎 |
2006-02-26 | Sun | 安慰獎 |
2000-01-09 | Sun | 入圍獎 |
1996-04-14 | Sun | 頭獎 |
7573
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-02 | Tue | 入圍獎 |
2018-09-25 | Tue | 安慰獎 |
2014-09-28 | Sun | 入圍獎 |
2014-04-05 | Sat | 入圍獎 |
2014-01-22 | Wed | 入圍獎 |
2010-06-29 | Tue | 安慰獎 |
2005-08-07 | Sun | 三獎 |
2004-11-21 | Sun | 安慰獎 |
2000-06-17 | Sat | 入圍獎 |
1997-09-13 | Sat | 安慰獎 |
7753
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-01-12 | Wed | 入圍獎 |
2020-12-09 | Wed | 安慰獎 |
2019-07-21 | Sun | 安慰獎 |
2016-01-10 | Sun | 安慰獎 |
2015-04-12 | Sun | 安慰獎 |
2013-05-28 | Tue | 入圍獎 |
2012-02-11 | Sat | 安慰獎 |
2009-04-29 | Wed | 三獎 |
2008-08-09 | Sat | 入圍獎 |
2008-08-02 | Sat | 安慰獎 |
2000-01-29 | Sat | 頭獎 |
1997-10-29 | Wed | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
3577 | 2022-06-05 | 12 |
3757 | 2015-12-23 | 11 |
3775 | 2021-12-15 | 12 |
5377 | 2019-08-10 | 5 |
5737 | 2018-10-02 | 5 |
5773 | 2019-07-21 | 9 |
7357 | 2022-05-25 | 6 |
7375 | 2021-12-11 | 13 |
7537 | 2020-11-14 | 12 |
7573 | 2022-08-02 | 10 |
7735 | 2023-01-11 | 12 |
7753 | 2022-01-12 | 12 |
上