點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
1183
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-09-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-01-20 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-12-03 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-09-05 | Sat | 頭獎 |
| 2012-07-18 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-05-08 | Tue | 二獎 |
| 2011-07-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-06-27 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-10-04 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-09-23 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-06-14 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-12-10 | Sat | 安慰獎 |
| 2002-08-11 | Sun | 安慰獎 |
1138
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-10-07 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-11-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-05-06 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-08-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2013-09-04 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-08-12 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-07-03 | Tue | 頭獎 |
| 2006-12-20 | Wed | 安慰獎 |
| 2006-11-25 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-02-11 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-06-29 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-06-01 | Wed | 安慰獎 |
1318
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-08-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-08-31 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-01-08 | Tue | 三獎 |
| 2012-09-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-11-23 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-09-11 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-09-18 | Sat | 入圍獎 |
| 2009-03-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-01-25 | Sat | 入圍獎 |
| 2001-06-09 | Sat | 安慰獎 |
| 1997-01-04 | Sat | 入圍獎 |
1381
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-08-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-06-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2017-07-16 | Sun | 三獎 |
| 2014-08-13 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-11-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-05-02 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-07-04 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-09-12 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-08-14 | Sat | 安慰獎 |
1813
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-09-01 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-04-04 | Tue | 安慰獎 |
| 2013-01-05 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-12-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-04-24 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-08-29 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-12-20 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-10-09 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-07-07 | Wed | 入圍獎 |
| 1996-04-14 | Sun | 安慰獎 |
1831
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-08-12 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-12-10 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-12-31 | Tue | 安慰獎 |
| 2010-12-26 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-07-25 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-04-18 | Sat | 入圍獎 |
| 2007-01-14 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-04-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2004-04-07 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-04-30 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-01-26 | Sun | 三獎 |
| 1997-03-01 | Sat | 安慰獎 |
3118
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-03-29 | Wed | 安慰獎 |
| 2021-03-31 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-10-30 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-11-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-10-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-02-17 | Tue | 安慰獎 |
| 2014-10-05 | Sun | 入圍獎 |
| 2014-07-20 | Sun | 入圍獎 |
| 2014-02-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-05-05 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-04-12 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-11-04 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-05-18 | Wed | 入圍獎 |
| 2001-01-14 | Sun | 入圍獎 |
| 2000-02-26 | Sat | 入圍獎 |
3181
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2017-12-27 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-08-09 | Tue | 三獎 |
| 2016-05-25 | Wed | 入圍獎 |
| 2011-11-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2008-03-16 | Sun | 三獎 |
| 2004-05-15 | Sat | 二獎 |
| 2001-01-10 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-04-03 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-02-25 | Wed | 入圍獎 |
| 1998-01-07 | Wed | 安慰獎 |
3811
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-12-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2019-11-20 | Wed | 二獎 |
| 2013-03-23 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-06-06 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-08-08 | Wed | 安慰獎 |
| 2006-04-25 | Tue | 入圍獎 |
| 2006-02-18 | Sat | 三獎 |
| 2004-05-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-10-22 | Wed | 二獎 |
| 1997-05-28 | Wed | 入圍獎 |
| 1996-12-08 | Sun | 入圍獎 |
8113
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-07-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2021-05-29 | Sat | 入圍獎 |
| 2020-07-11 | Sat | 安慰獎 |
| 2020-03-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-11-21 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-11-29 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-11-04 | Tue | 安慰獎 |
| 2013-10-01 | Tue | 安慰獎 |
| 2013-08-21 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-08-10 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-04-21 | Sat | 安慰獎 |
| 2012-04-01 | Sun | 三獎 |
| 2011-11-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-03-26 | Sat | 入圍獎 |
| 2009-02-04 | Wed | 二獎 |
| 2006-09-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-11-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-10-11 | Sat | 安慰獎 |
| 1996-08-21 | Wed | 入圍獎 |
8131
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-09-01 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-07-29 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-02-04 | Sat | 入圍獎 |
| 2016-09-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2015-02-14 | Sat | 三獎 |
| 2014-09-24 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-03-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-11-30 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-03-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-07-10 | Sun | 三獎 |
| 2010-07-18 | Sun | 二獎 |
| 2007-06-20 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-05-02 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-07-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-05-03 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-02-18 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-08-24 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-04-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2001-01-30 | Tue | 入圍獎 |
| 1996-07-03 | Wed | 頭獎 |
8311
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-04-16 | Sun | 入圍獎 |
| 2022-03-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2022-02-13 | Sun | 安慰獎 |
| 2019-07-10 | Wed | 頭獎 |
| 2019-01-20 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-06-17 | Sun | 頭獎 |
| 2013-12-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2013-08-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2006-04-29 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-04-30 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 1138 | 2020-10-07 | 12 |
| 1183 | 2023-09-13 | 13 |
| 1318 | 2019-08-25 | 11 |
| 1381 | 2023-08-02 | 9 |
| 1813 | 2019-09-01 | 10 |
| 1831 | 2020-08-12 | 12 |
| 3118 | 2023-03-29 | 15 |
| 3181 | 2017-12-27 | 10 |
| 3811 | 2020-12-13 | 11 |
| 8113 | 2023-07-01 | 19 |
| 8131 | 2019-09-01 | 20 |
| 8311 | 2023-04-16 | 10 |
上