點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
1276
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-04 | Wed | 安慰獎 |
2023-04-30 | Sun | 三獎 |
2018-10-28 | Sun | 入圍獎 |
2015-10-18 | Sun | 頭獎 |
2011-07-10 | Sun | 入圍獎 |
2000-03-11 | Sat | 安慰獎 |
1267
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-01-17 | Tue | 安慰獎 |
2015-12-26 | Sat | 安慰獎 |
2015-04-01 | Wed | 入圍獎 |
2011-08-13 | Sat | 安慰獎 |
2011-07-03 | Sun | 入圍獎 |
2010-07-10 | Sat | 入圍獎 |
2009-04-28 | Tue | 入圍獎 |
2006-07-12 | Wed | 入圍獎 |
2006-03-22 | Wed | 入圍獎 |
2003-03-29 | Sat | 入圍獎 |
2003-02-09 | Sun | 入圍獎 |
2001-09-04 | Tue | 入圍獎 |
1999-11-14 | Sun | 入圍獎 |
1999-09-19 | Sun | 入圍獎 |
1998-02-07 | Sat | 安慰獎 |
1627
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-28 | Tue | 安慰獎 |
2021-02-06 | Sat | 安慰獎 |
2018-02-25 | Sun | 三獎 |
2016-10-23 | Sun | 安慰獎 |
2015-12-13 | Sun | 安慰獎 |
2015-02-03 | Tue | 三獎 |
2013-10-06 | Sun | 二獎 |
2013-06-05 | Wed | 安慰獎 |
2011-06-11 | Sat | 頭獎 |
2008-04-02 | Wed | 安慰獎 |
2003-12-20 | Sat | 入圍獎 |
2000-02-05 | Sat | 入圍獎 |
1672
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-07-15 | Sat | 入圍獎 |
2013-09-22 | Sun | 入圍獎 |
2013-01-05 | Sat | 安慰獎 |
2012-10-02 | Tue | 入圍獎 |
2007-09-08 | Sat | 安慰獎 |
2004-10-31 | Sun | 入圍獎 |
2001-06-09 | Sat | 頭獎 |
2000-11-12 | Sun | 安慰獎 |
1999-09-26 | Sun | 入圍獎 |
1998-08-15 | Sat | 安慰獎 |
1996-10-30 | Wed | 二獎 |
1726
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-04-02 | Sat | 入圍獎 |
2021-12-01 | Wed | 入圍獎 |
2018-09-30 | Sun | 安慰獎 |
2017-11-15 | Wed | 安慰獎 |
2017-02-18 | Sat | 入圍獎 |
2015-11-04 | Wed | 安慰獎 |
2015-02-24 | Tue | 入圍獎 |
2014-05-17 | Sat | 安慰獎 |
2011-05-04 | Wed | 入圍獎 |
2010-01-17 | Sun | 安慰獎 |
2009-09-15 | Tue | 入圍獎 |
2005-04-20 | Wed | 安慰獎 |
2004-03-14 | Sun | 入圍獎 |
1996-04-13 | Sat | 安慰獎 |
1762
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-15 | Sun | 入圍獎 |
2021-03-07 | Sun | 安慰獎 |
2020-09-26 | Sat | 入圍獎 |
2018-12-02 | Sun | 入圍獎 |
2014-10-08 | Wed | 入圍獎 |
2013-09-03 | Tue | 入圍獎 |
2011-05-29 | Sun | 入圍獎 |
2008-03-09 | Sun | 安慰獎 |
2005-05-21 | Sat | 安慰獎 |
2003-09-03 | Wed | 安慰獎 |
2002-03-16 | Sat | 二獎 |
2000-02-27 | Sun | 安慰獎 |
1999-03-07 | Sun | 安慰獎 |
2167
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-05-10 | Wed | 入圍獎 |
2022-07-10 | Sun | 安慰獎 |
2018-05-26 | Sat | 安慰獎 |
2017-07-05 | Wed | 入圍獎 |
2014-09-07 | Sun | 頭獎 |
2002-06-15 | Sat | 安慰獎 |
2176
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-07-14 | Sun | 入圍獎 |
2018-02-10 | Sat | 安慰獎 |
2014-08-23 | Sat | 入圍獎 |
2013-09-29 | Sun | 三獎 |
2012-04-28 | Sat | 入圍獎 |
2008-04-20 | Sun | 入圍獎 |
2006-08-23 | Wed | 入圍獎 |
2005-02-19 | Sat | 入圍獎 |
2000-02-26 | Sat | 二獎 |
1997-03-08 | Sat | 入圍獎 |
2671
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-06-17 | Sat | 入圍獎 |
2023-01-25 | Wed | 入圍獎 |
2022-02-09 | Wed | 入圍獎 |
2016-05-31 | Tue | 安慰獎 |
2015-08-05 | Wed | 入圍獎 |
2015-02-21 | Sat | 入圍獎 |
2013-07-10 | Wed | 入圍獎 |
2009-05-27 | Wed | 二獎 |
2009-03-04 | Wed | 入圍獎 |
2007-12-30 | Sun | 三獎 |
2005-04-02 | Sat | 頭獎 |
2003-07-06 | Sun | 安慰獎 |
1999-11-06 | Sat | 入圍獎 |
1998-12-01 | Tue | 安慰獎 |
2716
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-05-06 | Sat | 頭獎 |
2022-08-20 | Sat | 三獎 |
2022-02-23 | Wed | 安慰獎 |
2019-04-28 | Sun | 安慰獎 |
2004-03-30 | Tue | 二獎 |
2004-03-21 | Sun | 安慰獎 |
2002-07-02 | Tue | 入圍獎 |
2000-07-22 | Sat | 入圍獎 |
1998-01-21 | Wed | 安慰獎 |
1997-11-01 | Sat | 安慰獎 |
2761
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-03 | Wed | 入圍獎 |
2019-05-18 | Sat | 入圍獎 |
2018-04-22 | Sun | 入圍獎 |
2016-01-05 | Tue | 安慰獎 |
2014-01-28 | Tue | 入圍獎 |
2012-02-19 | Sun | 入圍獎 |
2004-03-20 | Sat | 三獎 |
2002-01-09 | Wed | 入圍獎 |
1998-03-18 | Wed | 安慰獎 |
1996-11-06 | Wed | 入圍獎 |
6127
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-02-20 | Tue | 安慰獎 |
2017-01-07 | Sat | 入圍獎 |
2016-08-24 | Wed | 安慰獎 |
2015-12-30 | Wed | 安慰獎 |
2013-12-01 | Sun | 三獎 |
2011-11-26 | Sat | 入圍獎 |
2010-03-17 | Wed | 安慰獎 |
2009-10-03 | Sat | 安慰獎 |
2008-05-28 | Wed | 安慰獎 |
2002-07-17 | Wed | 三獎 |
6172
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-22 | Sat | 三獎 |
2011-06-18 | Sat | 頭獎 |
2002-08-14 | Wed | 安慰獎 |
1996-09-15 | Sun | 安慰獎 |
6217
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-26 | Sat | 安慰獎 |
2020-07-26 | Sun | 入圍獎 |
2017-04-22 | Sat | 安慰獎 |
2015-07-29 | Wed | 安慰獎 |
2014-03-29 | Sat | 安慰獎 |
2011-12-07 | Wed | 安慰獎 |
2011-07-17 | Sun | 安慰獎 |
2010-02-10 | Wed | 二獎 |
2007-05-01 | Tue | 入圍獎 |
2005-03-30 | Wed | 入圍獎 |
2004-08-29 | Sun | 安慰獎 |
2000-11-04 | Sat | 頭獎 |
2000-09-23 | Sat | 入圍獎 |
6271
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-01-20 | Wed | 安慰獎 |
2018-12-04 | Tue | 入圍獎 |
2015-02-25 | Wed | 安慰獎 |
2013-10-12 | Sat | 安慰獎 |
2011-05-15 | Sun | 入圍獎 |
2009-07-01 | Wed | 安慰獎 |
2006-06-25 | Sun | 入圍獎 |
2005-10-23 | Sun | 入圍獎 |
2000-06-07 | Wed | 頭獎 |
1999-05-19 | Wed | 安慰獎 |
1998-12-30 | Wed | 入圍獎 |
6712
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-03-18 | Sun | 入圍獎 |
2016-04-05 | Tue | 安慰獎 |
2013-09-03 | Tue | 安慰獎 |
2012-05-23 | Wed | 二獎 |
2010-07-27 | Tue | 安慰獎 |
2004-10-06 | Wed | 入圍獎 |
2003-08-16 | Sat | 入圍獎 |
2000-05-24 | Wed | 入圍獎 |
1999-07-31 | Sat | 安慰獎 |
1998-10-03 | Sat | 二獎 |
1996-09-07 | Sat | 入圍獎 |
6721
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-01 | Sun | 入圍獎 |
2019-08-25 | Sun | 入圍獎 |
2018-11-24 | Sat | 安慰獎 |
2018-02-20 | Tue | 入圍獎 |
2017-12-10 | Sun | 入圍獎 |
2015-05-17 | Sun | 入圍獎 |
2014-01-25 | Sat | 安慰獎 |
2010-07-24 | Sat | 安慰獎 |
2010-04-03 | Sat | 入圍獎 |
2008-08-09 | Sat | 二獎 |
2007-09-05 | Wed | 安慰獎 |
2002-05-15 | Wed | 安慰獎 |
2002-04-14 | Sun | 入圍獎 |
2001-12-01 | Sat | 安慰獎 |
2000-08-19 | Sat | 安慰獎 |
1997-08-24 | Sun | 入圍獎 |
1996-06-22 | Sat | 二獎 |
7126
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-16 | Wed | 入圍獎 |
2020-12-23 | Wed | 三獎 |
2018-11-10 | Sat | 入圍獎 |
2017-10-31 | Tue | 安慰獎 |
2009-08-08 | Sat | 安慰獎 |
2009-04-26 | Sun | 入圍獎 |
2007-12-02 | Sun | 安慰獎 |
2006-12-31 | Sun | 安慰獎 |
2006-02-07 | Tue | 安慰獎 |
2005-02-16 | Wed | 頭獎 |
2004-11-14 | Sun | 安慰獎 |
2001-09-09 | Sun | 安慰獎 |
1998-05-20 | Wed | 頭獎 |
1997-03-05 | Wed | 安慰獎 |
7162
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-10 | Sat | 入圍獎 |
2013-08-03 | Sat | 安慰獎 |
2012-07-01 | Sun | 安慰獎 |
2011-08-07 | Sun | 入圍獎 |
2010-09-22 | Wed | 安慰獎 |
2010-09-12 | Sun | 三獎 |
2009-06-14 | Sun | 入圍獎 |
2006-08-27 | Sun | 入圍獎 |
2003-03-08 | Sat | 入圍獎 |
2000-03-12 | Sun | 安慰獎 |
1999-12-05 | Sun | 入圍獎 |
7216
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-16 | Sat | 入圍獎 |
2020-08-19 | Wed | 頭獎 |
2018-11-24 | Sat | 入圍獎 |
2017-04-25 | Tue | 入圍獎 |
2014-03-29 | Sat | 入圍獎 |
2012-09-01 | Sat | 安慰獎 |
2010-08-03 | Tue | 入圍獎 |
2010-04-17 | Sat | 入圍獎 |
2007-10-13 | Sat | 入圍獎 |
2006-11-05 | Sun | 三獎 |
2006-10-21 | Sat | 入圍獎 |
2003-04-26 | Sat | 安慰獎 |
2003-02-12 | Wed | 入圍獎 |
2000-10-04 | Wed | 安慰獎 |
1996-12-14 | Sat | 二獎 |
7261
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-05-10 | Wed | 三獎 |
2016-06-22 | Wed | 安慰獎 |
2012-10-07 | Sun | 安慰獎 |
2010-12-28 | Tue | 頭獎 |
2010-01-16 | Sat | 入圍獎 |
2009-08-08 | Sat | 安慰獎 |
2008-11-02 | Sun | 入圍獎 |
2003-07-26 | Sat | 入圍獎 |
2003-06-14 | Sat | 安慰獎 |
2002-12-18 | Wed | 入圍獎 |
1998-10-04 | Sun | 安慰獎 |
7612
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-11-17 | Wed | 安慰獎 |
2021-02-28 | Sun | 安慰獎 |
2018-03-25 | Sun | 安慰獎 |
2015-09-26 | Sat | 入圍獎 |
2010-04-17 | Sat | 安慰獎 |
2005-02-05 | Sat | 安慰獎 |
2000-02-16 | Wed | 安慰獎 |
2000-01-26 | Wed | 入圍獎 |
1997-07-19 | Sat | 入圍獎 |
7621
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-05-29 | Sat | 頭獎 |
2014-09-13 | Sat | 入圍獎 |
2007-02-07 | Wed | 入圍獎 |
2005-10-08 | Sat | 二獎 |
2003-07-26 | Sat | 安慰獎 |
2003-05-25 | Sun | 安慰獎 |
2003-03-15 | Sat | 入圍獎 |
2002-12-08 | Sun | 安慰獎 |
1999-07-28 | Wed | 入圍獎 |
1998-08-12 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1267 | 2017-01-17 | 15 |
1276 | 2023-10-04 | 6 |
1627 | 2022-06-28 | 12 |
1672 | 2017-07-15 | 11 |
1726 | 2022-04-02 | 14 |
1762 | 2023-01-15 | 13 |
2167 | 2023-05-10 | 6 |
2176 | 2019-07-14 | 10 |
2617 | 2005-12-03 | 1 |
2671 | 2023-06-17 | 14 |
2716 | 2023-05-06 | 10 |
2761 | 2022-08-03 | 10 |
6127 | 2018-02-20 | 10 |
6172 | 2023-04-22 | 4 |
6217 | 2023-08-26 | 13 |
6271 | 2021-01-20 | 12 |
6712 | 2018-03-18 | 11 |
6721 | 2023-10-01 | 17 |
7126 | 2022-11-16 | 14 |
7162 | 2022-09-10 | 11 |
7216 | 2021-10-16 | 15 |
7261 | 2023-05-10 | 11 |
7612 | 2021-11-17 | 9 |
7621 | 2021-05-29 | 10 |
上