點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
2260
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-10-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2017-06-11 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-02-17 | Wed | 安慰獎 |
| 2013-12-03 | Tue | 安慰獎 |
| 2013-04-02 | Tue | 入圍獎 |
| 2012-12-15 | Sat | 入圍獎 |
| 2010-10-09 | Sat | 入圍獎 |
| 2009-03-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-04-05 | Wed | 入圍獎 |
| 2001-12-26 | Wed | 安慰獎 |
| 2000-07-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2000-07-23 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-02-24 | Wed | 安慰獎 |
| 1997-04-02 | Wed | 安慰獎 |
| 1996-12-18 | Wed | 入圍獎 |
0226
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-06-21 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-01-27 | Tue | 安慰獎 |
| 2013-06-29 | Sat | 頭獎 |
| 2012-08-29 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-02-26 | Sun | 入圍獎 |
| 2005-10-29 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-04-13 | Wed | 入圍獎 |
0262
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-03-09 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-02-17 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-12-31 | Wed | 安慰獎 |
| 2001-11-18 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-03-06 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-02-21 | Sun | 入圍獎 |
0622
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-10-23 | Sun | 安慰獎 |
| 2019-06-18 | Tue | 安慰獎 |
| 2017-05-14 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-12-24 | Sat | 入圍獎 |
| 2016-06-04 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-10-18 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-07-04 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-09-02 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-08-12 | Sat | 二獎 |
| 2004-08-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-05-15 | Sat | 入圍獎 |
| 1998-01-17 | Sat | 入圍獎 |
2026
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2009-07-04 | Sat | 頭獎 |
| 2009-05-20 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-11-28 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-07-27 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-12-19 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-08-15 | Sun | 入圍獎 |
| 1996-10-23 | Wed | 安慰獎 |
2062
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-07-24 | Sun | 安慰獎 |
| 2021-10-06 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-11-10 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-06-01 | Tue | 安慰獎 |
| 2010-04-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-08-29 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-01-04 | Sat | 頭獎 |
| 1999-10-23 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-07-06 | Tue | 入圍獎 |
| 1997-07-13 | Sun | 頭獎 |
| 1996-07-21 | Sun | 安慰獎 |
2206
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-12-04 | Tue | 安慰獎 |
| 2015-03-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-01-02 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-01-20 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-04-25 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-01-11 | Sun | 入圍獎 |
2602
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-02-09 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-10-22 | Sat | 入圍獎 |
| 2014-05-31 | Sat | 三獎 |
| 2009-07-29 | Wed | 安慰獎 |
| 2008-11-22 | Sat | 頭獎 |
| 2007-06-20 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-09-14 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-03-16 | Sun | 入圍獎 |
| 2001-09-29 | Sat | 入圍獎 |
| 1998-09-13 | Sun | 安慰獎 |
| 1998-07-18 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-01-03 | Sat | 安慰獎 |
2620
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-05-07 | Sun | 入圍獎 |
| 2019-08-28 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-05-13 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-02-01 | Wed | 二獎 |
| 2016-08-30 | Tue | 入圍獎 |
| 2006-04-25 | Tue | 入圍獎 |
| 2005-02-12 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-10-31 | Sun | 安慰獎 |
6022
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-06-17 | Sat | 三獎 |
| 2023-06-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-11-30 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-08-20 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-11-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-08-03 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-12-13 | Sun | 入圍獎 |
| 1997-07-02 | Wed | 入圍獎 |
6202
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2014-07-30 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-06-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-11-19 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-03-23 | Wed | 入圍獎 |
| 2000-11-26 | Sun | 安慰獎 |
| 2000-03-04 | Sat | 入圍獎 |
| 1998-04-29 | Wed | 入圍獎 |
6220
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-12-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2022-10-18 | Tue | 入圍獎 |
| 2016-01-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2009-03-21 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-02-28 | Tue | 入圍獎 |
| 2003-07-20 | Sun | 安慰獎 |
| 2001-09-22 | Sat | 入圍獎 |
| 2000-04-09 | Sun | 入圍獎 |
| 2000-02-19 | Sat | 入圍獎 |
| 2000-01-22 | Sat | 入圍獎 |
| 1998-12-27 | Sun | 安慰獎 |
| 1997-07-16 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 0226 | 2023-06-21 | 7 |
| 0262 | 2019-03-09 | 6 |
| 0622 | 2022-10-23 | 12 |
| 2026 | 2009-07-04 | 7 |
| 2062 | 2022-07-24 | 11 |
| 2206 | 2018-12-04 | 6 |
| 2260 | 2023-10-11 | 15 |
| 2602 | 2020-02-09 | 12 |
| 2620 | 2023-05-07 | 8 |
| 6022 | 2023-06-17 | 8 |
| 6202 | 2014-07-30 | 8 |
| 6220 | 2022-12-07 | 12 |
上