點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
3122
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2015-12-30 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-07-19 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-04-27 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-06-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-07-29 | Tue | 入圍獎 |
| 2002-01-12 | Sat | 二獎 |
| 2001-03-03 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-12-26 | Sat | 入圍獎 |
1223
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-06-15 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-03-10 | Sun | 二獎 |
| 2017-10-21 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-08-30 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-09-06 | Tue | 安慰獎 |
| 2015-07-12 | Sun | 入圍獎 |
| 2013-09-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-03-06 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-10-30 | Tue | 安慰獎 |
| 2011-01-15 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-04-09 | Wed | 三獎 |
| 2004-04-11 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-04-13 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-07-07 | Wed | 安慰獎 |
1232
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2016-06-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2014-08-05 | Tue | 二獎 |
| 2014-01-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-02-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-03-18 | Sun | 二獎 |
| 2007-01-14 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-10-06 | Sun | 入圍獎 |
1322
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-09-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2020-02-12 | Wed | 入圍獎 |
| 2020-01-11 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-06-29 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-03-29 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-01-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2014-05-03 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-11-27 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-01-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2011-06-01 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-05-24 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-03-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-01-11 | Sat | 入圍獎 |
| 2000-11-11 | Sat | 入圍獎 |
| 1998-07-26 | Sun | 入圍獎 |
2123
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-01-29 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-02-05 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-07-06 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-06-12 | Sat | 安慰獎 |
| 2008-01-19 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-01-11 | Sat | 二獎 |
| 2002-10-06 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-10-27 | Wed | 頭獎 |
| 1999-03-27 | Sat | 入圍獎 |
2132
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2016-07-23 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-12-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-04-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-02-26 | Sat | 三獎 |
| 2005-12-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-10-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2004-12-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-09-25 | Wed | 安慰獎 |
| 2000-09-24 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-11-20 | Sat | 入圍獎 |
| 1999-10-31 | Sun | 入圍獎 |
2213
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-08-01 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-02-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-12-17 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-10-23 | Sat | 入圍獎 |
| 2010-05-01 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-01-25 | Sat | 二獎 |
| 2000-04-08 | Sat | 入圍獎 |
| 1999-01-23 | Sat | 入圍獎 |
2231
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2016-04-10 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-06-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-01-05 | Sun | 三獎 |
| 1998-05-27 | Wed | 安慰獎 |
| 1998-01-18 | Sun | 安慰獎 |
2312
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-04-07 | Wed | 入圍獎 |
| 2020-08-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2018-06-26 | Tue | 安慰獎 |
| 2012-06-20 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-10-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-12-18 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-02-10 | Wed | 二獎 |
| 1998-01-11 | Sun | 入圍獎 |
2321
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-04-09 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-11-06 | Wed | 入圍獎 |
| 2017-07-15 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-08-15 | Sat | 二獎 |
| 2014-11-04 | Tue | 安慰獎 |
| 2011-07-10 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-05-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2009-05-31 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-06-30 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-06-05 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-05-25 | Sun | 安慰獎 |
| 2000-03-12 | Sun | 入圍獎 |
| 1998-05-24 | Sun | 入圍獎 |
3212
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-05-06 | Sat | 安慰獎 |
| 2022-05-28 | Sat | 二獎 |
| 2022-05-21 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-08-20 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-06-15 | Tue | 安慰獎 |
3221
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-12-17 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-09-05 | Wed | 二獎 |
| 2018-08-18 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-03-11 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-11-01 | Tue | 二獎 |
| 2015-01-17 | Sat | 安慰獎 |
| 2012-10-21 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-01-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-11-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-11-09 | Sun | 安慰獎 |
| 2002-08-14 | Wed | 入圍獎 |
| 2002-02-17 | Sun | 入圍獎 |
| 2000-10-28 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-06-20 | Sat | 三獎 |
| 1997-07-16 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 1223 | 2022-06-15 | 14 |
| 1232 | 2016-06-19 | 7 |
| 1322 | 2020-09-16 | 15 |
| 2123 | 2023-01-29 | 9 |
| 2132 | 2016-07-23 | 11 |
| 2213 | 2020-08-01 | 8 |
| 2231 | 2016-04-10 | 5 |
| 2312 | 2021-04-07 | 8 |
| 2321 | 2022-04-09 | 13 |
| 3122 | 2015-12-30 | 8 |
| 3212 | 2023-05-06 | 5 |
| 3221 | 2022-12-17 | 15 |
上