點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
4470
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-11-19 | Sun | 入圍獎 |
2020-10-07 | Wed | 入圍獎 |
2014-02-16 | Sun | 頭獎 |
2011-12-07 | Wed | 入圍獎 |
2009-01-04 | Sun | 入圍獎 |
2007-12-08 | Sat | 安慰獎 |
2005-05-29 | Sun | 入圍獎 |
2004-04-17 | Sat | 安慰獎 |
2000-05-27 | Sat | 入圍獎 |
1998-03-08 | Sun | 入圍獎 |
1997-03-12 | Wed | 安慰獎 |
0447
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-07-21 | Sun | 安慰獎 |
2013-07-31 | Wed | 入圍獎 |
2013-02-20 | Wed | 頭獎 |
2012-12-08 | Sat | 入圍獎 |
2008-09-27 | Sat | 安慰獎 |
2008-07-12 | Sat | 入圍獎 |
2008-02-09 | Sat | 安慰獎 |
2007-07-14 | Sat | 安慰獎 |
2007-06-17 | Sun | 安慰獎 |
2006-09-05 | Tue | 安慰獎 |
2006-03-04 | Sat | 入圍獎 |
2004-11-21 | Sun | 入圍獎 |
2004-11-03 | Wed | 安慰獎 |
2002-10-12 | Sat | 頭獎 |
0474
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-10-03 | Wed | 二獎 |
2017-02-11 | Sat | 安慰獎 |
2013-07-27 | Sat | 入圍獎 |
2006-11-26 | Sun | 安慰獎 |
2005-05-25 | Wed | 入圍獎 |
2002-12-01 | Sun | 入圍獎 |
2000-03-22 | Wed | 入圍獎 |
1996-12-21 | Sat | 安慰獎 |
1996-05-29 | Wed | 二獎 |
0744
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-11-10 | Sat | 安慰獎 |
2017-11-08 | Wed | 入圍獎 |
2017-07-02 | Sun | 安慰獎 |
2016-09-24 | Sat | 頭獎 |
2013-05-18 | Sat | 安慰獎 |
2007-06-05 | Tue | 二獎 |
2001-02-14 | Wed | 入圍獎 |
1999-09-01 | Wed | 入圍獎 |
1996-09-22 | Sun | 安慰獎 |
4047
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-10-12 | Wed | 入圍獎 |
2015-08-01 | Sat | 頭獎 |
2015-03-25 | Wed | 安慰獎 |
2014-09-06 | Sat | 入圍獎 |
2013-09-01 | Sun | 安慰獎 |
2010-05-23 | Sun | 頭獎 |
2004-10-24 | Sun | 安慰獎 |
4074
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-29 | Wed | 安慰獎 |
2020-07-18 | Sat | 入圍獎 |
2020-03-08 | Sun | 頭獎 |
2014-12-24 | Wed | 入圍獎 |
2011-12-24 | Sat | 安慰獎 |
2011-01-19 | Wed | 入圍獎 |
2005-05-28 | Sat | 安慰獎 |
2003-11-23 | Sun | 安慰獎 |
2001-12-05 | Wed | 頭獎 |
1999-02-24 | Wed | 安慰獎 |
1998-02-08 | Sun | 安慰獎 |
1996-11-17 | Sun | 入圍獎 |
4407
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-10-16 | Sun | 安慰獎 |
2011-04-26 | Tue | 入圍獎 |
2011-03-30 | Wed | 安慰獎 |
2010-10-27 | Wed | 入圍獎 |
2009-08-08 | Sat | 安慰獎 |
2007-09-26 | Wed | 安慰獎 |
2006-02-15 | Wed | 安慰獎 |
4704
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-26 | Sun | 頭獎 |
2011-08-17 | Wed | 安慰獎 |
2005-11-05 | Sat | 安慰獎 |
2002-09-04 | Wed | 入圍獎 |
1997-03-30 | Sun | 入圍獎 |
1997-02-23 | Sun | 安慰獎 |
4740
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-07-13 | Wed | 安慰獎 |
2012-11-17 | Sat | 安慰獎 |
2011-09-21 | Wed | 入圍獎 |
2003-08-06 | Wed | 安慰獎 |
2003-02-19 | Wed | 三獎 |
2002-09-22 | Sun | 安慰獎 |
2002-02-14 | Thu | 安慰獎 |
2000-02-23 | Wed | 入圍獎 |
7044
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-02-27 | Sat | 安慰獎 |
2019-03-02 | Sat | 安慰獎 |
2018-10-24 | Wed | 安慰獎 |
2016-02-21 | Sun | 安慰獎 |
2012-09-04 | Tue | 安慰獎 |
2012-07-18 | Wed | 入圍獎 |
2011-10-25 | Tue | 入圍獎 |
2011-09-24 | Sat | 安慰獎 |
2010-04-11 | Sun | 安慰獎 |
2003-12-20 | Sat | 安慰獎 |
2002-12-31 | Tue | 安慰獎 |
2001-10-02 | Tue | 安慰獎 |
1997-08-31 | Sun | 安慰獎 |
7404
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-09-30 | Sat | 入圍獎 |
2023-01-28 | Sat | 頭獎 |
2022-05-31 | Tue | 安慰獎 |
2021-02-17 | Wed | 入圍獎 |
2006-01-28 | Sat | 安慰獎 |
2000-03-11 | Sat | 頭獎 |
7440
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-05-01 | Sun | 入圍獎 |
2015-02-21 | Sat | 入圍獎 |
2013-04-14 | Sun | 入圍獎 |
2010-09-22 | Wed | 二獎 |
2009-02-01 | Sun | 入圍獎 |
2008-04-19 | Sat | 頭獎 |
2007-07-25 | Wed | 入圍獎 |
2003-08-30 | Sat | 安慰獎 |
1997-04-13 | Sun | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
0447 | 2019-07-21 | 14 |
0474 | 2018-10-03 | 9 |
0744 | 2018-11-10 | 9 |
4047 | 2022-10-12 | 7 |
4074 | 2022-06-29 | 12 |
4407 | 2022-10-16 | 8 |
4470 | 2023-11-19 | 11 |
4704 | 2023-03-26 | 6 |
4740 | 2016-07-13 | 8 |
7044 | 2021-02-27 | 13 |
7404 | 2023-09-30 | 6 |
7440 | 2016-05-01 | 9 |
上