點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
6779
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-09-24 | Sun | 入圍獎 |
2020-12-06 | Sun | 安慰獎 |
2008-02-10 | Sun | 安慰獎 |
2006-07-08 | Sat | 安慰獎 |
2000-12-23 | Sat | 入圍獎 |
1999-10-02 | Sat | 安慰獎 |
1998-07-18 | Sat | 入圍獎 |
1996-12-01 | Sun | 入圍獎 |
6797
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-09-27 | Wed | 安慰獎 |
2017-04-23 | Sun | 安慰獎 |
2016-03-16 | Wed | 入圍獎 |
2015-11-21 | Sat | 二獎 |
2011-10-01 | Sat | 入圍獎 |
2007-08-18 | Sat | 安慰獎 |
2002-10-16 | Wed | 安慰獎 |
1998-06-03 | Wed | 二獎 |
6977
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-25 | Sun | 入圍獎 |
2019-02-05 | Tue | 頭獎 |
2018-02-13 | Tue | 入圍獎 |
2017-04-16 | Sun | 入圍獎 |
2016-07-20 | Wed | 安慰獎 |
2016-05-21 | Sat | 頭獎 |
2012-11-13 | Tue | 入圍獎 |
2009-10-03 | Sat | 安慰獎 |
2009-09-02 | Wed | 安慰獎 |
2008-01-08 | Tue | 入圍獎 |
2007-04-18 | Wed | 入圍獎 |
2006-10-14 | Sat | 三獎 |
2005-01-19 | Wed | 安慰獎 |
2004-11-27 | Sat | 安慰獎 |
2003-08-31 | Sun | 安慰獎 |
2000-04-26 | Wed | 安慰獎 |
1998-04-19 | Sun | 安慰獎 |
1997-04-13 | Sun | 二獎 |
1997-01-19 | Sun | 入圍獎 |
7679
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-09-06 | Wed | 安慰獎 |
2020-09-12 | Sat | 頭獎 |
2020-03-04 | Wed | 入圍獎 |
2017-07-16 | Sun | 入圍獎 |
2010-12-01 | Wed | 安慰獎 |
2008-01-06 | Sun | 二獎 |
2002-02-27 | Wed | 入圍獎 |
1997-08-13 | Wed | 安慰獎 |
7697
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-14 | Wed | 二獎 |
2017-04-04 | Tue | 安慰獎 |
2014-01-26 | Sun | 安慰獎 |
2012-10-03 | Wed | 頭獎 |
2009-03-28 | Sat | 三獎 |
2008-05-31 | Sat | 安慰獎 |
2007-09-30 | Sun | 安慰獎 |
2005-02-27 | Sun | 安慰獎 |
2003-08-09 | Sat | 安慰獎 |
2003-03-22 | Sat | 入圍獎 |
2002-11-23 | Sat | 入圍獎 |
1999-05-11 | Tue | 安慰獎 |
1999-02-03 | Wed | 安慰獎 |
7769
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-26 | Wed | 安慰獎 |
2018-12-15 | Sat | 入圍獎 |
2018-09-23 | Sun | 安慰獎 |
2011-12-28 | Wed | 安慰獎 |
2011-09-21 | Wed | 安慰獎 |
2011-09-07 | Wed | 入圍獎 |
2009-01-10 | Sat | 安慰獎 |
2000-09-23 | Sat | 入圍獎 |
1996-05-12 | Sun | 二獎 |
7796
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-05-14 | Sat | 入圍獎 |
2021-02-16 | Tue | 頭獎 |
2017-02-12 | Sun | 入圍獎 |
2013-09-21 | Sat | 入圍獎 |
2013-05-19 | Sun | 入圍獎 |
2012-04-14 | Sat | 三獎 |
2007-10-14 | Sun | 入圍獎 |
1999-04-04 | Sun | 安慰獎 |
1997-05-07 | Wed | 二獎 |
1996-07-24 | Wed | 安慰獎 |
1996-06-02 | Sun | 二獎 |
7967
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-08 | Sat | 入圍獎 |
2020-11-08 | Sun | 安慰獎 |
2018-08-22 | Wed | 入圍獎 |
2016-12-31 | Sat | 安慰獎 |
2005-11-12 | Sat | 入圍獎 |
1997-03-19 | Wed | 安慰獎 |
1997-01-01 | Wed | 入圍獎 |
7976
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-08-04 | Sat | 入圍獎 |
2017-09-24 | Sun | 入圍獎 |
2017-03-15 | Wed | 安慰獎 |
2015-05-13 | Wed | 安慰獎 |
2014-11-15 | Sat | 頭獎 |
2013-07-20 | Sat | 安慰獎 |
2009-09-05 | Sat | 入圍獎 |
2008-04-27 | Sun | 入圍獎 |
2006-06-18 | Sun | 安慰獎 |
2003-10-08 | Wed | 入圍獎 |
2000-06-25 | Sun | 入圍獎 |
9677
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-05-30 | Tue | 入圍獎 |
2022-08-13 | Sat | 二獎 |
2021-04-28 | Wed | 頭獎 |
2017-09-20 | Wed | 安慰獎 |
2017-04-23 | Sun | 安慰獎 |
2015-04-08 | Wed | 入圍獎 |
2014-07-02 | Wed | 安慰獎 |
2011-09-07 | Wed | 入圍獎 |
2010-01-13 | Wed | 安慰獎 |
2004-05-29 | Sat | 入圍獎 |
2001-08-08 | Wed | 安慰獎 |
1999-10-06 | Wed | 安慰獎 |
1999-04-11 | Sun | 入圍獎 |
1997-12-28 | Sun | 入圍獎 |
9767
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-09-01 | Sat | 安慰獎 |
2017-09-03 | Sun | 二獎 |
2017-04-23 | Sun | 入圍獎 |
2014-10-19 | Sun | 入圍獎 |
2014-03-23 | Sun | 頭獎 |
2012-05-23 | Wed | 入圍獎 |
2006-09-10 | Sun | 入圍獎 |
2006-09-05 | Tue | 安慰獎 |
9776
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-08-26 | Sat | 安慰獎 |
2016-03-09 | Wed | 二獎 |
2015-03-08 | Sun | 安慰獎 |
2015-01-14 | Wed | 安慰獎 |
2013-04-13 | Sat | 入圍獎 |
2009-09-15 | Tue | 入圍獎 |
2004-04-24 | Sat | 入圍獎 |
1996-09-07 | Sat | 三獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
6779 | 2023-09-24 | 8 |
6797 | 2023-09-27 | 8 |
6977 | 2022-09-25 | 19 |
7679 | 2023-09-06 | 8 |
7697 | 2022-09-14 | 13 |
7769 | 2023-04-26 | 9 |
7796 | 2022-05-14 | 11 |
7967 | 2023-07-08 | 7 |
7976 | 2018-08-04 | 11 |
9677 | 2023-05-30 | 14 |
9767 | 2018-09-01 | 8 |
9776 | 2017-08-26 | 8 |
上