點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
9952
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-03-13 | Sat | 入圍獎 |
| 2021-03-06 | Sat | 安慰獎 |
| 2020-12-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2020-10-24 | Sat | 入圍獎 |
| 2010-06-05 | Sat | 二獎 |
| 2009-11-21 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-10-30 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-01-11 | Sat | 三獎 |
| 1996-12-22 | Sun | 安慰獎 |
| 1996-11-13 | Wed | 頭獎 |
| 1996-05-01 | Wed | 安慰獎 |
2599
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-03-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2021-01-10 | Sun | 安慰獎 |
| 2019-02-13 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-05-05 | Tue | 入圍獎 |
| 2007-06-06 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-12-13 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-11-29 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-09-21 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-08-04 | Sun | 安慰獎 |
| 2000-04-05 | Wed | 安慰獎 |
| 1998-08-02 | Sun | 入圍獎 |
2959
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-11-29 | Tue | 入圍獎 |
| 2021-04-21 | Wed | 安慰獎 |
| 2021-01-03 | Sun | 二獎 |
| 2019-07-14 | Sun | 安慰獎 |
| 2019-03-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-01-24 | Tue | 安慰獎 |
| 2011-09-17 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-09-05 | Sun | 三獎 |
| 2007-12-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2001-01-27 | Sat | 頭獎 |
| 1998-05-02 | Sat | 入圍獎 |
2995
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-04-03 | Tue | 入圍獎 |
| 2015-08-09 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-01-11 | Sun | 入圍獎 |
| 2013-01-23 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-09-23 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-01-10 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-05-25 | Sun | 安慰獎 |
| 2001-11-11 | Sun | 入圍獎 |
| 1998-03-22 | Sun | 安慰獎 |
| 1998-02-04 | Wed | 入圍獎 |
5299
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-09-10 | Sun | 安慰獎 |
| 2020-11-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-08-08 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-05-26 | Tue | 入圍獎 |
| 2013-05-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-11-13 | Tue | 二獎 |
| 2009-07-11 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-06-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-06-23 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-06-24 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-02-13 | Sat | 入圍獎 |
| 1997-04-20 | Sun | 入圍獎 |
5929
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-05-03 | Wed | 安慰獎 |
| 2022-05-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-03-07 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-12-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-06-02 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-09-30 | Sat | 入圍獎 |
5992
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-09-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2019-12-07 | Sat | 三獎 |
| 2017-05-14 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-03-09 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-11-01 | Tue | 入圍獎 |
| 2008-02-23 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-12-30 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-02-08 | Wed | 三獎 |
| 1998-03-25 | Wed | 安慰獎 |
9259
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-04-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2020-11-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2020-01-28 | Tue | 入圍獎 |
| 2013-09-21 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-12-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-08-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-03-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-12-29 | Sat | 入圍獎 |
| 2007-05-30 | Wed | 頭獎 |
| 1997-04-19 | Sat | 入圍獎 |
9295
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-06-26 | Wed | 三獎 |
| 2017-01-08 | Sun | 二獎 |
| 2015-01-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2010-04-10 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-07-04 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-02-28 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-09-21 | Sat | 入圍獎 |
| 1999-11-07 | Sun | 安慰獎 |
9529
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-06-24 | Sat | 入圍獎 |
| 2022-10-12 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-01-05 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-04-22 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-10-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-02-19 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-10-29 | Sat | 頭獎 |
| 2003-12-06 | Sat | 入圍獎 |
| 2002-05-05 | Sun | 安慰獎 |
| 1997-08-03 | Sun | 頭獎 |
| 1997-07-19 | Sat | 入圍獎 |
9592
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-07-30 | Sat | 安慰獎 |
| 2016-08-28 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-05-17 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-09-15 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-08-13 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-04-24 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-11-05 | Sat | 頭獎 |
| 2005-04-30 | Sat | 頭獎 |
| 2004-08-04 | Wed | 安慰獎 |
| 2000-12-20 | Wed | 入圍獎 |
| 1999-09-04 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-01-24 | Sun | 安慰獎 |
| 1996-12-04 | Wed | 入圍獎 |
9925
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-06-14 | Wed | 安慰獎 |
| 2021-11-27 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-01-28 | Sun | 安慰獎 |
| 2008-04-02 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-08-26 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-09-15 | Wed | 入圍獎 |
| 2002-04-24 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-03-21 | Sun | 安慰獎 |
| 1997-12-21 | Sun | 安慰獎 |
| 1997-03-19 | Wed | 安慰獎 |
| 1996-12-11 | Wed | 入圍獎 |
| 1996-06-30 | Sun | 二獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 2599 | 2023-03-15 | 11 |
| 2959 | 2022-11-29 | 11 |
| 2995 | 2018-04-03 | 10 |
| 5299 | 2023-09-10 | 12 |
| 5929 | 2023-05-03 | 6 |
| 5992 | 2021-09-19 | 9 |
| 9259 | 2021-04-24 | 10 |
| 9295 | 2019-06-26 | 8 |
| 9529 | 2023-06-24 | 11 |
| 9592 | 2022-07-30 | 13 |
| 9925 | 2023-06-14 | 12 |
| 9952 | 2021-03-13 | 11 |
上