點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
0554
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-28 | Wed | 頭獎 |
2019-09-18 | Wed | 安慰獎 |
2014-08-24 | Sun | 安慰獎 |
2011-11-26 | Sat | 入圍獎 |
2010-08-14 | Sat | 安慰獎 |
2005-08-21 | Sun | 頭獎 |
0455
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-04 | Sun | 入圍獎 |
2017-10-29 | Sun | 安慰獎 |
2014-02-09 | Sun | 入圍獎 |
2013-02-06 | Wed | 二獎 |
2012-05-30 | Wed | 入圍獎 |
2010-07-21 | Wed | 入圍獎 |
2009-03-22 | Sun | 入圍獎 |
2009-01-11 | Sun | 入圍獎 |
2007-04-18 | Wed | 三獎 |
2002-12-28 | Sat | 安慰獎 |
0545
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-24 | Tue | 三獎 |
2018-02-21 | Wed | 入圍獎 |
2016-10-29 | Sat | 入圍獎 |
2006-04-15 | Sat | 安慰獎 |
2004-12-01 | Wed | 安慰獎 |
4055
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-13 | Wed | 安慰獎 |
2021-04-17 | Sat | 頭獎 |
2021-02-14 | Sun | 安慰獎 |
2018-10-02 | Tue | 二獎 |
2017-05-13 | Sat | 安慰獎 |
2016-10-02 | Sun | 二獎 |
2014-11-01 | Sat | 安慰獎 |
2008-06-21 | Sat | 入圍獎 |
2007-05-06 | Sun | 安慰獎 |
2005-02-13 | Sun | 頭獎 |
2002-07-27 | Sat | 安慰獎 |
2002-04-06 | Sat | 入圍獎 |
4505
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-05 | Sun | 入圍獎 |
2023-02-11 | Sat | 入圍獎 |
2017-05-13 | Sat | 二獎 |
2014-10-26 | Sun | 安慰獎 |
2010-12-15 | Wed | 入圍獎 |
2010-10-24 | Sun | 安慰獎 |
4550
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-12-18 | Sat | 頭獎 |
2019-05-01 | Wed | 入圍獎 |
2016-04-02 | Sat | 安慰獎 |
2015-02-24 | Tue | 安慰獎 |
2014-01-12 | Sun | 入圍獎 |
2011-12-14 | Wed | 安慰獎 |
2011-05-15 | Sun | 入圍獎 |
2011-05-04 | Wed | 入圍獎 |
2009-09-06 | Sun | 入圍獎 |
2005-12-11 | Sun | 入圍獎 |
2004-01-07 | Wed | 入圍獎 |
2002-09-01 | Sun | 安慰獎 |
5045
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-22 | Sat | 安慰獎 |
2022-10-12 | Wed | 三獎 |
2017-01-21 | Sat | 安慰獎 |
2015-06-27 | Sat | 入圍獎 |
2013-08-03 | Sat | 入圍獎 |
2011-09-04 | Sun | 安慰獎 |
2011-04-20 | Wed | 三獎 |
2009-01-04 | Sun | 頭獎 |
2008-07-26 | Sat | 安慰獎 |
2005-04-27 | Wed | 安慰獎 |
5054
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-02-19 | Sat | 安慰獎 |
2021-09-19 | Sun | 安慰獎 |
2018-01-27 | Sat | 安慰獎 |
2016-12-24 | Sat | 入圍獎 |
2016-08-28 | Sun | 安慰獎 |
2016-03-30 | Wed | 入圍獎 |
2011-07-17 | Sun | 入圍獎 |
2009-03-14 | Sat | 安慰獎 |
2004-07-24 | Sat | 入圍獎 |
5405
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-02-15 | Tue | 安慰獎 |
2021-05-05 | Wed | 安慰獎 |
2021-03-31 | Wed | 安慰獎 |
2019-07-30 | Tue | 安慰獎 |
2018-08-12 | Sun | 三獎 |
2017-04-02 | Sun | 入圍獎 |
2016-12-11 | Sun | 入圍獎 |
2015-10-14 | Wed | 入圍獎 |
2015-01-06 | Tue | 安慰獎 |
2012-03-31 | Sat | 安慰獎 |
2009-01-11 | Sun | 入圍獎 |
2009-01-10 | Sat | 入圍獎 |
2007-09-09 | Sun | 安慰獎 |
2005-03-19 | Sat | 入圍獎 |
5450
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2012-11-03 | Sat | 入圍獎 |
2008-09-13 | Sat | 入圍獎 |
2006-06-14 | Wed | 安慰獎 |
5504
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-03-07 | Wed | 入圍獎 |
2010-08-18 | Wed | 入圍獎 |
2010-06-05 | Sat | 安慰獎 |
2006-05-14 | Sun | 入圍獎 |
2004-10-27 | Wed | 安慰獎 |
2002-07-07 | Sun | 三獎 |
5540
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-04-23 | Sat | 二獎 |
2019-06-15 | Sat | 入圍獎 |
2019-03-03 | Sun | 入圍獎 |
2008-07-13 | Sun | 安慰獎 |
2005-05-07 | Sat | 安慰獎 |
2002-09-07 | Sat | 頭獎 |
2002-02-16 | Sat | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
0455 | 2022-09-04 | 10 |
0545 | 2023-01-24 | 5 |
0554 | 2022-12-28 | 6 |
4055 | 2022-07-13 | 12 |
4505 | 2023-03-05 | 6 |
4550 | 2021-12-18 | 12 |
5045 | 2023-04-22 | 10 |
5054 | 2022-02-19 | 9 |
5405 | 2022-02-15 | 14 |
5450 | 2012-11-03 | 3 |
5504 | 2018-03-07 | 6 |
5540 | 2022-04-23 | 7 |
上