點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
0644
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-03 | Sun | 入圍獎 |
2019-10-23 | Wed | 安慰獎 |
2019-03-03 | Sun | 入圍獎 |
2016-11-23 | Wed | 入圍獎 |
2015-11-29 | Sun | 入圍獎 |
2015-09-13 | Sun | 入圍獎 |
2012-05-12 | Sat | 安慰獎 |
2008-10-11 | Sat | 安慰獎 |
0446
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-29 | Sat | 安慰獎 |
2020-03-15 | Sun | 三獎 |
2019-11-27 | Wed | 安慰獎 |
2013-10-09 | Wed | 入圍獎 |
2007-09-16 | Sun | 入圍獎 |
2003-06-11 | Wed | 安慰獎 |
0464
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-01-23 | Sun | 安慰獎 |
2017-11-28 | Tue | 安慰獎 |
2011-10-29 | Sat | 三獎 |
2009-09-12 | Sat | 入圍獎 |
2007-12-22 | Sat | 安慰獎 |
2005-08-07 | Sun | 入圍獎 |
2004-06-30 | Wed | 安慰獎 |
4046
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-03-29 | Tue | 入圍獎 |
2017-11-29 | Wed | 安慰獎 |
2017-08-13 | Sun | 頭獎 |
2017-04-16 | Sun | 入圍獎 |
2011-04-10 | Sun | 入圍獎 |
2008-12-31 | Wed | 二獎 |
2007-02-21 | Wed | 安慰獎 |
2006-03-04 | Sat | 入圍獎 |
2005-07-13 | Wed | 入圍獎 |
4064
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-09 | Sun | 安慰獎 |
2017-10-15 | Sun | 安慰獎 |
2016-12-28 | Wed | 安慰獎 |
2015-08-09 | Sun | 安慰獎 |
2012-05-08 | Tue | 入圍獎 |
2011-01-02 | Sun | 入圍獎 |
4406
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-11-03 | Tue | 安慰獎 |
2018-06-09 | Sat | 安慰獎 |
2018-03-03 | Sat | 安慰獎 |
2014-01-07 | Tue | 入圍獎 |
2011-12-31 | Sat | 入圍獎 |
2011-12-04 | Sun | 安慰獎 |
2007-03-03 | Sat | 安慰獎 |
4460
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-24 | Tue | 入圍獎 |
2021-03-14 | Sun | 入圍獎 |
2020-09-12 | Sat | 三獎 |
2018-09-29 | Sat | 安慰獎 |
2016-07-26 | Tue | 入圍獎 |
2002-11-17 | Sun | 安慰獎 |
2002-10-19 | Sat | 二獎 |
2002-05-18 | Sat | 頭獎 |
4604
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-03-07 | Wed | 入圍獎 |
2009-12-23 | Wed | 安慰獎 |
2009-09-08 | Tue | 安慰獎 |
2009-06-09 | Tue | 安慰獎 |
2008-03-16 | Sun | 二獎 |
2006-10-01 | Sun | 入圍獎 |
2006-03-01 | Wed | 入圍獎 |
2004-02-07 | Sat | 入圍獎 |
2003-08-24 | Sun | 入圍獎 |
4640
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-10-26 | Wed | 安慰獎 |
2022-04-20 | Wed | 頭獎 |
2018-05-06 | Sun | 入圍獎 |
2014-12-27 | Sat | 入圍獎 |
2013-01-06 | Sun | 入圍獎 |
2011-04-06 | Wed | 安慰獎 |
2008-03-12 | Wed | 入圍獎 |
2006-12-27 | Wed | 頭獎 |
2006-05-13 | Sat | 安慰獎 |
2004-09-15 | Wed | 二獎 |
6044
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-10-18 | Tue | 入圍獎 |
2017-08-20 | Sun | 安慰獎 |
2013-12-01 | Sun | 安慰獎 |
2009-02-01 | Sun | 三獎 |
2009-01-03 | Sat | 安慰獎 |
2004-03-14 | Sun | 入圍獎 |
2003-10-19 | Sun | 安慰獎 |
6404
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-27 | Sun | 安慰獎 |
2020-12-05 | Sat | 入圍獎 |
2019-05-08 | Wed | 安慰獎 |
2017-06-14 | Wed | 安慰獎 |
2015-12-23 | Wed | 安慰獎 |
2015-09-26 | Sat | 安慰獎 |
2015-08-15 | Sat | 入圍獎 |
2014-12-06 | Sat | 安慰獎 |
2008-12-13 | Sat | 入圍獎 |
2003-09-24 | Wed | 入圍獎 |
2003-06-29 | Sun | 入圍獎 |
6440
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-11-04 | Wed | 安慰獎 |
2018-05-05 | Sat | 入圍獎 |
2014-04-02 | Wed | 入圍獎 |
2011-11-13 | Sun | 入圍獎 |
2011-01-16 | Sun | 入圍獎 |
2007-12-22 | Sat | 安慰獎 |
2006-01-08 | Sun | 入圍獎 |
2003-06-18 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
0446 | 2023-07-29 | 6 |
0464 | 2022-01-23 | 7 |
0644 | 2022-07-03 | 8 |
4046 | 2022-03-29 | 9 |
4064 | 2023-07-09 | 6 |
4406 | 2020-11-03 | 7 |
4460 | 2023-01-24 | 8 |
4604 | 2018-03-07 | 9 |
4640 | 2022-10-26 | 10 |
6044 | 2022-10-18 | 7 |
6404 | 2022-11-27 | 11 |
6440 | 2020-11-04 | 8 |
上