點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
2317
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-12 | Wed | 頭獎 |
2021-12-28 | Tue | 入圍獎 |
2021-10-06 | Wed | 入圍獎 |
2019-05-15 | Wed | 安慰獎 |
2018-03-18 | Sun | 頭獎 |
2017-01-11 | Wed | 安慰獎 |
2015-11-11 | Wed | 入圍獎 |
2008-06-01 | Sun | 安慰獎 |
2007-07-04 | Wed | 安慰獎 |
2004-02-07 | Sat | 三獎 |
2002-12-21 | Sat | 入圍獎 |
2002-04-13 | Sat | 安慰獎 |
2002-03-24 | Sun | 入圍獎 |
2002-01-23 | Wed | 安慰獎 |
1237
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-01-03 | Sun | 頭獎 |
2019-06-09 | Sun | 安慰獎 |
2010-07-21 | Wed | 安慰獎 |
2009-10-18 | Sun | 安慰獎 |
2009-05-17 | Sun | 頭獎 |
2007-10-21 | Sun | 安慰獎 |
2006-10-14 | Sat | 安慰獎 |
1273
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-02 | Sun | 安慰獎 |
2022-08-14 | Sun | 安慰獎 |
2021-11-27 | Sat | 二獎 |
2006-03-25 | Sat | 入圍獎 |
1327
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-03 | Wed | 安慰獎 |
2020-11-15 | Sun | 入圍獎 |
2019-04-28 | Sun | 入圍獎 |
2013-05-12 | Sun | 安慰獎 |
2008-10-05 | Sun | 入圍獎 |
2007-04-08 | Sun | 入圍獎 |
2005-09-24 | Sat | 安慰獎 |
1372
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-07-30 | Tue | 入圍獎 |
2012-12-08 | Sat | 入圍獎 |
2009-05-20 | Wed | 安慰獎 |
2007-05-23 | Wed | 安慰獎 |
2006-07-15 | Sat | 二獎 |
2002-09-14 | Sat | 入圍獎 |
1723
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-11-06 | Tue | 入圍獎 |
2003-11-23 | Sun | 安慰獎 |
2003-10-11 | Sat | 入圍獎 |
1732
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-02-13 | Sat | 入圍獎 |
2020-09-05 | Sat | 入圍獎 |
2014-07-06 | Sun | 入圍獎 |
2011-01-09 | Sun | 安慰獎 |
2010-10-27 | Wed | 安慰獎 |
2007-05-30 | Wed | 二獎 |
2004-01-17 | Sat | 入圍獎 |
2003-04-02 | Wed | 安慰獎 |
2137
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-20 | Sun | 入圍獎 |
2019-09-07 | Sat | 頭獎 |
2018-05-05 | Sat | 二獎 |
2015-06-13 | Sat | 安慰獎 |
2014-10-29 | Wed | 入圍獎 |
2012-11-14 | Wed | 入圍獎 |
2012-04-18 | Wed | 安慰獎 |
2008-12-28 | Sun | 安慰獎 |
2008-03-01 | Sat | 安慰獎 |
2005-08-09 | Tue | 入圍獎 |
2173
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-08-21 | Wed | 入圍獎 |
2018-08-11 | Sat | 入圍獎 |
2017-07-02 | Sun | 安慰獎 |
2012-01-31 | Tue | 入圍獎 |
2011-04-06 | Wed | 安慰獎 |
2006-10-25 | Wed | 入圍獎 |
2003-09-14 | Sun | 入圍獎 |
2371
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-22 | Sat | 入圍獎 |
2021-05-08 | Sat | 安慰獎 |
2020-08-26 | Wed | 安慰獎 |
2019-01-23 | Wed | 安慰獎 |
2017-06-14 | Wed | 入圍獎 |
2016-10-30 | Sun | 安慰獎 |
2015-09-30 | Wed | 入圍獎 |
2014-12-27 | Sat | 入圍獎 |
2011-04-13 | Wed | 二獎 |
2010-10-03 | Sun | 安慰獎 |
2006-10-15 | Sun | 安慰獎 |
2006-06-18 | Sun | 安慰獎 |
2713
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-02-08 | Sat | 入圍獎 |
2017-08-23 | Wed | 入圍獎 |
2017-03-29 | Wed | 安慰獎 |
2015-05-23 | Sat | 入圍獎 |
2009-10-11 | Sun | 入圍獎 |
2006-12-10 | Sun | 安慰獎 |
2006-10-18 | Wed | 入圍獎 |
2006-06-25 | Sun | 安慰獎 |
2003-11-09 | Sun | 入圍獎 |
2731
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-08-23 | Sun | 二獎 |
2013-06-01 | Sat | 安慰獎 |
2013-02-20 | Wed | 安慰獎 |
2003-11-19 | Wed | 安慰獎 |
3127
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-11 | Sun | 入圍獎 |
2021-05-22 | Sat | 入圍獎 |
2021-04-14 | Wed | 入圍獎 |
2020-02-12 | Wed | 入圍獎 |
2016-09-25 | Sun | 入圍獎 |
2012-11-04 | Sun | 入圍獎 |
2011-12-11 | Sun | 入圍獎 |
2009-08-15 | Sat | 入圍獎 |
2005-12-07 | Wed | 安慰獎 |
3172
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-10-25 | Tue | 安慰獎 |
2018-09-15 | Sat | 入圍獎 |
2018-04-29 | Sun | 入圍獎 |
2018-03-04 | Sun | 安慰獎 |
2014-12-28 | Sun | 安慰獎 |
2014-05-06 | Tue | 安慰獎 |
2013-05-22 | Wed | 安慰獎 |
2013-03-06 | Wed | 安慰獎 |
2012-04-14 | Sat | 三獎 |
2010-10-09 | Sat | 入圍獎 |
2007-10-24 | Wed | 入圍獎 |
2002-05-15 | Wed | 入圍獎 |
3217
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-17 | Sun | 入圍獎 |
2019-11-13 | Wed | 入圍獎 |
2017-10-03 | Tue | 入圍獎 |
2008-03-22 | Sat | 安慰獎 |
2005-08-13 | Sat | 頭獎 |
2005-02-16 | Wed | 二獎 |
2004-12-18 | Sat | 入圍獎 |
2002-03-31 | Sun | 頭獎 |
3271
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-05-08 | Sun | 入圍獎 |
2008-09-17 | Wed | 安慰獎 |
2007-07-29 | Sun | 頭獎 |
2007-02-22 | Thu | 入圍獎 |
2006-11-01 | Wed | 安慰獎 |
2006-01-21 | Sat | 安慰獎 |
2003-02-26 | Wed | 入圍獎 |
2002-10-09 | Wed | 安慰獎 |
3712
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-01-19 | Wed | 安慰獎 |
2021-10-20 | Wed | 入圍獎 |
2020-02-09 | Sun | 三獎 |
2019-12-21 | Sat | 安慰獎 |
2015-08-22 | Sat | 安慰獎 |
2013-04-27 | Sat | 入圍獎 |
2012-09-01 | Sat | 入圍獎 |
2008-08-13 | Wed | 安慰獎 |
2004-07-10 | Sat | 二獎 |
2002-07-06 | Sat | 入圍獎 |
3721
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-14 | Sat | 安慰獎 |
2023-06-11 | Sun | 入圍獎 |
2015-05-30 | Sat | 入圍獎 |
2013-02-20 | Wed | 安慰獎 |
2011-09-18 | Sun | 安慰獎 |
2011-09-04 | Sun | 頭獎 |
2011-08-31 | Wed | 二獎 |
2010-06-20 | Sun | 安慰獎 |
2008-09-21 | Sun | 安慰獎 |
2007-01-31 | Wed | 入圍獎 |
2006-01-29 | Sun | 入圍獎 |
2005-04-10 | Sun | 入圍獎 |
7123
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-10 | Sat | 安慰獎 |
2022-10-05 | Wed | 安慰獎 |
2021-10-23 | Sat | 安慰獎 |
2019-01-23 | Wed | 安慰獎 |
2015-10-17 | Sat | 安慰獎 |
2012-06-20 | Wed | 三獎 |
2009-08-22 | Sat | 安慰獎 |
2007-09-05 | Wed | 二獎 |
2005-10-19 | Wed | 頭獎 |
2002-01-02 | Wed | 安慰獎 |
7132
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-11 | Sat | 入圍獎 |
2022-05-29 | Sun | 安慰獎 |
2021-11-27 | Sat | 安慰獎 |
2017-10-08 | Sun | 安慰獎 |
2013-01-19 | Sat | 入圍獎 |
2012-06-16 | Sat | 入圍獎 |
2006-02-12 | Sun | 入圍獎 |
7213
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-16 | Sun | 安慰獎 |
2022-12-06 | Tue | 入圍獎 |
2021-04-11 | Sun | 入圍獎 |
2020-12-12 | Sat | 入圍獎 |
2019-10-23 | Wed | 入圍獎 |
2013-09-04 | Wed | 安慰獎 |
2011-05-29 | Sun | 安慰獎 |
2008-06-18 | Wed | 安慰獎 |
2005-10-23 | Sun | 安慰獎 |
2004-09-28 | Tue | 安慰獎 |
7231
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2007-07-25 | Wed | 二獎 |
2004-12-08 | Wed | 入圍獎 |
7312
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-04-25 | Sat | 安慰獎 |
2012-03-06 | Tue | 入圍獎 |
2010-09-04 | Sat | 安慰獎 |
2010-04-03 | Sat | 入圍獎 |
2009-10-11 | Sun | 入圍獎 |
2009-08-09 | Sun | 入圍獎 |
2007-12-05 | Wed | 入圍獎 |
2005-12-04 | Sun | 安慰獎 |
2005-06-25 | Sat | 入圍獎 |
7321
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-06 | Sat | 安慰獎 |
2021-11-17 | Wed | 入圍獎 |
2017-12-09 | Sat | 安慰獎 |
2017-01-29 | Sun | 入圍獎 |
2014-07-16 | Wed | 安慰獎 |
2013-12-29 | Sun | 三獎 |
2010-06-27 | Sun | 入圍獎 |
2002-01-16 | Wed | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1237 | 2021-01-03 | 7 |
1273 | 2023-04-02 | 4 |
1327 | 2022-08-03 | 7 |
1372 | 2019-07-30 | 6 |
1723 | 2018-11-06 | 3 |
1732 | 2021-02-13 | 8 |
2137 | 2023-08-20 | 10 |
2173 | 2019-08-21 | 7 |
2317 | 2023-07-12 | 15 |
2371 | 2023-04-22 | 12 |
2713 | 2020-02-08 | 9 |
2731 | 2020-08-23 | 4 |
3127 | 2022-09-11 | 9 |
3172 | 2022-10-25 | 12 |
3217 | 2021-10-17 | 8 |
3271 | 2016-05-08 | 8 |
3712 | 2022-01-19 | 10 |
3721 | 2023-10-14 | 12 |
7123 | 2022-12-10 | 10 |
7132 | 2022-06-11 | 7 |
7213 | 2023-07-16 | 10 |
7231 | 2007-07-25 | 2 |
7312 | 2015-04-25 | 9 |
7321 | 2022-08-06 | 8 |
上