點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
4137
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-01-18 | Sat | 安慰獎 |
2018-02-06 | Tue | 安慰獎 |
2014-02-26 | Wed | 入圍獎 |
2014-01-11 | Sat | 安慰獎 |
2011-04-26 | Tue | 安慰獎 |
2011-02-02 | Wed | 安慰獎 |
1347
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-27 | Sun | 安慰獎 |
2019-09-28 | Sat | 安慰獎 |
2017-04-02 | Sun | 入圍獎 |
2014-01-26 | Sun | 安慰獎 |
2012-08-28 | Tue | 安慰獎 |
2005-07-31 | Sun | 安慰獎 |
2005-05-17 | Tue | 入圍獎 |
2005-03-26 | Sat | 安慰獎 |
2004-07-14 | Wed | 入圍獎 |
2003-08-23 | Sat | 入圍獎 |
1374
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-08 | Sun | 入圍獎 |
2022-08-20 | Sat | 安慰獎 |
2016-10-15 | Sat | 入圍獎 |
2011-07-05 | Tue | 二獎 |
2007-02-11 | Sun | 安慰獎 |
2003-10-11 | Sat | 安慰獎 |
1437
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-05-23 | Sun | 入圍獎 |
2015-03-29 | Sun | 入圍獎 |
2011-03-12 | Sat | 入圍獎 |
2010-06-23 | Wed | 入圍獎 |
2008-02-20 | Wed | 安慰獎 |
2006-04-09 | Sun | 入圍獎 |
2005-04-06 | Wed | 入圍獎 |
2002-06-29 | Sat | 安慰獎 |
1473
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-26 | Wed | 入圍獎 |
2022-12-25 | Sun | 入圍獎 |
2016-09-18 | Sun | 入圍獎 |
2012-12-09 | Sun | 入圍獎 |
2010-03-30 | Tue | 入圍獎 |
2008-03-02 | Sun | 頭獎 |
2003-08-30 | Sat | 安慰獎 |
2002-07-14 | Sun | 入圍獎 |
1734
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-18 | Wed | 二獎 |
2022-07-23 | Sat | 入圍獎 |
2019-01-20 | Sun | 安慰獎 |
2018-12-02 | Sun | 安慰獎 |
2017-08-30 | Wed | 安慰獎 |
2016-07-02 | Sat | 二獎 |
2015-12-01 | Tue | 安慰獎 |
2014-03-12 | Wed | 入圍獎 |
2012-03-14 | Wed | 安慰獎 |
2010-07-03 | Sat | 入圍獎 |
2008-12-17 | Wed | 安慰獎 |
2008-11-09 | Sun | 入圍獎 |
2006-07-01 | Sat | 安慰獎 |
2005-03-29 | Tue | 安慰獎 |
2003-10-11 | Sat | 頭獎 |
2002-11-13 | Wed | 安慰獎 |
1743
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-07 | Sat | 安慰獎 |
2013-01-23 | Wed | 二獎 |
2012-05-13 | Sun | 入圍獎 |
2006-02-05 | Sun | 入圍獎 |
2004-03-17 | Wed | 入圍獎 |
2004-01-07 | Wed | 入圍獎 |
2002-08-04 | Sun | 入圍獎 |
2002-03-03 | Sun | 安慰獎 |
3147
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-03-22 | Sun | 安慰獎 |
2014-06-14 | Sat | 安慰獎 |
2013-10-06 | Sun | 二獎 |
2012-03-31 | Sat | 入圍獎 |
2010-06-09 | Wed | 安慰獎 |
2009-10-06 | Tue | 入圍獎 |
2005-12-10 | Sat | 安慰獎 |
2005-11-09 | Wed | 入圍獎 |
2004-05-09 | Sun | 入圍獎 |
3174
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2009-10-11 | Sun | 安慰獎 |
2009-01-04 | Sun | 入圍獎 |
2008-07-06 | Sun | 安慰獎 |
3417
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-25 | Wed | 安慰獎 |
2022-12-31 | Sat | 入圍獎 |
2021-03-06 | Sat | 入圍獎 |
2016-02-07 | Sun | 入圍獎 |
2013-02-03 | Sun | 安慰獎 |
2012-05-02 | Wed | 安慰獎 |
2011-04-05 | Tue | 二獎 |
2007-04-11 | Wed | 三獎 |
2005-11-27 | Sun | 安慰獎 |
3471
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-04-03 | Sat | 二獎 |
2019-08-04 | Sun | 安慰獎 |
2011-12-27 | Tue | 安慰獎 |
2011-01-01 | Sat | 安慰獎 |
2010-09-22 | Wed | 入圍獎 |
2009-07-15 | Wed | 安慰獎 |
2009-06-28 | Sun | 安慰獎 |
2009-04-26 | Sun | 安慰獎 |
2007-10-28 | Sun | 頭獎 |
2007-04-14 | Sat | 入圍獎 |
2003-05-21 | Wed | 入圍獎 |
2002-06-15 | Sat | 頭獎 |
3714
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-07-12 | Sun | 安慰獎 |
2018-12-04 | Tue | 入圍獎 |
2016-08-20 | Sat | 安慰獎 |
2016-06-29 | Wed | 入圍獎 |
2016-04-17 | Sun | 安慰獎 |
2012-12-16 | Sun | 入圍獎 |
2012-06-10 | Sun | 安慰獎 |
2007-06-20 | Wed | 安慰獎 |
2006-08-06 | Sun | 入圍獎 |
2003-04-02 | Wed | 入圍獎 |
2003-01-15 | Wed | 入圍獎 |
2002-06-27 | Thu | 二獎 |
3741
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-22 | Wed | 入圍獎 |
2021-05-16 | Sun | 入圍獎 |
2018-08-28 | Tue | 入圍獎 |
2017-09-23 | Sat | 安慰獎 |
2017-05-03 | Wed | 安慰獎 |
2016-12-20 | Tue | 入圍獎 |
2011-06-04 | Sat | 入圍獎 |
2011-05-03 | Tue | 入圍獎 |
4173
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-13 | Sun | 安慰獎 |
2021-04-06 | Tue | 安慰獎 |
2021-01-10 | Sun | 安慰獎 |
2019-12-21 | Sat | 安慰獎 |
2016-01-31 | Sun | 入圍獎 |
2014-06-18 | Wed | 頭獎 |
2014-04-09 | Wed | 三獎 |
2012-12-09 | Sun | 入圍獎 |
2005-02-20 | Sun | 安慰獎 |
4317
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-03-16 | Sat | 安慰獎 |
2010-05-12 | Wed | 安慰獎 |
2005-10-16 | Sun | 入圍獎 |
2004-07-31 | Sat | 入圍獎 |
4371
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-03-12 | Sat | 安慰獎 |
2020-01-28 | Tue | 入圍獎 |
2017-02-12 | Sun | 安慰獎 |
2010-07-27 | Tue | 安慰獎 |
2008-03-23 | Sun | 安慰獎 |
2003-12-17 | Wed | 安慰獎 |
4713
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2014-01-07 | Tue | 入圍獎 |
2013-06-01 | Sat | 安慰獎 |
2013-02-12 | Tue | 入圍獎 |
2009-02-04 | Wed | 安慰獎 |
2004-11-10 | Wed | 安慰獎 |
2002-12-07 | Sat | 二獎 |
4731
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-04-27 | Sat | 入圍獎 |
2010-10-23 | Sat | 入圍獎 |
2009-09-19 | Sat | 頭獎 |
2007-09-30 | Sun | 安慰獎 |
2007-03-07 | Wed | 安慰獎 |
2005-09-03 | Sat | 入圍獎 |
7134
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-20 | Sat | 安慰獎 |
2021-03-20 | Sat | 入圍獎 |
2016-02-20 | Sat | 三獎 |
2014-02-08 | Sat | 入圍獎 |
2013-09-15 | Sun | 頭獎 |
2010-02-07 | Sun | 安慰獎 |
2008-06-25 | Wed | 入圍獎 |
2007-12-15 | Sat | 入圍獎 |
2002-06-19 | Wed | 安慰獎 |
7143
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-12-15 | Sun | 安慰獎 |
2019-05-29 | Wed | 入圍獎 |
2019-02-20 | Wed | 頭獎 |
2017-01-11 | Wed | 安慰獎 |
2015-11-07 | Sat | 入圍獎 |
2015-10-04 | Sun | 入圍獎 |
2015-07-28 | Tue | 入圍獎 |
2008-04-13 | Sun | 安慰獎 |
2007-06-30 | Sat | 安慰獎 |
2005-05-07 | Sat | 入圍獎 |
2003-04-16 | Wed | 安慰獎 |
7314
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-01 | Sun | 安慰獎 |
2022-02-23 | Wed | 安慰獎 |
2017-01-18 | Wed | 安慰獎 |
2005-08-30 | Tue | 安慰獎 |
2002-02-23 | Sat | 入圍獎 |
7341
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-05-14 | Sun | 安慰獎 |
2019-07-28 | Sun | 頭獎 |
2017-08-30 | Wed | 入圍獎 |
2015-07-12 | Sun | 入圍獎 |
2014-09-02 | Tue | 入圍獎 |
2013-11-26 | Tue | 三獎 |
2012-08-18 | Sat | 安慰獎 |
2004-07-25 | Sun | 二獎 |
2002-10-26 | Sat | 入圍獎 |
7413
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-05-06 | Sat | 入圍獎 |
2022-04-27 | Wed | 入圍獎 |
2017-06-25 | Sun | 安慰獎 |
2017-05-10 | Wed | 入圍獎 |
2016-01-30 | Sat | 安慰獎 |
2013-03-17 | Sun | 安慰獎 |
2010-08-15 | Sun | 安慰獎 |
2009-02-11 | Wed | 安慰獎 |
2005-02-27 | Sun | 入圍獎 |
7431
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-02-13 | Sun | 入圍獎 |
2020-10-03 | Sat | 安慰獎 |
2019-04-13 | Sat | 入圍獎 |
2017-10-01 | Sun | 安慰獎 |
2015-10-25 | Sun | 安慰獎 |
2015-08-05 | Wed | 入圍獎 |
2012-05-13 | Sun | 安慰獎 |
2002-02-06 | Wed | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1347 | 2023-08-27 | 10 |
1374 | 2023-10-08 | 6 |
1437 | 2021-05-23 | 8 |
1473 | 2023-04-26 | 8 |
1734 | 2023-01-18 | 16 |
1743 | 2023-10-07 | 8 |
3147 | 2015-03-22 | 9 |
3174 | 2009-10-11 | 3 |
3417 | 2023-01-25 | 9 |
3471 | 2021-04-03 | 12 |
3714 | 2020-07-12 | 12 |
3741 | 2023-03-22 | 8 |
4137 | 2020-01-18 | 6 |
4173 | 2023-08-13 | 9 |
4317 | 2019-03-16 | 4 |
4371 | 2022-03-12 | 6 |
4713 | 2014-01-07 | 6 |
4731 | 2019-04-27 | 6 |
7134 | 2022-08-20 | 9 |
7143 | 2019-12-15 | 11 |
7314 | 2023-10-01 | 5 |
7341 | 2023-05-14 | 9 |
7413 | 2023-05-06 | 9 |
7431 | 2022-02-13 | 8 |
上