點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
4613
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-26 | Tue | 入圍獎 |
2016-01-24 | Sun | 入圍獎 |
2015-10-21 | Wed | 二獎 |
2015-05-17 | Sun | 入圍獎 |
2014-08-27 | Wed | 安慰獎 |
2013-11-09 | Sat | 安慰獎 |
2010-02-03 | Wed | 二獎 |
2005-10-02 | Sun | 入圍獎 |
2004-02-28 | Sat | 安慰獎 |
1346
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-09-15 | Sat | 入圍獎 |
2017-08-13 | Sun | 安慰獎 |
2013-05-07 | Tue | 安慰獎 |
2011-04-24 | Sun | 入圍獎 |
2010-08-14 | Sat | 入圍獎 |
2006-01-28 | Sat | 入圍獎 |
2005-09-07 | Wed | 入圍獎 |
2004-12-25 | Sat | 安慰獎 |
2004-04-07 | Wed | 安慰獎 |
1364
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-10-22 | Sat | 入圍獎 |
2020-09-13 | Sun | 安慰獎 |
2017-12-13 | Wed | 入圍獎 |
2015-02-28 | Sat | 安慰獎 |
2014-07-06 | Sun | 頭獎 |
2010-11-20 | Sat | 入圍獎 |
2009-10-13 | Tue | 入圍獎 |
2009-01-04 | Sun | 入圍獎 |
2004-09-18 | Sat | 安慰獎 |
2003-10-22 | Wed | 入圍獎 |
1436
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-15 | Wed | 入圍獎 |
2019-05-01 | Wed | 安慰獎 |
2018-05-06 | Sun | 安慰獎 |
2013-10-12 | Sat | 安慰獎 |
2012-12-08 | Sat | 安慰獎 |
2007-06-30 | Sat | 入圍獎 |
2005-05-29 | Sun | 入圍獎 |
1463
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-05 | Wed | 入圍獎 |
2017-06-07 | Wed | 入圍獎 |
2015-02-24 | Tue | 入圍獎 |
2014-12-27 | Sat | 入圍獎 |
2014-08-17 | Sun | 二獎 |
2010-06-01 | Tue | 安慰獎 |
2007-09-23 | Sun | 安慰獎 |
2003-04-26 | Sat | 安慰獎 |
2003-04-09 | Wed | 安慰獎 |
2002-05-12 | Sun | 頭獎 |
1634
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-04 | Sun | 安慰獎 |
2021-01-03 | Sun | 二獎 |
2017-02-07 | Tue | 安慰獎 |
2013-12-03 | Tue | 安慰獎 |
2013-09-04 | Wed | 頭獎 |
2005-09-07 | Wed | 安慰獎 |
2005-02-23 | Wed | 安慰獎 |
2002-11-13 | Wed | 二獎 |
1643
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-12-03 | Sun | 安慰獎 |
2017-08-16 | Wed | 三獎 |
2012-01-29 | Sun | 安慰獎 |
2009-02-22 | Sun | 頭獎 |
2006-03-26 | Sun | 三獎 |
2004-12-18 | Sat | 頭獎 |
2003-06-11 | Wed | 安慰獎 |
2002-05-04 | Sat | 安慰獎 |
3146
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-30 | Sat | 安慰獎 |
2010-07-10 | Sat | 安慰獎 |
2010-04-24 | Sat | 入圍獎 |
2008-08-27 | Wed | 安慰獎 |
3164
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-04-06 | Tue | 安慰獎 |
2020-02-01 | Sat | 安慰獎 |
2019-10-06 | Sun | 安慰獎 |
2014-11-26 | Wed | 入圍獎 |
2013-04-06 | Sat | 入圍獎 |
2010-05-22 | Sat | 入圍獎 |
2009-08-16 | Sun | 入圍獎 |
2001-12-23 | Sun | 安慰獎 |
3416
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-06 | Sun | 入圍獎 |
2017-02-05 | Sun | 安慰獎 |
2016-11-12 | Sat | 三獎 |
2008-12-14 | Sun | 安慰獎 |
2002-09-28 | Sat | 入圍獎 |
3461
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-03-31 | Sat | 二獎 |
2017-10-07 | Sat | 入圍獎 |
2017-09-05 | Tue | 入圍獎 |
2016-07-20 | Wed | 安慰獎 |
2015-01-28 | Wed | 安慰獎 |
2014-07-30 | Wed | 安慰獎 |
2010-09-05 | Sun | 安慰獎 |
2009-11-21 | Sat | 二獎 |
3614
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-03-13 | Sun | 入圍獎 |
2018-10-06 | Sat | 入圍獎 |
2013-03-13 | Wed | 入圍獎 |
2012-10-30 | Tue | 安慰獎 |
2010-01-06 | Wed | 安慰獎 |
2002-08-10 | Sat | 安慰獎 |
4136
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-11 | Sun | 安慰獎 |
2017-12-02 | Sat | 安慰獎 |
2017-10-29 | Sun | 入圍獎 |
2009-03-04 | Wed | 安慰獎 |
4163
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-01-22 | Wed | 安慰獎 |
2009-04-01 | Wed | 入圍獎 |
2004-04-10 | Sat | 三獎 |
4316
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-01 | Sun | 入圍獎 |
2020-07-11 | Sat | 二獎 |
2019-06-01 | Sat | 安慰獎 |
2017-06-11 | Sun | 安慰獎 |
2015-09-27 | Sun | 安慰獎 |
2013-11-13 | Wed | 安慰獎 |
2010-12-08 | Wed | 安慰獎 |
2007-07-29 | Sun | 安慰獎 |
2005-10-19 | Wed | 入圍獎 |
2004-03-30 | Tue | 安慰獎 |
4361
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-07 | Sat | 入圍獎 |
2017-12-24 | Sun | 入圍獎 |
2008-11-29 | Sat | 安慰獎 |
2008-01-05 | Sat | 安慰獎 |
4631
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-30 | Wed | 入圍獎 |
2014-07-20 | Sun | 安慰獎 |
2013-12-21 | Sat | 三獎 |
2012-02-08 | Wed | 安慰獎 |
2009-10-28 | Wed | 入圍獎 |
2006-11-11 | Sat | 安慰獎 |
2004-03-30 | Tue | 入圍獎 |
6134
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-03 | Sun | 入圍獎 |
2021-12-18 | Sat | 入圍獎 |
2020-12-23 | Wed | 安慰獎 |
2019-12-21 | Sat | 安慰獎 |
2018-04-04 | Wed | 入圍獎 |
2013-05-04 | Sat | 頭獎 |
2010-05-05 | Wed | 頭獎 |
2009-02-25 | Wed | 入圍獎 |
2007-12-05 | Wed | 入圍獎 |
2007-09-22 | Sat | 入圍獎 |
2005-01-29 | Sat | 入圍獎 |
2003-12-24 | Wed | 入圍獎 |
2003-01-19 | Sun | 三獎 |
6143
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-09-30 | Sat | 安慰獎 |
2018-01-31 | Wed | 頭獎 |
2013-11-10 | Sun | 頭獎 |
2008-09-03 | Wed | 入圍獎 |
2006-01-14 | Sat | 入圍獎 |
6314
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-18 | Sat | 入圍獎 |
2018-12-15 | Sat | 安慰獎 |
2013-10-05 | Sat | 安慰獎 |
2011-05-11 | Wed | 安慰獎 |
2010-10-17 | Sun | 入圍獎 |
2010-09-05 | Sun | 入圍獎 |
6341
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2010-09-12 | Sun | 安慰獎 |
2010-07-24 | Sat | 入圍獎 |
2008-07-19 | Sat | 入圍獎 |
2004-07-18 | Sun | 安慰獎 |
2003-10-07 | Tue | 安慰獎 |
2003-06-07 | Sat | 入圍獎 |
6413
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-04-17 | Sat | 安慰獎 |
2016-04-12 | Tue | 安慰獎 |
2015-07-18 | Sat | 安慰獎 |
2008-11-16 | Sun | 頭獎 |
2002-06-16 | Sun | 入圍獎 |
6431
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-18 | Sat | 安慰獎 |
2019-09-10 | Tue | 入圍獎 |
2017-09-30 | Sat | 入圍獎 |
2013-08-25 | Sun | 入圍獎 |
2012-12-08 | Sat | 三獎 |
2004-05-23 | Sun | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1346 | 2018-09-15 | 9 |
1364 | 2022-10-22 | 10 |
1436 | 2023-03-15 | 7 |
1463 | 2023-04-05 | 10 |
1634 | 2022-12-04 | 8 |
1643 | 2017-12-03 | 8 |
3146 | 2021-10-30 | 4 |
3164 | 2021-04-06 | 8 |
3416 | 2022-11-06 | 5 |
3461 | 2018-03-31 | 8 |
3614 | 2022-03-13 | 6 |
3641 | 2018-12-19 | 1 |
4136 | 2022-09-11 | 4 |
4163 | 2020-01-22 | 3 |
4316 | 2023-01-01 | 10 |
4361 | 2023-01-07 | 4 |
4613 | 2022-07-26 | 9 |
4631 | 2023-08-30 | 7 |
6134 | 2022-07-03 | 13 |
6143 | 2023-09-30 | 5 |
6314 | 2023-03-18 | 6 |
6341 | 2010-09-12 | 6 |
6413 | 2021-04-17 | 5 |
6431 | 2022-06-18 | 6 |
上