點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
4934
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-22 | Tue | 二獎 |
2011-06-12 | Sun | 安慰獎 |
2002-06-01 | Sat | 二獎 |
3449
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-18 | Wed | 安慰獎 |
2020-01-19 | Sun | 入圍獎 |
2014-08-06 | Wed | 安慰獎 |
2013-01-16 | Wed | 入圍獎 |
2012-10-07 | Sun | 入圍獎 |
2012-05-16 | Wed | 入圍獎 |
2009-10-07 | Wed | 安慰獎 |
2009-09-23 | Wed | 入圍獎 |
2009-03-18 | Wed | 安慰獎 |
2008-06-01 | Sun | 入圍獎 |
2007-01-28 | Sun | 入圍獎 |
2005-03-06 | Sun | 入圍獎 |
3494
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-01-12 | Sun | 安慰獎 |
2012-05-02 | Wed | 安慰獎 |
2011-10-09 | Sun | 安慰獎 |
2011-02-23 | Wed | 入圍獎 |
2010-12-15 | Wed | 二獎 |
3944
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-19 | Sat | 入圍獎 |
2019-04-13 | Sat | 安慰獎 |
2018-08-29 | Wed | 入圍獎 |
2014-12-10 | Wed | 安慰獎 |
2013-03-09 | Sat | 入圍獎 |
2010-07-04 | Sun | 安慰獎 |
2009-09-09 | Wed | 入圍獎 |
2006-09-06 | Wed | 入圍獎 |
2002-08-18 | Sun | 入圍獎 |
2002-01-05 | Sat | 安慰獎 |
4349
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-10-12 | Wed | 安慰獎 |
2014-07-23 | Wed | 安慰獎 |
2012-02-18 | Sat | 入圍獎 |
2008-01-02 | Wed | 入圍獎 |
2004-06-27 | Sun | 安慰獎 |
2003-11-12 | Wed | 入圍獎 |
2003-01-26 | Sun | 安慰獎 |
4394
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-28 | Wed | 安慰獎 |
2019-06-09 | Sun | 頭獎 |
2018-09-25 | Tue | 入圍獎 |
2017-10-25 | Wed | 安慰獎 |
2014-12-20 | Sat | 頭獎 |
2014-11-12 | Wed | 安慰獎 |
2012-12-12 | Wed | 安慰獎 |
2010-12-11 | Sat | 三獎 |
2007-05-20 | Sun | 入圍獎 |
4439
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-05-26 | Sat | 頭獎 |
2015-01-10 | Sat | 入圍獎 |
2014-04-12 | Sat | 安慰獎 |
2009-07-01 | Wed | 入圍獎 |
4493
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-09-12 | Wed | 安慰獎 |
2014-08-05 | Tue | 安慰獎 |
2008-12-10 | Wed | 安慰獎 |
2007-10-20 | Sat | 安慰獎 |
2007-08-26 | Sun | 入圍獎 |
2004-02-14 | Sat | 安慰獎 |
4943
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-09-25 | Sat | 安慰獎 |
2019-12-08 | Sun | 入圍獎 |
2016-10-12 | Wed | 安慰獎 |
2014-03-08 | Sat | 安慰獎 |
2012-01-11 | Wed | 入圍獎 |
2009-02-14 | Sat | 入圍獎 |
9344
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-04-08 | Sat | 入圍獎 |
2012-10-31 | Wed | 入圍獎 |
2007-03-18 | Sun | 入圍獎 |
2005-02-16 | Wed | 入圍獎 |
2002-08-28 | Wed | 頭獎 |
9434
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-13 | Sun | 入圍獎 |
2022-04-23 | Sat | 安慰獎 |
2019-09-01 | Sun | 入圍獎 |
2017-01-04 | Wed | 安慰獎 |
2014-10-26 | Sun | 安慰獎 |
2011-09-07 | Wed | 入圍獎 |
2009-05-27 | Wed | 安慰獎 |
2007-11-25 | Sun | 入圍獎 |
2004-01-28 | Wed | 安慰獎 |
2002-05-11 | Sat | 入圍獎 |
2002-04-02 | Tue | 安慰獎 |
2002-02-03 | Sun | 入圍獎 |
9443
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-03-10 | Wed | 二獎 |
2020-01-21 | Tue | 頭獎 |
2018-06-10 | Sun | 安慰獎 |
2008-07-19 | Sat | 安慰獎 |
2008-03-09 | Sun | 三獎 |
2004-05-15 | Sat | 三獎 |
2003-11-16 | Sun | 頭獎 |
2003-08-13 | Wed | 安慰獎 |
2003-05-17 | Sat | 頭獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
3449 | 2023-10-18 | 12 |
3494 | 2020-01-12 | 5 |
3944 | 2022-11-19 | 10 |
4349 | 2016-10-12 | 7 |
4394 | 2022-09-28 | 9 |
4439 | 2018-05-26 | 4 |
4493 | 2018-09-12 | 6 |
4934 | 2022-11-22 | 3 |
4943 | 2021-09-25 | 6 |
9344 | 2017-04-08 | 5 |
9434 | 2022-11-13 | 12 |
9443 | 2021-03-10 | 9 |
上