點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
5744
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-06-14 | Sun | 頭獎 |
2014-02-08 | Sat | 安慰獎 |
2013-07-03 | Wed | 三獎 |
2009-08-16 | Sun | 三獎 |
2009-05-05 | Tue | 二獎 |
2004-08-01 | Sun | 安慰獎 |
4457
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-22 | Wed | 安慰獎 |
2022-02-19 | Sat | 入圍獎 |
2020-09-16 | Wed | 安慰獎 |
2015-11-29 | Sun | 安慰獎 |
2014-05-21 | Wed | 入圍獎 |
2009-02-15 | Sun | 入圍獎 |
2008-08-09 | Sat | 入圍獎 |
2005-01-12 | Wed | 入圍獎 |
4475
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-12 | Wed | 安慰獎 |
2019-05-04 | Sat | 入圍獎 |
2012-10-13 | Sat | 入圍獎 |
2008-05-17 | Sat | 安慰獎 |
2006-12-16 | Sat | 入圍獎 |
4547
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-23 | Wed | 安慰獎 |
2020-08-08 | Sat | 三獎 |
2019-10-12 | Sat | 安慰獎 |
2017-02-19 | Sun | 安慰獎 |
2016-11-08 | Tue | 頭獎 |
2012-10-06 | Sat | 安慰獎 |
2011-03-02 | Wed | 入圍獎 |
2008-03-09 | Sun | 入圍獎 |
2002-02-16 | Sat | 入圍獎 |
4574
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-04-06 | Wed | 安慰獎 |
2016-01-13 | Wed | 安慰獎 |
2013-03-10 | Sun | 入圍獎 |
2008-06-29 | Sun | 頭獎 |
2004-10-05 | Tue | 入圍獎 |
4745
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-09 | Sat | 安慰獎 |
2020-02-04 | Tue | 入圍獎 |
2019-12-01 | Sun | 入圍獎 |
2018-02-24 | Sat | 入圍獎 |
2013-07-07 | Sun | 安慰獎 |
2013-02-24 | Sun | 安慰獎 |
2007-09-29 | Sat | 安慰獎 |
2006-12-02 | Sat | 安慰獎 |
2005-04-30 | Sat | 入圍獎 |
2001-12-23 | Sun | 入圍獎 |
4754
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-06-24 | Sat | 安慰獎 |
2022-10-02 | Sun | 入圍獎 |
2018-08-19 | Sun | 安慰獎 |
2016-08-16 | Tue | 安慰獎 |
2007-05-01 | Tue | 三獎 |
2005-06-29 | Wed | 入圍獎 |
2002-05-15 | Wed | 入圍獎 |
2002-03-09 | Sat | 入圍獎 |
5447
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-03-31 | Wed | 入圍獎 |
2019-08-17 | Sat | 安慰獎 |
2018-03-10 | Sat | 入圍獎 |
2016-02-27 | Sat | 安慰獎 |
2014-12-07 | Sun | 入圍獎 |
2011-03-26 | Sat | 入圍獎 |
2008-02-20 | Wed | 安慰獎 |
2003-08-30 | Sat | 安慰獎 |
5474
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-12-13 | Wed | 安慰獎 |
2020-02-02 | Sun | 入圍獎 |
2018-06-16 | Sat | 入圍獎 |
2016-04-16 | Sat | 入圍獎 |
2016-04-02 | Sat | 入圍獎 |
2015-12-02 | Wed | 入圍獎 |
2012-07-29 | Sun | 入圍獎 |
2009-06-17 | Wed | 安慰獎 |
2008-04-06 | Sun | 安慰獎 |
2008-03-05 | Wed | 安慰獎 |
2008-01-30 | Wed | 頭獎 |
2007-12-19 | Wed | 安慰獎 |
2004-02-28 | Sat | 入圍獎 |
7445
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-01-23 | Wed | 安慰獎 |
2018-09-23 | Sun | 入圍獎 |
2015-10-11 | Sun | 入圍獎 |
2015-04-04 | Sat | 安慰獎 |
2015-02-08 | Sun | 入圍獎 |
2014-03-19 | Wed | 安慰獎 |
2013-08-24 | Sat | 入圍獎 |
2009-11-07 | Sat | 入圍獎 |
7454
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-02-12 | Sun | 安慰獎 |
2016-02-21 | Sun | 入圍獎 |
2009-12-05 | Sat | 三獎 |
2005-07-23 | Sat | 安慰獎 |
2002-12-01 | Sun | 安慰獎 |
2002-10-05 | Sat | 三獎 |
2001-12-23 | Sun | 入圍獎 |
7544
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-11-21 | Sun | 安慰獎 |
2016-09-24 | Sat | 入圍獎 |
2014-07-02 | Wed | 安慰獎 |
2013-12-04 | Wed | 入圍獎 |
2013-05-29 | Wed | 安慰獎 |
2012-12-05 | Wed | 入圍獎 |
2010-09-15 | Wed | 安慰獎 |
2005-05-22 | Sun | 入圍獎 |
2003-09-10 | Wed | 安慰獎 |
2002-07-28 | Sun | 二獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
4457 | 2022-06-22 | 8 |
4475 | 2023-07-12 | 5 |
4547 | 2023-08-23 | 9 |
4574 | 2022-04-06 | 5 |
4745 | 2022-07-09 | 10 |
4754 | 2023-06-24 | 8 |
5447 | 2021-03-31 | 8 |
5474 | 2023-12-13 | 13 |
5744 | 2015-06-14 | 6 |
7445 | 2019-01-23 | 8 |
7454 | 2017-02-12 | 7 |
7544 | 2021-11-21 | 10 |
上