點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
5949
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-11 | Wed | 入圍獎 |
2014-05-07 | Wed | 安慰獎 |
2010-12-05 | Sun | 頭獎 |
2009-10-21 | Wed | 入圍獎 |
2008-10-15 | Wed | 安慰獎 |
2008-06-25 | Wed | 安慰獎 |
2008-03-01 | Sat | 安慰獎 |
2007-02-28 | Wed | 安慰獎 |
2001-12-26 | Wed | 安慰獎 |
4599
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-10-01 | Sat | 入圍獎 |
2022-09-06 | Tue | 入圍獎 |
2022-05-28 | Sat | 安慰獎 |
2020-07-04 | Sat | 入圍獎 |
2020-01-04 | Sat | 安慰獎 |
2019-02-02 | Sat | 入圍獎 |
2018-03-10 | Sat | 安慰獎 |
2012-01-22 | Sun | 安慰獎 |
2011-12-31 | Sat | 入圍獎 |
2010-12-22 | Wed | 入圍獎 |
2006-11-12 | Sun | 入圍獎 |
2002-07-27 | Sat | 入圍獎 |
4959
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-12-12 | Sun | 安慰獎 |
2015-06-21 | Sun | 入圍獎 |
2014-10-07 | Tue | 入圍獎 |
2013-12-07 | Sat | 安慰獎 |
2011-07-06 | Wed | 入圍獎 |
2009-11-25 | Wed | 入圍獎 |
2008-02-23 | Sat | 安慰獎 |
2007-09-12 | Wed | 安慰獎 |
4995
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-12-07 | Tue | 入圍獎 |
2017-08-19 | Sat | 三獎 |
2009-10-06 | Tue | 安慰獎 |
2007-01-10 | Wed | 安慰獎 |
2003-09-28 | Sun | 頭獎 |
5499
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-29 | Sat | 安慰獎 |
2020-07-07 | Tue | 安慰獎 |
2019-09-04 | Wed | 安慰獎 |
2012-04-22 | Sun | 入圍獎 |
2010-09-15 | Wed | 入圍獎 |
2009-08-01 | Sat | 安慰獎 |
2003-12-13 | Sat | 安慰獎 |
5994
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-01 | Wed | 入圍獎 |
2019-08-04 | Sun | 入圍獎 |
2017-04-30 | Sun | 入圍獎 |
2012-03-11 | Sun | 安慰獎 |
2009-02-21 | Sat | 安慰獎 |
2008-05-04 | Sun | 入圍獎 |
9459
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-19 | Sun | 安慰獎 |
2021-05-02 | Sun | 安慰獎 |
2019-04-06 | Sat | 安慰獎 |
2017-06-03 | Sat | 安慰獎 |
2014-11-26 | Wed | 三獎 |
2012-06-23 | Sat | 入圍獎 |
2010-10-10 | Sun | 三獎 |
2010-01-17 | Sun | 三獎 |
2009-08-19 | Wed | 安慰獎 |
2008-11-01 | Sat | 安慰獎 |
2007-03-24 | Sat | 安慰獎 |
2006-10-21 | Sat | 入圍獎 |
2006-08-02 | Wed | 入圍獎 |
2005-12-31 | Sat | 入圍獎 |
2005-09-24 | Sat | 安慰獎 |
2005-06-04 | Sat | 入圍獎 |
2002-06-23 | Sun | 頭獎 |
9495
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-01-07 | Sat | 入圍獎 |
2013-12-15 | Sun | 安慰獎 |
2013-03-20 | Wed | 安慰獎 |
2009-08-29 | Sat | 安慰獎 |
2008-11-26 | Wed | 入圍獎 |
2003-06-29 | Sun | 安慰獎 |
9549
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-03-12 | Sat | 入圍獎 |
2021-04-10 | Sat | 安慰獎 |
2021-03-07 | Sun | 安慰獎 |
2016-07-26 | Tue | 入圍獎 |
2013-02-09 | Sat | 入圍獎 |
2012-07-18 | Wed | 安慰獎 |
2011-07-24 | Sun | 安慰獎 |
2008-05-28 | Wed | 安慰獎 |
2008-04-13 | Sun | 安慰獎 |
9594
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-07-25 | Sat | 安慰獎 |
2020-07-22 | Wed | 安慰獎 |
2019-03-03 | Sun | 安慰獎 |
2012-01-15 | Sun | 入圍獎 |
2010-11-28 | Sun | 入圍獎 |
2010-09-28 | Tue | 安慰獎 |
2009-11-21 | Sat | 入圍獎 |
2003-03-09 | Sun | 安慰獎 |
9945
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-12-26 | Wed | 入圍獎 |
2014-10-19 | Sun | 入圍獎 |
2003-07-26 | Sat | 安慰獎 |
9954
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2012-07-03 | Tue | 安慰獎 |
2007-09-23 | Sun | 安慰獎 |
2006-11-01 | Wed | 入圍獎 |
2005-05-11 | Wed | 安慰獎 |
2003-10-29 | Wed | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
4599 | 2022-10-01 | 12 |
4959 | 2021-12-12 | 8 |
4995 | 2021-12-07 | 5 |
5499 | 2023-04-29 | 7 |
5949 | 2023-10-11 | 9 |
5994 | 2022-06-01 | 6 |
9459 | 2022-06-19 | 17 |
9495 | 2017-01-07 | 6 |
9549 | 2022-03-12 | 9 |
9594 | 2020-07-25 | 8 |
9945 | 2018-12-26 | 3 |
9954 | 2012-07-03 | 5 |
上