點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
6026
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-03-14 | Sat | 安慰獎 |
2016-03-05 | Sat | 安慰獎 |
2015-05-06 | Wed | 入圍獎 |
2013-06-23 | Sun | 安慰獎 |
2008-11-22 | Sat | 頭獎 |
2004-06-19 | Sat | 入圍獎 |
0266
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-12-04 | Sat | 安慰獎 |
2017-10-01 | Sun | 安慰獎 |
2014-06-04 | Wed | 安慰獎 |
2003-01-29 | Wed | 安慰獎 |
0626
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-07-26 | Sun | 安慰獎 |
2013-02-23 | Sat | 入圍獎 |
2012-01-17 | Tue | 入圍獎 |
2011-12-27 | Tue | 安慰獎 |
2011-06-18 | Sat | 入圍獎 |
2011-05-18 | Wed | 安慰獎 |
2009-08-09 | Sun | 入圍獎 |
2006-02-01 | Wed | 安慰獎 |
2006-01-10 | Tue | 入圍獎 |
2005-05-07 | Sat | 頭獎 |
2004-02-18 | Wed | 入圍獎 |
2003-03-22 | Sat | 安慰獎 |
0662
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-27 | Wed | 入圍獎 |
2015-11-14 | Sat | 入圍獎 |
2015-07-28 | Tue | 入圍獎 |
2003-01-11 | Sat | 安慰獎 |
2066
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-09-16 | Sat | 安慰獎 |
2022-09-10 | Sat | 入圍獎 |
2012-08-25 | Sat | 入圍獎 |
2010-01-16 | Sat | 安慰獎 |
2009-02-22 | Sun | 二獎 |
2008-05-31 | Sat | 入圍獎 |
2004-04-03 | Sat | 入圍獎 |
2606
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-19 | Sat | 入圍獎 |
2022-08-07 | Sun | 頭獎 |
2021-09-19 | Sun | 入圍獎 |
2020-11-04 | Wed | 入圍獎 |
2018-01-17 | Wed | 安慰獎 |
2011-02-01 | Tue | 入圍獎 |
2009-02-01 | Sun | 入圍獎 |
2008-02-17 | Sun | 入圍獎 |
2003-01-15 | Wed | 入圍獎 |
2660
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-21 | Sun | 入圍獎 |
2020-07-22 | Wed | 安慰獎 |
2018-08-26 | Sun | 安慰獎 |
2017-06-04 | Sun | 安慰獎 |
2014-08-17 | Sun | 入圍獎 |
2010-11-20 | Sat | 安慰獎 |
2010-02-03 | Wed | 入圍獎 |
2006-03-25 | Sat | 入圍獎 |
2003-11-19 | Wed | 安慰獎 |
6062
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2014-04-26 | Sat | 安慰獎 |
2011-07-23 | Sat | 安慰獎 |
2009-07-15 | Wed | 入圍獎 |
2004-05-29 | Sat | 二獎 |
2003-07-23 | Wed | 安慰獎 |
6206
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-02-01 | Wed | 安慰獎 |
2020-01-11 | Sat | 入圍獎 |
2018-06-06 | Wed | 三獎 |
2017-05-24 | Wed | 安慰獎 |
2014-02-12 | Wed | 入圍獎 |
2013-05-19 | Sun | 入圍獎 |
2012-12-22 | Sat | 安慰獎 |
2010-11-03 | Wed | 安慰獎 |
2010-05-30 | Sun | 安慰獎 |
2008-11-08 | Sat | 入圍獎 |
2006-06-11 | Sun | 入圍獎 |
2006-03-25 | Sat | 入圍獎 |
2005-10-01 | Sat | 安慰獎 |
6260
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-10-08 | Sat | 安慰獎 |
2019-07-17 | Wed | 入圍獎 |
2018-12-29 | Sat | 入圍獎 |
2018-03-04 | Sun | 安慰獎 |
2017-01-24 | Tue | 三獎 |
2016-10-29 | Sat | 安慰獎 |
2016-05-14 | Sat | 安慰獎 |
2016-04-24 | Sun | 入圍獎 |
2015-07-18 | Sat | 安慰獎 |
2003-06-07 | Sat | 入圍獎 |
6602
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-02-23 | Sat | 二獎 |
2012-11-27 | Tue | 安慰獎 |
2009-08-08 | Sat | 入圍獎 |
2007-05-12 | Sat | 安慰獎 |
2005-01-23 | Sun | 入圍獎 |
2002-10-30 | Wed | 安慰獎 |
2002-09-18 | Wed | 頭獎 |
6620
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-27 | Sun | 入圍獎 |
2019-02-20 | Wed | 安慰獎 |
2013-03-30 | Sat | 入圍獎 |
2012-07-15 | Sun | 安慰獎 |
2012-05-26 | Sat | 入圍獎 |
2009-01-24 | Sat | 入圍獎 |
2006-02-11 | Sat | 二獎 |
2004-07-11 | Sun | 安慰獎 |
2003-06-28 | Sat | 頭獎 |
2003-05-25 | Sun | 入圍獎 |
2002-01-12 | Sat | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
0266 | 2021-12-04 | 4 |
0626 | 2015-07-26 | 12 |
0662 | 2021-10-27 | 4 |
2066 | 2023-09-16 | 7 |
2606 | 2023-08-19 | 9 |
2660 | 2022-08-21 | 9 |
6026 | 2020-03-14 | 6 |
6062 | 2014-04-26 | 5 |
6206 | 2023-02-01 | 13 |
6260 | 2022-10-08 | 10 |
6602 | 2019-02-23 | 7 |
6620 | 2022-11-27 | 11 |
上