點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
6188
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-12-08 | Sun | 安慰獎 |
2018-05-26 | Sat | 安慰獎 |
2017-12-17 | Sun | 入圍獎 |
2015-09-30 | Wed | 入圍獎 |
2015-01-28 | Wed | 安慰獎 |
2013-11-02 | Sat | 頭獎 |
2012-01-01 | Sun | 入圍獎 |
2006-09-23 | Sat | 安慰獎 |
2005-12-03 | Sat | 入圍獎 |
1688
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-01-30 | Wed | 二獎 |
2018-06-23 | Sat | 入圍獎 |
2015-09-16 | Wed | 頭獎 |
2012-10-28 | Sun | 安慰獎 |
2011-07-16 | Sat | 安慰獎 |
2009-10-21 | Wed | 頭獎 |
2009-01-03 | Sat | 入圍獎 |
2008-01-09 | Wed | 安慰獎 |
2006-04-30 | Sun | 頭獎 |
2006-01-08 | Sun | 入圍獎 |
1868
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-04-07 | Wed | 入圍獎 |
2019-07-31 | Wed | 安慰獎 |
2015-01-21 | Wed | 入圍獎 |
2013-09-22 | Sun | 入圍獎 |
2012-04-15 | Sun | 入圍獎 |
2012-01-07 | Sat | 入圍獎 |
2011-09-24 | Sat | 安慰獎 |
2010-11-07 | Sun | 安慰獎 |
2009-10-06 | Tue | 入圍獎 |
1886
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-07 | Tue | 安慰獎 |
2022-06-26 | Sun | 安慰獎 |
2015-12-23 | Wed | 安慰獎 |
2015-04-15 | Wed | 入圍獎 |
2013-09-01 | Sun | 安慰獎 |
2013-02-24 | Sun | 安慰獎 |
2011-03-27 | Sun | 安慰獎 |
2008-06-01 | Sun | 安慰獎 |
2006-05-07 | Sun | 入圍獎 |
2003-06-15 | Sun | 入圍獎 |
6818
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-05-10 | Wed | 二獎 |
2020-01-08 | Wed | 入圍獎 |
2018-01-14 | Sun | 入圍獎 |
2014-03-15 | Sat | 安慰獎 |
2009-06-24 | Wed | 安慰獎 |
2009-02-09 | Mon | 入圍獎 |
2005-02-06 | Sun | 安慰獎 |
2004-11-13 | Sat | 安慰獎 |
2004-03-06 | Sat | 入圍獎 |
2003-08-23 | Sat | 安慰獎 |
6881
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-11-07 | Sat | 入圍獎 |
2018-09-05 | Wed | 安慰獎 |
2014-05-24 | Sat | 安慰獎 |
2012-05-12 | Sat | 入圍獎 |
2011-06-04 | Sat | 安慰獎 |
2007-09-26 | Wed | 入圍獎 |
8168
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-06-29 | Sat | 安慰獎 |
2019-04-02 | Tue | 入圍獎 |
2016-09-10 | Sat | 入圍獎 |
2013-02-27 | Wed | 安慰獎 |
2011-11-16 | Wed | 入圍獎 |
2011-11-01 | Tue | 入圍獎 |
2008-11-29 | Sat | 安慰獎 |
8186
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-18 | Wed | 入圍獎 |
2020-08-15 | Sat | 頭獎 |
2017-10-07 | Sat | 入圍獎 |
2017-06-21 | Wed | 入圍獎 |
2008-05-11 | Sun | 入圍獎 |
2006-03-08 | Wed | 二獎 |
8618
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-27 | Sun | 入圍獎 |
2021-11-30 | Tue | 安慰獎 |
2015-11-07 | Sat | 入圍獎 |
2010-04-11 | Sun | 入圍獎 |
2008-06-18 | Wed | 入圍獎 |
2004-02-08 | Sun | 安慰獎 |
8681
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-09-09 | Sat | 頭獎 |
2018-12-22 | Sat | 入圍獎 |
2015-06-24 | Wed | 入圍獎 |
2010-09-28 | Tue | 安慰獎 |
2007-05-23 | Wed | 頭獎 |
2007-01-28 | Sun | 安慰獎 |
2005-01-23 | Sun | 入圍獎 |
2004-10-30 | Sat | 入圍獎 |
2003-11-02 | Sun | 入圍獎 |
8816
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-22 | Sat | 安慰獎 |
2022-09-24 | Sat | 入圍獎 |
2016-12-24 | Sat | 安慰獎 |
2016-12-21 | Wed | 安慰獎 |
2013-04-21 | Sun | 入圍獎 |
2007-02-22 | Thu | 安慰獎 |
2005-01-25 | Tue | 安慰獎 |
2003-09-28 | Sun | 入圍獎 |
2003-03-29 | Sat | 入圍獎 |
2002-02-26 | Tue | 入圍獎 |
2002-02-03 | Sun | 入圍獎 |
8861
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-11-28 | Sat | 安慰獎 |
2020-08-01 | Sat | 入圍獎 |
2015-02-11 | Wed | 安慰獎 |
2015-02-01 | Sun | 入圍獎 |
2012-10-14 | Sun | 安慰獎 |
2012-09-15 | Sat | 入圍獎 |
2009-02-07 | Sat | 入圍獎 |
2006-08-16 | Wed | 安慰獎 |
2005-06-25 | Sat | 入圍獎 |
2004-09-11 | Sat | 入圍獎 |
2003-05-08 | Thu | 三獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1688 | 2019-01-30 | 10 |
1868 | 2021-04-07 | 9 |
1886 | 2023-03-07 | 10 |
6188 | 2019-12-08 | 9 |
6818 | 2023-05-10 | 10 |
6881 | 2020-11-07 | 6 |
8168 | 2019-06-29 | 7 |
8186 | 2023-10-18 | 6 |
8618 | 2022-11-27 | 6 |
8681 | 2023-09-09 | 9 |
8816 | 2023-07-22 | 11 |
8861 | 2020-11-28 | 11 |
上