點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
6444
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-05-29 | Sun | 安慰獎 |
2019-11-23 | Sat | 入圍獎 |
2017-10-31 | Tue | 安慰獎 |
2016-06-08 | Wed | 安慰獎 |
2013-03-30 | Sat | 安慰獎 |
2006-12-27 | Wed | 安慰獎 |
2006-12-20 | Wed | 二獎 |
4446
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-02-19 | Wed | 三獎 |
2020-01-04 | Sat | 頭獎 |
2018-04-03 | Tue | 安慰獎 |
2017-12-02 | Sat | 入圍獎 |
2017-11-28 | Tue | 入圍獎 |
2015-12-01 | Tue | 安慰獎 |
2013-02-13 | Wed | 入圍獎 |
2009-06-07 | Sun | 入圍獎 |
2008-08-02 | Sat | 二獎 |
2008-02-02 | Sat | 入圍獎 |
2003-05-07 | Wed | 安慰獎 |
2002-04-07 | Sun | 安慰獎 |
2002-02-08 | Fri | 三獎 |
4464
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-30 | Sat | 安慰獎 |
2022-02-06 | Sun | 入圍獎 |
2020-09-13 | Sun | 安慰獎 |
2019-12-08 | Sun | 安慰獎 |
2019-08-24 | Sat | 安慰獎 |
2019-07-31 | Wed | 入圍獎 |
2018-05-01 | Tue | 安慰獎 |
2018-03-17 | Sat | 三獎 |
2017-12-30 | Sat | 入圍獎 |
2016-08-31 | Wed | 入圍獎 |
2014-01-22 | Wed | 安慰獎 |
2011-02-08 | Tue | 安慰獎 |
2010-05-02 | Sun | 安慰獎 |
2007-11-21 | Wed | 安慰獎 |
2006-06-17 | Sat | 頭獎 |
2005-01-19 | Wed | 入圍獎 |
4644
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-04 | Sat | 入圍獎 |
2022-04-24 | Sun | 入圍獎 |
2022-03-19 | Sat | 安慰獎 |
2020-08-15 | Sat | 入圍獎 |
2016-03-12 | Sat | 入圍獎 |
2016-01-12 | Tue | 安慰獎 |
2014-09-13 | Sat | 二獎 |
2011-08-28 | Sun | 安慰獎 |
2008-06-18 | Wed | 三獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
4446 | 2020-02-19 | 13 |
4464 | 2022-07-30 | 16 |
4644 | 2023-03-04 | 9 |
6444 | 2022-05-29 | 7 |
上