點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
6661
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-09-13 | Sun | 二獎 |
2020-02-23 | Sun | 安慰獎 |
2018-02-21 | Wed | 二獎 |
2016-08-03 | Wed | 安慰獎 |
2004-03-21 | Sun | 安慰獎 |
2002-04-27 | Sat | 入圍獎 |
1666
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-11-07 | Sat | 入圍獎 |
2010-12-11 | Sat | 入圍獎 |
2007-09-15 | Sat | 入圍獎 |
2007-06-02 | Sat | 入圍獎 |
2006-07-22 | Sat | 入圍獎 |
2006-03-01 | Wed | 入圍獎 |
2004-09-22 | Wed | 入圍獎 |
2002-01-05 | Sat | 入圍獎 |
6166
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-09-24 | Sun | 入圍獎 |
2022-12-10 | Sat | 安慰獎 |
2019-08-31 | Sat | 安慰獎 |
2017-02-28 | Tue | 入圍獎 |
2014-05-18 | Sun | 入圍獎 |
2014-05-06 | Tue | 入圍獎 |
2012-06-03 | Sun | 安慰獎 |
2012-05-13 | Sun | 安慰獎 |
2007-05-05 | Sat | 入圍獎 |
2004-06-06 | Sun | 入圍獎 |
6616
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-15 | Wed | 安慰獎 |
2022-04-23 | Sat | 入圍獎 |
2020-01-11 | Sat | 入圍獎 |
2019-09-14 | Sat | 安慰獎 |
2015-07-18 | Sat | 入圍獎 |
2013-09-18 | Wed | 入圍獎 |
2013-04-30 | Tue | 入圍獎 |
2010-10-05 | Tue | 頭獎 |
2009-01-03 | Sat | 安慰獎 |
2007-09-04 | Tue | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1666 | 2015-11-07 | 8 |
6166 | 2023-09-24 | 10 |
6616 | 2023-03-15 | 10 |
6661 | 2020-09-13 | 6 |
上