點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
7217
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-03-03 | Sat | 安慰獎 |
2015-06-03 | Wed | 入圍獎 |
2008-06-04 | Wed | 入圍獎 |
2007-05-05 | Sat | 二獎 |
1277
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-03-09 | Wed | 安慰獎 |
2007-10-24 | Wed | 入圍獎 |
2006-01-28 | Sat | 安慰獎 |
2003-09-14 | Sun | 安慰獎 |
2003-05-18 | Sun | 安慰獎 |
2003-03-12 | Wed | 安慰獎 |
2002-12-07 | Sat | 安慰獎 |
2002-10-02 | Wed | 入圍獎 |
1727
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-06-15 | Sat | 安慰獎 |
2018-09-01 | Sat | 入圍獎 |
2018-08-08 | Wed | 安慰獎 |
2011-08-14 | Sun | 頭獎 |
2004-07-10 | Sat | 入圍獎 |
1772
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-22 | Tue | 頭獎 |
2022-02-08 | Tue | 安慰獎 |
2019-05-05 | Sun | 入圍獎 |
2014-04-27 | Sun | 入圍獎 |
2013-06-25 | Tue | 安慰獎 |
2005-03-30 | Wed | 安慰獎 |
2003-01-11 | Sat | 安慰獎 |
2002-01-19 | Sat | 安慰獎 |
2177
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-27 | Wed | 入圍獎 |
2019-09-18 | Wed | 二獎 |
2018-12-16 | Sun | 安慰獎 |
2018-08-01 | Wed | 安慰獎 |
2015-06-14 | Sun | 安慰獎 |
2014-12-03 | Wed | 安慰獎 |
2014-12-02 | Tue | 安慰獎 |
2009-09-16 | Wed | 二獎 |
2003-12-03 | Wed | 安慰獎 |
2717
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-11-14 | Sat | 頭獎 |
2019-02-03 | Sun | 安慰獎 |
2014-08-31 | Sun | 三獎 |
2014-01-05 | Sun | 二獎 |
2012-02-15 | Wed | 安慰獎 |
2004-02-11 | Wed | 安慰獎 |
2771
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-03-14 | Wed | 二獎 |
2018-02-14 | Wed | 安慰獎 |
2015-05-31 | Sun | 入圍獎 |
2013-06-01 | Sat | 入圍獎 |
2011-09-11 | Sun | 二獎 |
2010-06-30 | Wed | 入圍獎 |
2010-04-04 | Sun | 入圍獎 |
2002-05-08 | Wed | 入圍獎 |
2002-03-09 | Sat | 安慰獎 |
7127
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-06-30 | Sat | 入圍獎 |
2011-10-04 | Tue | 入圍獎 |
2003-07-26 | Sat | 入圍獎 |
2002-07-17 | Wed | 安慰獎 |
7172
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-03-14 | Wed | 入圍獎 |
2016-09-04 | Sun | 安慰獎 |
2014-09-03 | Wed | 入圍獎 |
2010-08-08 | Sun | 安慰獎 |
2009-04-04 | Sat | 入圍獎 |
2009-02-18 | Wed | 安慰獎 |
2006-09-23 | Sat | 入圍獎 |
2002-02-13 | Wed | 安慰獎 |
2002-02-03 | Sun | 頭獎 |
7271
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-09-13 | Sun | 入圍獎 |
2015-07-18 | Sat | 入圍獎 |
2004-04-25 | Sun | 入圍獎 |
2003-02-25 | Tue | 安慰獎 |
7712
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-09 | Tue | 二獎 |
2021-03-28 | Sun | 入圍獎 |
2019-04-20 | Sat | 安慰獎 |
2017-08-19 | Sat | 入圍獎 |
2014-01-18 | Sat | 安慰獎 |
2013-04-14 | Sun | 入圍獎 |
2010-10-23 | Sat | 入圍獎 |
2006-08-09 | Wed | 入圍獎 |
2005-12-25 | Sun | 二獎 |
2004-07-11 | Sun | 入圍獎 |
7721
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2014-09-10 | Wed | 入圍獎 |
2013-07-10 | Wed | 安慰獎 |
2008-10-26 | Sun | 安慰獎 |
2007-03-04 | Sun | 安慰獎 |
2002-07-10 | Wed | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1277 | 2016-03-09 | 8 |
1727 | 2019-06-15 | 5 |
1772 | 2022-11-22 | 8 |
2177 | 2021-10-27 | 9 |
2717 | 2020-11-14 | 6 |
2771 | 2018-03-14 | 9 |
7127 | 2018-06-30 | 4 |
7172 | 2018-03-14 | 9 |
7217 | 2018-03-03 | 4 |
7271 | 2020-09-13 | 4 |
7712 | 2022-08-09 | 10 |
7721 | 2014-09-10 | 5 |
上