點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
7844
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-30 | Sat | 頭獎 |
2020-09-01 | Tue | 入圍獎 |
2016-11-16 | Wed | 安慰獎 |
2007-03-18 | Sun | 安慰獎 |
2005-09-04 | Sun | 入圍獎 |
4478
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-10-27 | Tue | 入圍獎 |
2012-07-01 | Sun | 三獎 |
2010-05-08 | Sat | 安慰獎 |
2009-07-25 | Sat | 三獎 |
2007-08-18 | Sat | 安慰獎 |
2007-01-30 | Tue | 入圍獎 |
4487
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2013-12-15 | Sun | 安慰獎 |
2013-10-29 | Tue | 入圍獎 |
2011-03-05 | Sat | 安慰獎 |
2010-05-09 | Sun | 入圍獎 |
2009-06-28 | Sun | 安慰獎 |
2009-03-07 | Sat | 入圍獎 |
2008-10-19 | Sun | 安慰獎 |
2007-10-17 | Wed | 安慰獎 |
2005-11-06 | Sun | 安慰獎 |
2002-07-21 | Sun | 入圍獎 |
4748
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-06 | Sat | 入圍獎 |
2022-06-01 | Wed | 入圍獎 |
2022-01-09 | Sun | 安慰獎 |
2018-12-15 | Sat | 二獎 |
2018-11-07 | Wed | 三獎 |
2010-07-17 | Sat | 二獎 |
2007-10-27 | Sat | 入圍獎 |
2006-02-14 | Tue | 入圍獎 |
4784
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-06-28 | Sun | 安慰獎 |
2018-06-26 | Tue | 入圍獎 |
2017-10-07 | Sat | 安慰獎 |
2017-04-22 | Sat | 入圍獎 |
2016-10-08 | Sat | 安慰獎 |
2011-02-16 | Wed | 安慰獎 |
2010-12-19 | Sun | 安慰獎 |
2007-12-08 | Sat | 入圍獎 |
4847
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-09-16 | Sat | 安慰獎 |
2018-11-07 | Wed | 安慰獎 |
2017-06-04 | Sun | 安慰獎 |
2015-11-21 | Sat | 入圍獎 |
2015-02-03 | Tue | 入圍獎 |
2014-06-22 | Sun | 入圍獎 |
2011-12-06 | Tue | 入圍獎 |
2008-01-19 | Sat | 安慰獎 |
2007-02-14 | Wed | 入圍獎 |
2006-08-05 | Sat | 安慰獎 |
2003-03-12 | Wed | 安慰獎 |
2002-11-10 | Sun | 入圍獎 |
4874
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-12-30 | Wed | 安慰獎 |
2018-07-15 | Sun | 入圍獎 |
2018-04-08 | Sun | 入圍獎 |
2016-05-01 | Sun | 二獎 |
2015-02-10 | Tue | 入圍獎 |
2014-03-29 | Sat | 三獎 |
2013-05-04 | Sat | 入圍獎 |
2007-01-24 | Wed | 安慰獎 |
2006-07-08 | Sat | 安慰獎 |
2004-05-19 | Wed | 入圍獎 |
7448
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-12-23 | Wed | 入圍獎 |
2018-05-05 | Sat | 安慰獎 |
2012-01-31 | Tue | 入圍獎 |
2010-06-20 | Sun | 入圍獎 |
2007-11-28 | Wed | 入圍獎 |
2004-10-03 | Sun | 頭獎 |
7484
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-16 | Sat | 入圍獎 |
2019-06-29 | Sat | 安慰獎 |
2018-09-05 | Wed | 安慰獎 |
2017-03-19 | Sun | 入圍獎 |
2016-01-30 | Sat | 入圍獎 |
2015-08-05 | Wed | 安慰獎 |
2015-01-28 | Wed | 入圍獎 |
2009-10-03 | Sat | 安慰獎 |
2008-01-02 | Wed | 入圍獎 |
2006-11-29 | Wed | 安慰獎 |
8447
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-29 | Sun | 入圍獎 |
2019-07-14 | Sun | 入圍獎 |
2017-12-17 | Sun | 安慰獎 |
2017-01-01 | Sun | 二獎 |
2014-06-14 | Sat | 安慰獎 |
2014-01-08 | Wed | 安慰獎 |
2013-12-22 | Sun | 入圍獎 |
2013-05-28 | Tue | 入圍獎 |
2009-07-04 | Sat | 二獎 |
2008-09-10 | Wed | 安慰獎 |
2006-08-26 | Sat | 頭獎 |
8474
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-03-20 | Sat | 入圍獎 |
2019-10-06 | Sun | 入圍獎 |
2016-02-07 | Sun | 入圍獎 |
2015-12-23 | Wed | 安慰獎 |
2015-12-06 | Sun | 頭獎 |
2015-09-12 | Sat | 三獎 |
2015-08-02 | Sun | 安慰獎 |
2015-06-07 | Sun | 安慰獎 |
2008-02-17 | Sun | 安慰獎 |
2006-03-25 | Sat | 二獎 |
2003-02-09 | Sun | 安慰獎 |
2002-11-02 | Sat | 入圍獎 |
8744
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-07-14 | Sun | 入圍獎 |
2019-04-10 | Wed | 二獎 |
2016-07-02 | Sat | 安慰獎 |
2008-06-04 | Wed | 入圍獎 |
2004-02-07 | Sat | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
4478 | 2015-10-27 | 6 |
4487 | 2013-12-15 | 10 |
4748 | 2022-08-06 | 8 |
4784 | 2020-06-28 | 8 |
4847 | 2023-09-16 | 12 |
4874 | 2020-12-30 | 10 |
7448 | 2020-12-23 | 6 |
7484 | 2021-10-16 | 10 |
7844 | 2022-07-30 | 5 |
8447 | 2023-01-29 | 11 |
8474 | 2021-03-20 | 12 |
8744 | 2019-07-14 | 5 |
上