點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
8842
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-22 | Sat | 入圍獎 |
2022-07-17 | Sun | 安慰獎 |
2019-02-27 | Wed | 入圍獎 |
2011-11-13 | Sun | 入圍獎 |
2006-12-17 | Sun | 入圍獎 |
2005-12-10 | Sat | 入圍獎 |
2004-10-06 | Wed | 安慰獎 |
2003-12-20 | Sat | 安慰獎 |
2488
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-05-11 | Wed | 安慰獎 |
2018-09-12 | Wed | 入圍獎 |
2013-01-20 | Sun | 安慰獎 |
2011-05-22 | Sun | 安慰獎 |
2008-09-06 | Sat | 安慰獎 |
2006-11-05 | Sun | 入圍獎 |
2006-01-08 | Sun | 安慰獎 |
2004-08-22 | Sun | 頭獎 |
2002-06-15 | Sat | 安慰獎 |
2002-01-12 | Sat | 頭獎 |
2848
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-08-21 | Wed | 安慰獎 |
2017-07-26 | Wed | 二獎 |
2013-05-28 | Tue | 入圍獎 |
2013-01-27 | Sun | 入圍獎 |
2008-04-13 | Sun | 安慰獎 |
2002-05-01 | Wed | 入圍獎 |
2884
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-12-23 | Wed | 二獎 |
2017-07-29 | Sat | 入圍獎 |
2015-05-10 | Sun | 入圍獎 |
2015-03-04 | Wed | 入圍獎 |
2014-09-17 | Wed | 頭獎 |
2014-05-21 | Wed | 安慰獎 |
2012-11-03 | Sat | 二獎 |
2011-04-13 | Wed | 入圍獎 |
2010-11-03 | Wed | 安慰獎 |
2010-09-25 | Sat | 入圍獎 |
2005-05-22 | Sun | 入圍獎 |
2005-04-13 | Wed | 入圍獎 |
2005-01-16 | Sun | 入圍獎 |
4288
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-12-26 | Sun | 安慰獎 |
2019-08-24 | Sat | 入圍獎 |
2015-02-01 | Sun | 安慰獎 |
2012-04-25 | Wed | 安慰獎 |
2009-11-28 | Sat | 安慰獎 |
2009-10-03 | Sat | 二獎 |
4828
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-08 | Wed | 入圍獎 |
2020-09-01 | Tue | 安慰獎 |
2019-05-12 | Sun | 安慰獎 |
2018-12-01 | Sat | 安慰獎 |
2018-09-23 | Sun | 入圍獎 |
2016-11-23 | Wed | 安慰獎 |
2013-11-03 | Sun | 安慰獎 |
2012-04-25 | Wed | 入圍獎 |
2010-09-01 | Wed | 頭獎 |
4882
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-15 | Sun | 入圍獎 |
2023-05-21 | Sun | 入圍獎 |
2019-02-16 | Sat | 安慰獎 |
2019-01-09 | Wed | 入圍獎 |
2018-10-24 | Wed | 安慰獎 |
2018-05-01 | Tue | 入圍獎 |
2017-10-04 | Wed | 安慰獎 |
2017-01-24 | Tue | 安慰獎 |
2016-10-19 | Wed | 三獎 |
2013-09-03 | Tue | 安慰獎 |
2009-08-11 | Tue | 安慰獎 |
2009-03-11 | Wed | 安慰獎 |
8248
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-10-26 | Sat | 三獎 |
2007-09-15 | Sat | 入圍獎 |
2002-05-18 | Sat | 安慰獎 |
2002-02-27 | Wed | 頭獎 |
8284
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-15 | Sat | 安慰獎 |
2017-04-26 | Wed | 安慰獎 |
2010-04-06 | Tue | 入圍獎 |
2009-03-08 | Sun | 安慰獎 |
2005-10-12 | Wed | 安慰獎 |
8428
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-09-12 | Sat | 安慰獎 |
2019-08-07 | Wed | 入圍獎 |
2018-02-06 | Tue | 頭獎 |
2018-01-24 | Wed | 三獎 |
2012-06-30 | Sat | 入圍獎 |
2011-07-23 | Sat | 入圍獎 |
2011-02-06 | Sun | 入圍獎 |
8482
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-05-05 | Sat | 入圍獎 |
2017-01-04 | Wed | 入圍獎 |
2015-09-02 | Wed | 入圍獎 |
2014-02-19 | Wed | 入圍獎 |
2009-01-04 | Sun | 入圍獎 |
2008-11-30 | Sun | 入圍獎 |
2002-01-16 | Wed | 入圍獎 |
8824
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-11-17 | Sun | 安慰獎 |
2017-05-31 | Wed | 入圍獎 |
2015-10-27 | Tue | 三獎 |
2009-03-28 | Sat | 入圍獎 |
2008-07-20 | Sun | 安慰獎 |
2007-09-19 | Wed | 安慰獎 |
2002-07-28 | Sun | 三獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
2488 | 2022-05-11 | 10 |
2848 | 2019-08-21 | 6 |
2884 | 2020-12-23 | 13 |
4288 | 2021-12-26 | 6 |
4828 | 2022-06-08 | 9 |
4882 | 2023-10-15 | 12 |
8248 | 2019-10-26 | 4 |
8284 | 2023-07-15 | 5 |
8428 | 2020-09-12 | 7 |
8482 | 2018-05-05 | 7 |
8824 | 2019-11-17 | 7 |
8842 | 2023-07-22 | 8 |
上