點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
9746
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-03 | Sun | 安慰獎 |
2019-04-21 | Sun | 安慰獎 |
2016-01-03 | Sun | 入圍獎 |
2012-07-29 | Sun | 入圍獎 |
2010-12-11 | Sat | 入圍獎 |
2010-06-27 | Sun | 入圍獎 |
2010-03-10 | Wed | 頭獎 |
2004-11-10 | Wed | 入圍獎 |
2004-10-23 | Sat | 頭獎 |
4679
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-28 | Sat | 安慰獎 |
2017-12-24 | Sun | 安慰獎 |
2009-03-04 | Wed | 入圍獎 |
2008-10-12 | Sun | 入圍獎 |
2006-06-21 | Wed | 二獎 |
4697
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-08-22 | Sat | 入圍獎 |
2017-03-11 | Sat | 入圍獎 |
2016-10-01 | Sat | 安慰獎 |
2014-03-25 | Tue | 二獎 |
2013-09-29 | Sun | 安慰獎 |
2012-06-06 | Wed | 三獎 |
2012-03-20 | Tue | 入圍獎 |
2011-09-06 | Tue | 安慰獎 |
2009-10-10 | Sat | 入圍獎 |
2008-03-08 | Sat | 入圍獎 |
4769
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-04 | Sun | 二獎 |
2022-05-04 | Wed | 入圍獎 |
2016-06-25 | Sat | 安慰獎 |
2013-12-28 | Sat | 入圍獎 |
2009-06-24 | Wed | 頭獎 |
2009-02-17 | Tue | 入圍獎 |
2008-03-09 | Sun | 安慰獎 |
2006-07-22 | Sat | 安慰獎 |
2003-01-08 | Wed | 安慰獎 |
4796
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-19 | Sat | 安慰獎 |
2017-09-27 | Wed | 入圍獎 |
2016-09-24 | Sat | 入圍獎 |
2015-02-21 | Sat | 安慰獎 |
2010-12-05 | Sun | 入圍獎 |
2008-04-19 | Sat | 二獎 |
2006-11-26 | Sun | 安慰獎 |
2006-08-19 | Sat | 入圍獎 |
2003-03-15 | Sat | 入圍獎 |
2002-12-11 | Wed | 入圍獎 |
4967
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-02 | Wed | 入圍獎 |
2016-11-02 | Wed | 安慰獎 |
2014-12-20 | Sat | 入圍獎 |
2011-10-01 | Sat | 入圍獎 |
2009-06-24 | Wed | 安慰獎 |
2002-04-17 | Wed | 入圍獎 |
4976
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-01-25 | Sat | 入圍獎 |
2018-09-04 | Tue | 頭獎 |
2018-08-01 | Wed | 安慰獎 |
2018-04-25 | Wed | 二獎 |
2017-10-04 | Wed | 安慰獎 |
2013-01-05 | Sat | 安慰獎 |
2012-07-08 | Sun | 安慰獎 |
2007-06-27 | Wed | 安慰獎 |
2007-01-17 | Wed | 二獎 |
2006-08-05 | Sat | 安慰獎 |
2003-06-11 | Wed | 入圍獎 |
6479
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-02-12 | Sun | 入圍獎 |
2015-03-17 | Tue | 入圍獎 |
2010-03-06 | Sat | 入圍獎 |
2007-09-30 | Sun | 入圍獎 |
2004-10-30 | Sat | 入圍獎 |
2003-02-08 | Sat | 入圍獎 |
2001-12-29 | Sat | 安慰獎 |
6497
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-26 | Sun | 入圍獎 |
2021-04-11 | Sun | 安慰獎 |
2019-05-25 | Sat | 安慰獎 |
2017-12-13 | Wed | 安慰獎 |
2016-09-04 | Sun | 安慰獎 |
2006-10-11 | Wed | 安慰獎 |
2004-04-06 | Tue | 安慰獎 |
2003-10-04 | Sat | 入圍獎 |
2003-07-23 | Wed | 入圍獎 |
6749
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-20 | Sun | 入圍獎 |
2014-03-09 | Sun | 入圍獎 |
2009-08-18 | Tue | 安慰獎 |
2005-12-10 | Sat | 頭獎 |
2002-12-08 | Sun | 入圍獎 |
6794
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-12-18 | Sat | 入圍獎 |
2018-12-05 | Wed | 入圍獎 |
2017-09-24 | Sun | 安慰獎 |
2017-06-18 | Sun | 二獎 |
2015-10-14 | Wed | 安慰獎 |
2011-12-07 | Wed | 安慰獎 |
2011-11-27 | Sun | 入圍獎 |
2010-09-05 | Sun | 入圍獎 |
2008-10-19 | Sun | 入圍獎 |
2008-04-05 | Sat | 安慰獎 |
2003-09-24 | Wed | 頭獎 |
6947
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-12-23 | Wed | 入圍獎 |
2014-06-28 | Sat | 入圍獎 |
2013-10-26 | Sat | 安慰獎 |
2005-03-12 | Sat | 入圍獎 |
2003-09-21 | Sun | 入圍獎 |
6974
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-09-27 | Wed | 安慰獎 |
2017-08-29 | Tue | 安慰獎 |
2017-08-06 | Sun | 安慰獎 |
2017-05-27 | Sat | 入圍獎 |
2016-10-15 | Sat | 入圍獎 |
2009-05-05 | Tue | 頭獎 |
2008-11-26 | Wed | 安慰獎 |
2005-08-31 | Wed | 安慰獎 |
2004-02-15 | Sun | 入圍獎 |
2002-09-04 | Wed | 入圍獎 |
7469
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-06 | Sun | 安慰獎 |
2022-06-15 | Wed | 安慰獎 |
2012-02-14 | Tue | 入圍獎 |
2009-11-01 | Sun | 安慰獎 |
7496
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-12-14 | Sat | 入圍獎 |
2018-12-26 | Wed | 安慰獎 |
2018-02-11 | Sun | 安慰獎 |
2016-02-06 | Sat | 入圍獎 |
2015-07-22 | Wed | 入圍獎 |
2007-06-02 | Sat | 入圍獎 |
2006-01-04 | Wed | 入圍獎 |
7649
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-12-22 | Sun | 入圍獎 |
2019-01-27 | Sun | 入圍獎 |
2018-04-29 | Sun | 安慰獎 |
2008-02-19 | Tue | 入圍獎 |
7694
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-12 | Sun | 二獎 |
2018-06-26 | Tue | 入圍獎 |
2016-02-14 | Sun | 入圍獎 |
2012-05-30 | Wed | 安慰獎 |
2008-11-12 | Wed | 入圍獎 |
2008-08-30 | Sat | 入圍獎 |
2005-12-10 | Sat | 安慰獎 |
2005-11-13 | Sun | 二獎 |
2003-01-22 | Wed | 安慰獎 |
7946
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-03-06 | Wed | 安慰獎 |
2017-06-17 | Sat | 入圍獎 |
2011-03-05 | Sat | 安慰獎 |
2009-10-31 | Sat | 入圍獎 |
2007-01-03 | Wed | 入圍獎 |
2005-02-06 | Sun | 入圍獎 |
2004-06-05 | Sat | 入圍獎 |
2003-01-08 | Wed | 安慰獎 |
2002-03-03 | Sun | 安慰獎 |
7964
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-07 | Wed | 安慰獎 |
2022-06-25 | Sat | 安慰獎 |
2018-02-03 | Sat | 安慰獎 |
2016-10-23 | Sun | 安慰獎 |
2013-06-23 | Sun | 入圍獎 |
2012-11-21 | Wed | 入圍獎 |
2012-10-30 | Tue | 安慰獎 |
2012-07-07 | Sat | 入圍獎 |
2010-06-12 | Sat | 三獎 |
2010-03-31 | Wed | 安慰獎 |
2009-02-14 | Sat | 入圍獎 |
2008-03-15 | Sat | 安慰獎 |
2005-07-16 | Sat | 入圍獎 |
2003-01-25 | Sat | 入圍獎 |
2002-06-01 | Sat | 安慰獎 |
9467
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-05-01 | Wed | 三獎 |
2017-11-26 | Sun | 安慰獎 |
2017-03-18 | Sat | 入圍獎 |
2015-07-04 | Sat | 安慰獎 |
2015-01-27 | Tue | 入圍獎 |
2011-01-29 | Sat | 安慰獎 |
2005-03-06 | Sun | 入圍獎 |
9476
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-10-13 | Sat | 安慰獎 |
2009-04-05 | Sun | 安慰獎 |
2005-07-09 | Sat | 入圍獎 |
2002-06-26 | Wed | 入圍獎 |
9647
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-04-06 | Tue | 三獎 |
2021-01-09 | Sat | 入圍獎 |
2017-01-18 | Wed | 安慰獎 |
2010-06-09 | Wed | 入圍獎 |
2010-01-10 | Sun | 安慰獎 |
2009-05-30 | Sat | 入圍獎 |
9674
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-13 | Wed | 入圍獎 |
2019-04-07 | Sun | 安慰獎 |
2018-04-04 | Wed | 安慰獎 |
2015-12-29 | Tue | 入圍獎 |
2014-12-10 | Wed | 頭獎 |
2012-04-25 | Wed | 入圍獎 |
2007-02-19 | Mon | 安慰獎 |
2006-01-07 | Sat | 入圍獎 |
2005-07-05 | Tue | 安慰獎 |
2004-06-02 | Wed | 安慰獎 |
2002-03-10 | Sun | 入圍獎 |
9764
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2014-06-04 | Wed | 安慰獎 |
2012-10-17 | Wed | 安慰獎 |
2011-02-05 | Sat | 入圍獎 |
2005-02-26 | Sat | 入圍獎 |
2002-07-31 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
4679 | 2023-01-28 | 5 |
4697 | 2020-08-22 | 10 |
4769 | 2022-09-04 | 9 |
4796 | 2023-08-19 | 10 |
4967 | 2023-08-02 | 6 |
4976 | 2020-01-25 | 11 |
6479 | 2023-02-12 | 7 |
6497 | 2023-03-26 | 9 |
6749 | 2022-11-20 | 5 |
6794 | 2021-12-18 | 11 |
6947 | 2020-12-23 | 5 |
6974 | 2023-09-27 | 10 |
7469 | 2023-08-06 | 4 |
7496 | 2019-12-14 | 7 |
7649 | 2019-12-22 | 4 |
7694 | 2023-03-12 | 9 |
7946 | 2019-03-06 | 9 |
7964 | 2022-09-07 | 15 |
9467 | 2019-05-01 | 7 |
9476 | 2018-10-13 | 4 |
9647 | 2021-04-06 | 6 |
9674 | 2022-07-13 | 11 |
9746 | 2021-10-03 | 9 |
9764 | 2014-06-04 | 5 |
上