點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
9806
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-30 | Sat | 入圍獎 |
2019-07-07 | Sun | 入圍獎 |
2019-04-28 | Sun | 安慰獎 |
2013-02-05 | Tue | 入圍獎 |
2005-04-27 | Wed | 入圍獎 |
2003-07-23 | Wed | 二獎 |
2003-01-26 | Sun | 入圍獎 |
2002-04-21 | Sun | 入圍獎 |
0689
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-07-17 | Wed | 安慰獎 |
2014-08-06 | Wed | 入圍獎 |
2014-06-28 | Sat | 入圍獎 |
2013-02-09 | Sat | 安慰獎 |
2013-01-27 | Sun | 安慰獎 |
2006-07-30 | Sun | 安慰獎 |
2003-11-02 | Sun | 入圍獎 |
0698
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-01-02 | Wed | 入圍獎 |
2016-05-21 | Sat | 入圍獎 |
2015-11-11 | Wed | 安慰獎 |
2014-06-04 | Wed | 安慰獎 |
2011-11-13 | Sun | 安慰獎 |
0869
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-11-13 | Sat | 安慰獎 |
2018-05-20 | Sun | 安慰獎 |
2016-03-09 | Wed | 入圍獎 |
2014-07-26 | Sat | 入圍獎 |
2013-03-24 | Sun | 入圍獎 |
2012-09-19 | Wed | 安慰獎 |
2012-01-14 | Sat | 入圍獎 |
2011-11-30 | Wed | 安慰獎 |
2007-12-22 | Sat | 安慰獎 |
0896
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-18 | Sun | 入圍獎 |
2021-12-28 | Tue | 入圍獎 |
2020-11-03 | Tue | 安慰獎 |
2020-10-03 | Sat | 安慰獎 |
2016-09-07 | Wed | 入圍獎 |
2014-04-09 | Wed | 安慰獎 |
2013-12-03 | Tue | 二獎 |
2012-11-13 | Tue | 入圍獎 |
2012-06-03 | Sun | 安慰獎 |
2010-03-20 | Sat | 入圍獎 |
2006-01-01 | Sun | 入圍獎 |
2005-12-25 | Sun | 安慰獎 |
0968
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-04-25 | Tue | 安慰獎 |
2010-07-18 | Sun | 入圍獎 |
0986
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-02-23 | Sun | 安慰獎 |
2019-03-23 | Sat | 安慰獎 |
2017-03-26 | Sun | 入圍獎 |
2007-08-29 | Wed | 安慰獎 |
2007-03-10 | Sat | 安慰獎 |
2005-04-23 | Sat | 入圍獎 |
2002-12-07 | Sat | 入圍獎 |
6089
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-11-11 | Wed | 安慰獎 |
2015-11-15 | Sun | 二獎 |
2009-12-27 | Sun | 入圍獎 |
2007-05-01 | Tue | 頭獎 |
2007-04-15 | Sun | 安慰獎 |
2006-01-25 | Wed | 入圍獎 |
2005-06-01 | Wed | 安慰獎 |
2004-08-22 | Sun | 安慰獎 |
2003-12-17 | Wed | 入圍獎 |
2003-11-05 | Wed | 安慰獎 |
6098
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-23 | Wed | 安慰獎 |
2018-11-04 | Sun | 入圍獎 |
2018-04-21 | Sat | 入圍獎 |
2014-12-13 | Sat | 入圍獎 |
2012-01-11 | Wed | 安慰獎 |
2011-07-09 | Sat | 安慰獎 |
2009-06-17 | Wed | 三獎 |
2008-04-26 | Sat | 入圍獎 |
2006-12-10 | Sun | 入圍獎 |
2003-09-10 | Wed | 安慰獎 |
6809
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-05-02 | Sun | 安慰獎 |
2019-06-26 | Wed | 安慰獎 |
2016-08-10 | Wed | 入圍獎 |
2004-06-05 | Sat | 安慰獎 |
6890
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-02-02 | Wed | 入圍獎 |
2006-02-15 | Wed | 入圍獎 |
2003-06-04 | Wed | 安慰獎 |
2003-01-29 | Wed | 入圍獎 |
2002-02-17 | Sun | 安慰獎 |
6908
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-11-10 | Sat | 入圍獎 |
2018-10-31 | Wed | 頭獎 |
2018-01-16 | Tue | 三獎 |
2017-10-11 | Wed | 三獎 |
2012-05-05 | Sat | 安慰獎 |
2009-02-04 | Wed | 安慰獎 |
2008-10-15 | Wed | 入圍獎 |
6980
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-02-03 | Sun | 入圍獎 |
2017-05-27 | Sat | 安慰獎 |
2012-07-11 | Wed | 入圍獎 |
2012-05-06 | Sun | 安慰獎 |
2011-02-16 | Wed | 安慰獎 |
2010-02-02 | Tue | 安慰獎 |
2008-11-22 | Sat | 安慰獎 |
2007-01-30 | Tue | 安慰獎 |
2006-05-28 | Sun | 入圍獎 |
8069
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-05-14 | Sat | 入圍獎 |
2018-11-14 | Wed | 安慰獎 |
2016-07-16 | Sat | 安慰獎 |
2015-07-26 | Sun | 安慰獎 |
2015-01-27 | Tue | 安慰獎 |
2014-08-27 | Wed | 安慰獎 |
2013-11-02 | Sat | 入圍獎 |
2011-03-20 | Sun | 安慰獎 |
2009-08-26 | Wed | 入圍獎 |
2008-10-05 | Sun | 二獎 |
2004-01-31 | Sat | 安慰獎 |
8096
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-10-03 | Sat | 入圍獎 |
2016-08-21 | Sun | 頭獎 |
2010-03-10 | Wed | 安慰獎 |
2005-12-10 | Sat | 三獎 |
8609
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-11-14 | Sat | 入圍獎 |
2020-01-01 | Wed | 安慰獎 |
2017-10-07 | Sat | 三獎 |
2013-06-30 | Sun | 安慰獎 |
2010-10-13 | Wed | 入圍獎 |
2010-07-10 | Sat | 安慰獎 |
2007-07-08 | Sun | 入圍獎 |
2005-01-22 | Sat | 入圍獎 |
2002-05-04 | Sat | 入圍獎 |
8690
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-07-24 | Sun | 安慰獎 |
2013-09-14 | Sat | 安慰獎 |
2012-09-09 | Sun | 入圍獎 |
2012-06-27 | Wed | 入圍獎 |
2012-04-21 | Sat | 安慰獎 |
2005-07-24 | Sun | 三獎 |
8906
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-09 | Sun | 入圍獎 |
2023-04-05 | Wed | 入圍獎 |
2022-08-09 | Tue | 安慰獎 |
2022-03-26 | Sat | 入圍獎 |
2016-10-30 | Sun | 入圍獎 |
2015-10-18 | Sun | 入圍獎 |
2013-12-31 | Tue | 二獎 |
2010-03-28 | Sun | 安慰獎 |
8960
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-02-15 | Wed | 入圍獎 |
2022-03-09 | Wed | 入圍獎 |
2019-05-04 | Sat | 安慰獎 |
2012-03-24 | Sat | 頭獎 |
2011-09-17 | Sat | 安慰獎 |
2010-08-11 | Wed | 入圍獎 |
2008-01-26 | Sat | 安慰獎 |
2004-09-01 | Wed | 入圍獎 |
2003-03-30 | Sun | 入圍獎 |
9068
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-26 | Sat | 安慰獎 |
2023-01-07 | Sat | 安慰獎 |
2022-09-24 | Sat | 三獎 |
2018-04-18 | Wed | 入圍獎 |
2017-09-23 | Sat | 安慰獎 |
2012-02-26 | Sun | 頭獎 |
2007-07-25 | Wed | 入圍獎 |
2005-04-13 | Wed | 入圍獎 |
2002-12-01 | Sun | 入圍獎 |
2001-12-22 | Sat | 頭獎 |
9086
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-09 | Wed | 安慰獎 |
2020-09-05 | Sat | 安慰獎 |
2017-07-01 | Sat | 安慰獎 |
2015-10-28 | Wed | 安慰獎 |
2013-05-08 | Wed | 二獎 |
2012-02-11 | Sat | 安慰獎 |
2010-07-06 | Tue | 入圍獎 |
2005-08-13 | Sat | 安慰獎 |
2004-12-26 | Sun | 二獎 |
9608
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-11-03 | Tue | 頭獎 |
2016-12-10 | Sat | 頭獎 |
2012-06-02 | Sat | 頭獎 |
2005-05-25 | Wed | 入圍獎 |
2004-11-13 | Sat | 入圍獎 |
9680
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-11-18 | Sat | 入圍獎 |
2017-05-14 | Sun | 安慰獎 |
2015-08-30 | Sun | 入圍獎 |
2011-09-25 | Sun | 入圍獎 |
2009-11-24 | Tue | 安慰獎 |
2008-06-22 | Sun | 入圍獎 |
2006-12-17 | Sun | 入圍獎 |
2005-06-04 | Sat | 入圍獎 |
9860
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-14 | Sat | 安慰獎 |
2017-03-28 | Tue | 入圍獎 |
2016-06-05 | Sun | 入圍獎 |
2014-08-13 | Wed | 入圍獎 |
2014-06-15 | Sun | 安慰獎 |
2014-05-11 | Sun | 入圍獎 |
2012-01-17 | Tue | 頭獎 |
2010-06-29 | Tue | 安慰獎 |
2009-02-14 | Sat | 二獎 |
2007-05-23 | Wed | 安慰獎 |
2004-09-25 | Sat | 入圍獎 |
2002-12-22 | Sun | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
0689 | 2019-07-17 | 7 |
0698 | 2019-01-02 | 5 |
0869 | 2021-11-13 | 9 |
0896 | 2022-12-18 | 12 |
0968 | 2017-04-25 | 2 |
0986 | 2020-02-23 | 7 |
6089 | 2020-11-11 | 10 |
6098 | 2022-11-23 | 10 |
6809 | 2021-05-02 | 4 |
6890 | 2022-02-02 | 5 |
6908 | 2018-11-10 | 7 |
6980 | 2019-02-03 | 9 |
8069 | 2022-05-14 | 11 |
8096 | 2020-10-03 | 4 |
8609 | 2020-11-14 | 9 |
8690 | 2016-07-24 | 6 |
8906 | 2023-07-09 | 8 |
8960 | 2023-02-15 | 9 |
9068 | 2023-08-26 | 10 |
9086 | 2022-11-09 | 9 |
9608 | 2020-11-03 | 5 |
9680 | 2017-11-18 | 8 |
9806 | 2021-10-30 | 8 |
9860 | 2023-10-14 | 12 |
上