點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
0118
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-10-18 | Wed | 頭獎 |
| 2013-11-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2012-06-09 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-03-14 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-03-04 | Sun | 安慰獎 |
| 2011-07-06 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-12-26 | Sat | 三獎 |
| 2004-04-04 | Sun | 安慰獎 |
0181
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-09-03 | Sat | 二獎 |
| 2022-01-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-08-31 | Sat | 入圍獎 |
| 2016-05-17 | Tue | 安慰獎 |
| 2013-04-03 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-03-31 | Sat | 入圍獎 |
| 2007-07-25 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-05-04 | Sun | 入圍獎 |
0811
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-08-05 | Wed | 二獎 |
| 2016-11-20 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-10-08 | Sat | 入圍獎 |
| 2016-06-01 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-09-09 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-10-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-11-25 | Sat | 頭獎 |
| 2006-10-25 | Wed | 入圍獎 |
1018
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-02-21 | Wed | 安慰獎 |
| 2017-07-09 | Sun | 三獎 |
| 2011-08-20 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-04-27 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-07-13 | Sun | 二獎 |
1081
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-09-25 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-09-04 | Sun | 頭獎 |
| 2010-03-07 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-11-11 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-09-29 | Sun | 二獎 |
1108
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-02-23 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-05-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-05-22 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-01-07 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-01-22 | Sat | 二獎 |
| 2003-08-31 | Sun | 安慰獎 |
1180
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-05-13 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-04-25 | Tue | 安慰獎 |
| 2008-06-28 | Sat | 安慰獎 |
| 2002-07-20 | Sat | 頭獎 |
1801
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-03-15 | Wed | 二獎 |
| 2023-01-01 | Sun | 安慰獎 |
| 2020-01-12 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-12-09 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-07-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2013-03-03 | Sun | 頭獎 |
| 2012-09-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-11-24 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-05-24 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-12-25 | Thu | 安慰獎 |
| 2005-12-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-11-12 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-07-20 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-05-25 | Wed | 入圍獎 |
| 2004-11-17 | Wed | 入圍獎 |
| 2002-08-07 | Wed | 安慰獎 |
1810
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-06-03 | Sat | 入圍獎 |
| 2020-09-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2020-02-29 | Sat | 入圍獎 |
| 2013-04-10 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-06-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-12-14 | Sun | 三獎 |
| 2003-07-05 | Sat | 安慰獎 |
| 2002-01-09 | Wed | 入圍獎 |
8011
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-02-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-11-02 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-08-21 | Wed | 二獎 |
| 2014-04-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-05-18 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-01-25 | Sat | 安慰獎 |
8101
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-06-27 | Sat | 入圍獎 |
| 2014-10-18 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-11-12 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-09-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-04-23 | Sat | 安慰獎 |
| 2002-10-19 | Sat | 入圍獎 |
| 2002-08-28 | Wed | 安慰獎 |
8110
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-10-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-11-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2018-10-13 | Sat | 三獎 |
| 2017-10-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2015-10-18 | Sun | 三獎 |
| 2011-05-25 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-08-14 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-07-20 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-05-19 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-03-13 | Sun | 安慰獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 0118 | 2023-10-18 | 8 |
| 0181 | 2022-09-03 | 8 |
| 0811 | 2020-08-05 | 8 |
| 1018 | 2018-02-21 | 5 |
| 1081 | 2019-09-25 | 5 |
| 1108 | 2020-02-23 | 6 |
| 1180 | 2023-05-13 | 4 |
| 1801 | 2023-03-15 | 16 |
| 1810 | 2023-06-03 | 8 |
| 8011 | 2022-02-16 | 6 |
| 8101 | 2020-06-27 | 7 |
| 8110 | 2022-10-16 | 10 |
上