點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
1105
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-08-12 | Sat | 入圍獎 |
| 2022-03-26 | Sat | 安慰獎 |
| 2017-09-30 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-11-13 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-08-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-05-10 | Sun | 安慰獎 |
| 2008-11-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-02-27 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-02-24 | Sat | 安慰獎 |
0115
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-04-03 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-10-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-05-31 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-08-06 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-03-18 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-08-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-12-23 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-09-12 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-10-20 | Sun | 入圍獎 |
0151
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-08-12 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-04-02 | Tue | 入圍獎 |
| 2017-08-06 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-12-20 | Tue | 入圍獎 |
| 2016-12-03 | Sat | 入圍獎 |
| 2010-04-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-11-12 | Wed | 安慰獎 |
0511
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-01-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-01-31 | Tue | 三獎 |
| 2014-04-06 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-04-29 | Sun | 安慰獎 |
| 2011-12-28 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-02-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-06-26 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-09-28 | Tue | 安慰獎 |
| 2002-01-12 | Sat | 安慰獎 |
1015
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-01-03 | Wed | 安慰獎 |
| 2017-10-15 | Sun | 入圍獎 |
| 2013-08-27 | Tue | 入圍獎 |
| 2013-03-31 | Sun | 二獎 |
| 2007-03-17 | Sat | 頭獎 |
| 2006-11-15 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-04-30 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-03-05 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-08-13 | Wed | 入圍獎 |
1051
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-11-15 | Tue | 安慰獎 |
| 2016-01-03 | Sun | 頭獎 |
| 2013-08-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-03-21 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-01-24 | Sun | 二獎 |
| 2004-09-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-09-05 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-05-23 | Sun | 三獎 |
| 2004-02-01 | Sun | 頭獎 |
| 2003-11-26 | Wed | 安慰獎 |
1150
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-04-12 | Wed | 安慰獎 |
| 2020-12-26 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-12-19 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-05-13 | Wed | 入圍獎 |
| 2014-06-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-11-13 | Tue | 入圍獎 |
| 2012-08-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-07-03 | Tue | 頭獎 |
| 2012-01-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-10-18 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-06-18 | Wed | 二獎 |
| 2005-03-20 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-05-11 | Sun | 入圍獎 |
1501
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-03-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2020-01-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-01-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2018-07-15 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-03-29 | Sun | 入圍獎 |
| 2014-02-11 | Tue | 入圍獎 |
| 2006-04-25 | Tue | 入圍獎 |
| 2005-05-14 | Sat | 安慰獎 |
1510
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-09-15 | Sat | 入圍獎 |
| 2016-11-08 | Tue | 入圍獎 |
| 2012-08-12 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-05-29 | Tue | 安慰獎 |
| 2010-05-23 | Sun | 頭獎 |
| 2010-04-07 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-03-10 | Tue | 安慰獎 |
| 2006-06-07 | Wed | 二獎 |
| 2006-01-07 | Sat | 入圍獎 |
5011
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-09-30 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-08-31 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-06-06 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-01-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-12-27 | Tue | 入圍獎 |
| 2011-11-30 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-12-13 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-12-20 | Tue | 入圍獎 |
| 2005-12-10 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-01-12 | Wed | 安慰獎 |
5101
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-08-31 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-04-06 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-06-24 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-11-18 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-08-26 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-03-03 | Tue | 入圍獎 |
| 2009-08-05 | Wed | 頭獎 |
| 2005-06-29 | Wed | 安慰獎 |
5110
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-12-13 | Sun | 三獎 |
| 2018-04-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-07-23 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-02-08 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-10-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2016-09-20 | Tue | 入圍獎 |
| 2016-05-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-04-05 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-03-31 | Sun | 三獎 |
| 2010-12-28 | Tue | 安慰獎 |
| 2008-09-03 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-08-11 | Sat | 二獎 |
| 2002-09-28 | Sat | 入圍獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 0115 | 2021-04-03 | 9 |
| 0151 | 2023-08-12 | 7 |
| 0511 | 2022-01-16 | 9 |
| 1015 | 2018-01-03 | 9 |
| 1051 | 2022-11-15 | 10 |
| 1105 | 2023-08-12 | 9 |
| 1150 | 2023-04-12 | 13 |
| 1501 | 2022-03-09 | 8 |
| 1510 | 2018-09-15 | 9 |
| 5011 | 2023-09-30 | 10 |
| 5101 | 2019-08-31 | 8 |
| 5110 | 2020-12-13 | 13 |
上