點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
3055
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-10-15 | Sun | 安慰獎 |
| 2022-01-15 | Sat | 安慰獎 |
| 2021-12-04 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-01-05 | Sat | 三獎 |
| 2018-10-06 | Sat | 三獎 |
| 2013-12-18 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-10-01 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-07-17 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-09-30 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-11-04 | Tue | 安慰獎 |
| 2007-02-11 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-05-30 | Tue | 安慰獎 |
| 2005-10-12 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-10-08 | Wed | 頭獎 |
0355
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-12-31 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-03-09 | Sat | 頭獎 |
| 2018-09-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-06-23 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-10-02 | Tue | 安慰獎 |
| 2011-12-10 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-05-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2010-10-26 | Tue | 頭獎 |
0535
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-05-26 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-12-09 | Wed | 安慰獎 |
| 2013-12-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-06-24 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-09-30 | Sat | 三獎 |
| 2004-09-05 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-05-01 | Sat | 入圍獎 |
0553
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-03-07 | Tue | 安慰獎 |
| 2022-06-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2022-01-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2021-10-03 | Sun | 三獎 |
| 2019-04-02 | Tue | 安慰獎 |
| 2015-11-24 | Tue | 入圍獎 |
| 2015-10-31 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-05-11 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-03-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-02-14 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-06-21 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-01-06 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-07-23 | Sat | 三獎 |
| 2002-08-03 | Sat | 入圍獎 |
3505
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-07-09 | Sat | 三獎 |
| 2022-06-05 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-02-27 | Tue | 安慰獎 |
| 2017-04-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-10-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-07-30 | Sat | 安慰獎 |
| 2015-05-26 | Tue | 入圍獎 |
| 2012-05-20 | Sun | 二獎 |
| 2008-11-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-04-16 | Sat | 入圍獎 |
| 2002-08-03 | Sat | 入圍獎 |
3550
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-01-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-11-05 | Tue | 頭獎 |
| 2016-03-19 | Sat | 入圍獎 |
| 2014-08-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2014-07-27 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-04-18 | Sat | 安慰獎 |
5035
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-02-17 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-03-14 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-01-14 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-02-16 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-11-17 | Sat | 安慰獎 |
| 2012-09-12 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-10-06 | Sat | 入圍獎 |
| 2007-08-22 | Wed | 二獎 |
| 2006-11-07 | Tue | 二獎 |
5053
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-05-25 | Wed | 安慰獎 |
| 2022-04-10 | Sun | 安慰獎 |
| 2021-04-24 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-05-08 | Wed | 三獎 |
| 2015-05-31 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-09-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-08-05 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-05-14 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-01-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-11-30 | Sat | 入圍獎 |
| 2002-06-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-05-22 | Wed | 安慰獎 |
5305
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-01-07 | Sat | 二獎 |
| 2020-07-19 | Sun | 安慰獎 |
| 2019-10-26 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-11-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-04-07 | Sat | 二獎 |
| 2012-04-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-12-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-05-11 | Sun | 安慰獎 |
5350
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-10-22 | Sat | 安慰獎 |
| 2022-08-31 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-03-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2017-04-15 | Sat | 入圍獎 |
| 2014-03-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-04-18 | Wed | 二獎 |
| 2008-07-30 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-11-01 | Sat | 安慰獎 |
5503
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2016-11-12 | Sat | 安慰獎 |
| 2008-09-28 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-12-15 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-03-04 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-10-19 | Wed | 安慰獎 |
5530
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2016-11-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-01-21 | Wed | 安慰獎 |
| 2013-04-03 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-11-01 | Tue | 入圍獎 |
| 2007-04-18 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 0355 | 2022-12-31 | 8 |
| 0535 | 2019-05-26 | 7 |
| 0553 | 2023-03-07 | 14 |
| 3055 | 2023-10-15 | 14 |
| 3505 | 2022-07-09 | 11 |
| 3550 | 2022-01-01 | 6 |
| 5035 | 2019-02-17 | 9 |
| 5053 | 2022-05-25 | 12 |
| 5305 | 2023-01-07 | 8 |
| 5350 | 2022-10-22 | 8 |
| 5503 | 2016-11-12 | 5 |
| 5530 | 2016-11-16 | 5 |
上