點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
3793
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-04-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2022-06-14 | Tue | 二獎 |
| 2018-12-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2017-10-15 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-03-02 | Sun | 安慰獎 |
3379
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2009-03-29 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-02-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-11-28 | Sun | 三獎 |
3397
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-07-30 | Sun | 三獎 |
| 2014-12-02 | Tue | 安慰獎 |
| 2012-04-29 | Sun | 安慰獎 |
| 2011-05-29 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-05-25 | Wed | 入圍獎 |
| 2011-01-12 | Wed | 二獎 |
| 2008-05-21 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-02-19 | Sun | 入圍獎 |
3739
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-04-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2014-08-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-07-20 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-02-19 | Wed | 安慰獎 |
3937
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-08-31 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-03-17 | Sun | 入圍獎 |
| 2018-02-24 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-09-19 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-12-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-09-03 | Wed | 安慰獎 |
| 2008-07-26 | Sat | 入圍獎 |
| 2004-08-14 | Sat | 入圍獎 |
| 2002-02-10 | Sun | 安慰獎 |
3973
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-02-22 | Wed | 三獎 |
| 2018-05-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2011-07-24 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-03-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2006-07-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-12-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-04-10 | Wed | 入圍獎 |
7339
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-05-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-01-19 | Sun | 二獎 |
| 2010-08-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-07-27 | Tue | 入圍獎 |
| 2008-02-10 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-03-03 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-05-07 | Sun | 入圍獎 |
7393
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-07-22 | Sat | 安慰獎 |
| 2020-02-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-03-25 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-08-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-04-18 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-12-12 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-04-19 | Sun | 三獎 |
| 2009-02-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2005-10-26 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-03-31 | Sun | 入圍獎 |
7933
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-01-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-04-02 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-09-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-06-09 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-01-29 | Sat | 安慰獎 |
| 2008-03-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2008-01-02 | Wed | 入圍獎 |
| 2004-02-07 | Sat | 安慰獎 |
9337
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-01-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2018-12-30 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-07-04 | Wed | 三獎 |
| 2015-02-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2013-06-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-08-28 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-11-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-01-21 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-06-07 | Tue | 安慰獎 |
| 2004-04-28 | Wed | 頭獎 |
| 2004-02-25 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-12-17 | Wed | 安慰獎 |
9373
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-11-02 | Wed | 入圍獎 |
| 2020-07-01 | Wed | 入圍獎 |
| 2014-11-15 | Sat | 安慰獎 |
| 2012-11-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-04-28 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-02-22 | Wed | 頭獎 |
| 2005-09-04 | Sun | 入圍獎 |
9733
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-03-23 | Wed | 三獎 |
| 2014-06-28 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-05-26 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-09-09 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-05-26 | Wed | 頭獎 |
| 2009-01-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2008-04-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-02-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-05-05 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 3379 | 2009-03-29 | 3 |
| 3397 | 2023-07-30 | 8 |
| 3739 | 2021-04-25 | 4 |
| 3793 | 2023-04-19 | 5 |
| 3937 | 2019-08-31 | 9 |
| 3973 | 2023-02-22 | 7 |
| 7339 | 2018-05-27 | 7 |
| 7393 | 2023-07-22 | 10 |
| 7933 | 2020-01-19 | 8 |
| 9337 | 2022-01-02 | 12 |
| 9373 | 2022-11-02 | 7 |
| 9733 | 2022-03-23 | 9 |
上