點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
5453
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-03-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2021-10-16 | Sat | 二獎 |
| 2020-03-08 | Sun | 安慰獎 |
| 2019-03-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-04-20 | Wed | 安慰獎 |
| 2013-09-18 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-12-11 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-10-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-02-18 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-01-02 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-10-30 | Sun | 二獎 |
3455
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2017-07-29 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-07-15 | Sat | 安慰獎 |
| 2015-11-25 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-10-08 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-09-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-02-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-02-18 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-09-04 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-08-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2001-12-19 | Wed | 安慰獎 |
3545
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-09-27 | Tue | 安慰獎 |
| 2021-05-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-07-20 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-12-25 | Tue | 二獎 |
| 2018-02-14 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-05-24 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-11-29 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-06-25 | Sun | 安慰獎 |
3554
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-04-09 | Sat | 入圍獎 |
| 2021-12-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2021-05-05 | Wed | 三獎 |
| 2017-10-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-03-21 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-06-29 | Tue | 安慰獎 |
| 2005-11-05 | Sat | 三獎 |
4355
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-06-14 | Tue | 入圍獎 |
| 2009-05-20 | Wed | 頭獎 |
4535
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-09-08 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-05-24 | Sun | 頭獎 |
| 2014-12-28 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-10-03 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-12-11 | Sat | 安慰獎 |
| 2009-07-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-04-25 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-06-04 | Sun | 二獎 |
| 2003-09-07 | Sun | 頭獎 |
4553
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-07-03 | Wed | 安慰獎 |
| 2017-07-23 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-04-09 | Sun | 入圍獎 |
| 2014-05-14 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-04-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-01-22 | Thu | 入圍獎 |
| 2003-06-08 | Sun | 安慰獎 |
5345
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-12-25 | Tue | 入圍獎 |
| 2017-02-04 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-12-27 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-02-05 | Tue | 入圍獎 |
| 2012-09-12 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-09-01 | Sat | 二獎 |
| 2007-04-25 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-04-14 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-07-12 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-06-01 | Wed | 二獎 |
| 2004-03-24 | Wed | 三獎 |
5354
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-07-04 | Tue | 安慰獎 |
| 2015-01-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-02-16 | Tue | 三獎 |
| 2009-01-28 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-10-24 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-06-06 | Sun | 三獎 |
5435
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-11-30 | Wed | 入圍獎 |
| 2022-03-13 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-01-20 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-12-01 | Sun | 頭獎 |
| 2013-06-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-07-05 | Tue | 入圍獎 |
| 2003-09-10 | Wed | 三獎 |
5534
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-12-18 | Sun | 入圍獎 |
| 2018-07-31 | Tue | 安慰獎 |
| 2016-06-11 | Sat | 頭獎 |
| 2016-01-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2015-07-12 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-03-03 | Tue | 頭獎 |
| 2014-12-07 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-07-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-02-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-07-17 | Tue | 入圍獎 |
| 2011-02-06 | Sun | 安慰獎 |
| 2011-01-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-09-25 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-11-15 | Sat | 入圍獎 |
5543
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-10-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2021-10-10 | Sun | 入圍獎 |
| 2020-01-08 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-10-01 | Tue | 安慰獎 |
| 2016-02-11 | Thu | 入圍獎 |
| 2015-05-30 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-12-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-07-17 | Tue | 入圍獎 |
| 2007-01-31 | Wed | 安慰獎 |
| 2006-01-14 | Sat | 入圍獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 3455 | 2017-07-29 | 10 |
| 3545 | 2022-09-27 | 8 |
| 3554 | 2022-04-09 | 7 |
| 4355 | 2022-06-14 | 2 |
| 4535 | 2019-09-08 | 9 |
| 4553 | 2019-07-03 | 7 |
| 5345 | 2018-12-25 | 11 |
| 5354 | 2023-07-04 | 6 |
| 5435 | 2022-11-30 | 7 |
| 5453 | 2023-03-22 | 11 |
| 5534 | 2022-12-18 | 14 |
| 5543 | 2022-10-02 | 10 |
上