點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
6976
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-10-08 | Sun | 安慰獎 |
| 2023-03-25 | Sat | 安慰獎 |
| 2017-01-14 | Sat | 頭獎 |
| 2015-08-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-06-14 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-09-01 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-03-15 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-11-08 | Wed | 三獎 |
| 2005-10-08 | Sat | 三獎 |
| 2004-12-01 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-11-08 | Sat | 安慰獎 |
6679
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-11-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-03-23 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-08-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-09-20 | Sun | 頭獎 |
| 2008-04-20 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-12-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-11-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-10-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-04-17 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-01-30 | Thu | 安慰獎 |
6697
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-06-11 | Sun | 安慰獎 |
| 2022-04-02 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-12-22 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-08-04 | Sat | 安慰獎 |
| 2017-08-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-12-31 | Sat | 安慰獎 |
| 2016-02-03 | Wed | 頭獎 |
| 2014-11-12 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-09-07 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-05-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2012-01-29 | Sun | 頭獎 |
| 2007-10-17 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-09-02 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-10-09 | Sun | 三獎 |
| 2005-02-27 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-03-24 | Wed | 入圍獎 |
6769
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-02-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-10-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-04-03 | Wed | 二獎 |
| 2013-02-06 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-02-21 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-08-20 | Wed | 入圍獎 |
6796
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-07-30 | Sun | 二獎 |
| 2019-06-22 | Sat | 三獎 |
| 2018-01-20 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-12-15 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-07-08 | Sun | 三獎 |
| 2012-02-08 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-11-03 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-07-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2002-08-24 | Sat | 入圍獎 |
6967
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-06-02 | Sun | 二獎 |
| 2017-01-15 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-08-11 | Tue | 三獎 |
| 2009-04-18 | Sat | 安慰獎 |
| 2008-12-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-11-10 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-10-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-11-22 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-02-15 | Sat | 二獎 |
7669
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-05-06 | Sat | 三獎 |
| 2023-01-14 | Sat | 安慰獎 |
| 2022-10-15 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-12-28 | Sat | 三獎 |
| 2019-10-23 | Wed | 頭獎 |
| 2019-08-21 | Wed | 三獎 |
| 2017-06-28 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-08-28 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-02-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2012-10-13 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-08-06 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-12-20 | Tue | 安慰獎 |
| 2003-11-30 | Sun | 頭獎 |
| 2002-10-05 | Sat | 入圍獎 |
7696
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-09-02 | Sat | 安慰獎 |
| 2020-09-01 | Tue | 安慰獎 |
| 2020-07-29 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-06-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-02-14 | Sun | 頭獎 |
| 2014-11-15 | Sat | 三獎 |
| 2014-01-29 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-12-20 | Sat | 入圍獎 |
7966
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-11-30 | Tue | 入圍獎 |
| 2021-05-12 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-08-25 | Sun | 二獎 |
| 2018-08-05 | Sun | 入圍獎 |
| 2018-05-13 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-03-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-03-05 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-02-20 | Wed | 三獎 |
| 2007-04-28 | Sat | 入圍獎 |
9667
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-12-21 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-06-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-01-24 | Sat | 頭獎 |
| 2012-01-31 | Tue | 二獎 |
| 2008-03-08 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-03-16 | Wed | 入圍獎 |
9676
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-09-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-04-02 | Tue | 入圍獎 |
| 2018-05-26 | Sat | 安慰獎 |
| 2016-12-17 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-06-29 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-11-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-03-25 | Wed | 二獎 |
| 2004-09-11 | Sat | 三獎 |
| 2004-09-08 | Wed | 入圍獎 |
9766
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-04-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-11-27 | Tue | 入圍獎 |
| 2014-12-02 | Tue | 安慰獎 |
| 2012-05-30 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-05-06 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-07-20 | Wed | 入圍獎 |
| 2004-12-19 | Sun | 二獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 6679 | 2019-11-27 | 10 |
| 6697 | 2023-06-11 | 16 |
| 6769 | 2023-02-22 | 6 |
| 6796 | 2023-07-30 | 9 |
| 6967 | 2019-06-02 | 9 |
| 6976 | 2023-10-08 | 11 |
| 7669 | 2023-05-06 | 14 |
| 7696 | 2023-09-02 | 8 |
| 7966 | 2021-11-30 | 9 |
| 9667 | 2019-12-21 | 6 |
| 9676 | 2023-09-13 | 9 |
| 9766 | 2022-04-13 | 7 |
上