點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
9200
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-09-27 | Wed | 安慰獎 |
| 2020-09-23 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-11-04 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-01-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2017-04-09 | Sun | 入圍獎 |
| 2014-12-17 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-08-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-01-30 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-02-02 | Wed | 入圍獎 |
0029
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-11-15 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-04-03 | Tue | 入圍獎 |
| 2010-09-26 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-05-09 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-11-20 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-07-21 | Sun | 頭獎 |
0092
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-10-09 | Sun | 安慰獎 |
| 2020-12-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-09-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-09-04 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-10-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-06-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-09-26 | Wed | 二獎 |
| 2003-06-21 | Sat | 入圍獎 |
0209
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-03-04 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-03-09 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-07-24 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-11-27 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-09-06 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-07-20 | Sun | 安慰獎 |
0290
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-05-12 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-09-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-04-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-12-17 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-11-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-08-11 | Sat | 三獎 |
| 2006-09-30 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-04-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-03-22 | Wed | 入圍獎 |
0902
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-03-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2021-04-11 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-01-31 | Tue | 頭獎 |
| 2008-12-24 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-04-05 | Sat | 頭獎 |
| 2007-08-19 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-09-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-08-13 | Wed | 入圍獎 |
0920
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-12-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2018-10-06 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-01-31 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-09-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-07-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-02-02 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-06-03 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-03-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-02-18 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-03-24 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-11-03 | Sun | 入圍獎 |
2009
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2017-03-15 | Wed | 二獎 |
| 2016-07-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-06-05 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-01-07 | Tue | 安慰獎 |
| 2006-04-30 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-03-16 | Wed | 二獎 |
| 2004-08-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-07-10 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-12-28 | Sun | 入圍獎 |
2090
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-06-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2023-06-10 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-08-04 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-12-27 | Tue | 入圍獎 |
| 2010-09-01 | Wed | 安慰獎 |
| 2006-05-17 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-10-01 | Sat | 頭獎 |
| 2003-03-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-02-18 | Tue | 入圍獎 |
2900
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-09-03 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-03-16 | Sat | 頭獎 |
| 2015-05-20 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-11-13 | Tue | 入圍獎 |
| 2009-12-27 | Sun | 二獎 |
| 2009-07-07 | Tue | 安慰獎 |
| 2006-09-10 | Sun | 安慰獎 |
9002
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-01-31 | Tue | 安慰獎 |
| 2022-01-08 | Sat | 入圍獎 |
| 2021-05-08 | Sat | 二獎 |
| 2021-02-14 | Sun | 入圍獎 |
| 2020-10-03 | Sat | 入圍獎 |
| 2013-09-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-11-24 | Tue | 入圍獎 |
9020
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-12-27 | Tue | 安慰獎 |
| 2019-07-27 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-08-02 | Wed | 入圍獎 |
| 2014-06-24 | Tue | 入圍獎 |
| 2012-10-20 | Sat | 二獎 |
| 2006-09-13 | Wed | 三獎 |
| 2006-02-18 | Sat | 入圍獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 0029 | 2020-11-15 | 6 |
| 0092 | 2022-10-09 | 8 |
| 0209 | 2020-03-04 | 6 |
| 0290 | 2018-05-12 | 9 |
| 0902 | 2022-03-13 | 8 |
| 0920 | 2022-12-28 | 11 |
| 2009 | 2017-03-15 | 9 |
| 2090 | 2023-06-28 | 9 |
| 2900 | 2022-09-03 | 7 |
| 9002 | 2023-01-31 | 7 |
| 9020 | 2022-12-27 | 7 |
| 9200 | 2023-09-27 | 9 |
上