點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
5257
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-09-05 | Sat | 入圍獎 |
2018-08-19 | Sun | 安慰獎 |
2013-03-10 | Sun | 入圍獎 |
2013-02-20 | Wed | 三獎 |
2008-08-31 | Sun | 入圍獎 |
1999-11-17 | Wed | 二獎 |
1999-11-14 | Sun | 安慰獎 |
1999-10-27 | Wed | 三獎 |
1999-09-25 | Sat | 安慰獎 |
1997-04-06 | Sun | 安慰獎 |
2557
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-04-17 | Sat | 入圍獎 |
2021-02-17 | Wed | 安慰獎 |
2017-12-13 | Wed | 安慰獎 |
2016-04-23 | Sat | 安慰獎 |
2014-01-25 | Sat | 入圍獎 |
2013-08-28 | Wed | 入圍獎 |
2011-06-28 | Tue | 安慰獎 |
2009-09-16 | Wed | 入圍獎 |
2008-08-10 | Sun | 二獎 |
1997-07-19 | Sat | 入圍獎 |
2575
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-19 | Sat | 安慰獎 |
2017-12-17 | Sun | 二獎 |
2015-02-17 | Tue | 頭獎 |
2007-03-28 | Wed | 入圍獎 |
2003-08-23 | Sat | 安慰獎 |
2000-10-01 | Sun | 入圍獎 |
1999-02-06 | Sat | 安慰獎 |
2755
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-04-01 | Sat | 安慰獎 |
2015-04-18 | Sat | 入圍獎 |
2012-12-22 | Sat | 入圍獎 |
2012-12-02 | Sun | 安慰獎 |
2011-12-25 | Sun | 入圍獎 |
2010-07-25 | Sun | 安慰獎 |
2009-11-04 | Wed | 安慰獎 |
2008-08-20 | Wed | 安慰獎 |
2006-09-09 | Sat | 入圍獎 |
2004-11-20 | Sat | 安慰獎 |
2001-07-14 | Sat | 入圍獎 |
1997-05-04 | Sun | 二獎 |
5275
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2014-04-27 | Sun | 安慰獎 |
2012-11-18 | Sun | 安慰獎 |
2010-01-24 | Sun | 安慰獎 |
2009-10-18 | Sun | 安慰獎 |
2006-12-02 | Sat | 二獎 |
2006-04-15 | Sat | 安慰獎 |
1999-12-26 | Sun | 安慰獎 |
1998-05-06 | Wed | 入圍獎 |
1997-03-19 | Wed | 安慰獎 |
5527
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-07 | Sat | 安慰獎 |
2021-02-03 | Wed | 安慰獎 |
2014-03-22 | Sat | 安慰獎 |
2009-04-15 | Wed | 安慰獎 |
2007-08-25 | Sat | 安慰獎 |
2006-10-11 | Wed | 三獎 |
2006-03-04 | Sat | 入圍獎 |
2002-05-26 | Sun | 頭獎 |
1998-02-21 | Sat | 二獎 |
5572
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-09-03 | Sun | 安慰獎 |
2016-09-11 | Sun | 二獎 |
2016-08-24 | Wed | 入圍獎 |
2015-06-14 | Sun | 入圍獎 |
2015-01-21 | Wed | 頭獎 |
2006-07-09 | Sun | 安慰獎 |
2006-02-12 | Sun | 安慰獎 |
2005-10-01 | Sat | 頭獎 |
2002-08-31 | Sat | 入圍獎 |
2001-09-29 | Sat | 入圍獎 |
5725
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-23 | Sun | 入圍獎 |
2022-02-08 | Tue | 安慰獎 |
2020-09-27 | Sun | 入圍獎 |
2019-08-07 | Wed | 入圍獎 |
2018-04-22 | Sun | 入圍獎 |
2014-09-03 | Wed | 安慰獎 |
2014-06-22 | Sun | 入圍獎 |
2003-04-13 | Sun | 安慰獎 |
1996-12-08 | Sun | 入圍獎 |
5752
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-19 | Wed | 安慰獎 |
2022-07-10 | Sun | 安慰獎 |
2019-03-09 | Sat | 入圍獎 |
2016-10-12 | Wed | 安慰獎 |
2014-05-04 | Sun | 頭獎 |
2013-01-02 | Wed | 安慰獎 |
2010-06-12 | Sat | 入圍獎 |
2008-02-09 | Sat | 安慰獎 |
2006-08-12 | Sat | 入圍獎 |
2005-09-13 | Tue | 安慰獎 |
2005-07-20 | Wed | 安慰獎 |
2000-10-28 | Sat | 安慰獎 |
1998-04-26 | Sun | 入圍獎 |
7255
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-31 | Sat | 安慰獎 |
2019-11-03 | Sun | 入圍獎 |
2017-10-14 | Sat | 入圍獎 |
2017-04-01 | Sat | 安慰獎 |
2016-07-13 | Wed | 三獎 |
2015-07-19 | Sun | 安慰獎 |
2012-09-12 | Wed | 入圍獎 |
2012-02-11 | Sat | 安慰獎 |
2011-03-02 | Wed | 安慰獎 |
2009-08-09 | Sun | 頭獎 |
2008-08-16 | Sat | 三獎 |
2008-02-27 | Wed | 入圍獎 |
2007-03-03 | Sat | 安慰獎 |
2000-04-08 | Sat | 入圍獎 |
1999-08-22 | Sun | 安慰獎 |
1999-01-16 | Sat | 入圍獎 |
1996-03-02 | Sat | 入圍獎 |
7525
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-03-20 | Wed | 入圍獎 |
2017-03-26 | Sun | 入圍獎 |
2016-07-20 | Wed | 安慰獎 |
2015-11-22 | Sun | 入圍獎 |
2014-07-27 | Sun | 安慰獎 |
2010-11-13 | Sat | 入圍獎 |
2010-02-24 | Wed | 安慰獎 |
2008-11-09 | Sun | 安慰獎 |
2000-10-28 | Sat | 入圍獎 |
1997-05-04 | Sun | 安慰獎 |
1997-04-20 | Sun | 安慰獎 |
1996-07-03 | Wed | 二獎 |
7552
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-08-31 | Sat | 入圍獎 |
2018-12-05 | Wed | 入圍獎 |
2017-07-09 | Sun | 入圍獎 |
2016-09-04 | Sun | 安慰獎 |
2016-06-12 | Sun | 安慰獎 |
2015-08-01 | Sat | 入圍獎 |
2014-06-08 | Sun | 安慰獎 |
2012-01-17 | Tue | 安慰獎 |
2007-11-07 | Wed | 入圍獎 |
2003-05-28 | Wed | 安慰獎 |
2002-09-22 | Sun | 入圍獎 |
2002-06-30 | Sun | 入圍獎 |
2000-08-19 | Sat | 入圍獎 |
1996-12-25 | Wed | 三獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
2557 | 2021-04-17 | 10 |
2575 | 2023-08-19 | 7 |
2755 | 2017-04-01 | 12 |
5257 | 2020-09-05 | 10 |
5275 | 2014-04-27 | 9 |
5527 | 2023-01-07 | 9 |
5572 | 2017-09-03 | 10 |
5725 | 2023-07-23 | 9 |
5752 | 2023-07-19 | 13 |
7255 | 2022-12-31 | 17 |
7525 | 2019-03-20 | 12 |
7552 | 2019-08-31 | 14 |
上