點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
6658
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-06-11 | Sun | 二獎 |
2022-10-23 | Sun | 安慰獎 |
2022-08-17 | Wed | 入圍獎 |
2017-04-25 | Tue | 入圍獎 |
2015-06-17 | Wed | 三獎 |
2014-06-25 | Wed | 安慰獎 |
2010-01-10 | Sun | 入圍獎 |
2008-01-12 | Sat | 安慰獎 |
2007-02-14 | Wed | 安慰獎 |
2005-03-19 | Sat | 入圍獎 |
1996-11-20 | Wed | 安慰獎 |
5668
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-03-02 | Tue | 入圍獎 |
2018-08-26 | Sun | 入圍獎 |
2018-07-15 | Sun | 安慰獎 |
2016-05-03 | Tue | 安慰獎 |
2014-08-27 | Wed | 安慰獎 |
2011-06-29 | Wed | 安慰獎 |
2009-10-31 | Sat | 入圍獎 |
2006-07-15 | Sat | 安慰獎 |
2004-06-27 | Sun | 入圍獎 |
2004-05-02 | Sun | 二獎 |
5686
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-03-01 | Wed | 安慰獎 |
2012-05-19 | Sat | 安慰獎 |
2006-02-26 | Sun | 安慰獎 |
2005-10-05 | Wed | 入圍獎 |
2002-10-27 | Sun | 安慰獎 |
1996-06-19 | Wed | 入圍獎 |
5866
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-05-06 | Wed | 安慰獎 |
2013-11-13 | Wed | 頭獎 |
2013-07-07 | Sun | 入圍獎 |
2012-12-15 | Sat | 二獎 |
2012-06-17 | Sun | 安慰獎 |
2012-03-24 | Sat | 安慰獎 |
2012-03-03 | Sat | 入圍獎 |
2002-09-04 | Wed | 安慰獎 |
1997-03-15 | Sat | 安慰獎 |
6568
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-09 | Wed | 入圍獎 |
2022-10-02 | Sun | 安慰獎 |
2021-11-07 | Sun | 安慰獎 |
2021-05-26 | Wed | 三獎 |
2017-08-23 | Wed | 入圍獎 |
2014-12-06 | Sat | 安慰獎 |
2012-07-01 | Sun | 安慰獎 |
2012-01-18 | Wed | 入圍獎 |
2008-04-12 | Sat | 入圍獎 |
2002-08-18 | Sun | 入圍獎 |
1999-05-08 | Sat | 入圍獎 |
1997-04-02 | Wed | 頭獎 |
6586
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-12-24 | Sat | 入圍獎 |
2014-07-06 | Sun | 入圍獎 |
2010-04-14 | Wed | 安慰獎 |
2007-06-24 | Sun | 三獎 |
2007-02-20 | Tue | 頭獎 |
2005-05-28 | Sat | 入圍獎 |
2004-10-27 | Wed | 入圍獎 |
2004-08-11 | Wed | 入圍獎 |
2003-09-07 | Sun | 入圍獎 |
1999-12-04 | Sat | 二獎 |
6685
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-01-18 | Sat | 入圍獎 |
2015-07-15 | Wed | 安慰獎 |
2014-11-08 | Sat | 安慰獎 |
2012-05-19 | Sat | 安慰獎 |
2010-01-27 | Wed | 二獎 |
1997-06-15 | Sun | 安慰獎 |
6856
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-12-19 | Sat | 安慰獎 |
2020-09-19 | Sat | 安慰獎 |
2019-12-11 | Wed | 安慰獎 |
2018-01-07 | Sun | 安慰獎 |
2016-09-21 | Wed | 二獎 |
2013-02-09 | Sat | 入圍獎 |
2010-01-09 | Sat | 入圍獎 |
2008-02-03 | Sun | 入圍獎 |
2003-09-17 | Wed | 安慰獎 |
2003-05-14 | Wed | 入圍獎 |
2003-03-22 | Sat | 入圍獎 |
2002-12-01 | Sun | 安慰獎 |
1999-12-05 | Sun | 安慰獎 |
1997-12-21 | Sun | 入圍獎 |
6865
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-13 | Sun | 入圍獎 |
2019-08-20 | Tue | 入圍獎 |
2018-09-22 | Sat | 入圍獎 |
2017-03-29 | Wed | 安慰獎 |
2013-03-20 | Wed | 入圍獎 |
2009-09-16 | Wed | 入圍獎 |
2005-01-16 | Sun | 入圍獎 |
2004-09-29 | Wed | 入圍獎 |
2003-04-26 | Sat | 入圍獎 |
1997-12-13 | Sat | 入圍獎 |
8566
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-02-08 | Tue | 二獎 |
2021-10-20 | Wed | 入圍獎 |
2020-01-12 | Sun | 安慰獎 |
2017-12-10 | Sun | 安慰獎 |
2017-04-04 | Tue | 入圍獎 |
2013-07-02 | Tue | 入圍獎 |
2013-03-09 | Sat | 安慰獎 |
2012-09-15 | Sat | 入圍獎 |
2009-04-11 | Sat | 安慰獎 |
2006-07-29 | Sat | 頭獎 |
2003-12-21 | Sun | 入圍獎 |
2002-05-26 | Sun | 安慰獎 |
2001-03-28 | Wed | 安慰獎 |
1999-07-03 | Sat | 安慰獎 |
1999-03-14 | Sun | 二獎 |
1996-04-14 | Sun | 安慰獎 |
8656
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-02 | Sun | 入圍獎 |
2019-03-06 | Wed | 入圍獎 |
2016-05-11 | Wed | 安慰獎 |
2007-04-21 | Sat | 入圍獎 |
2004-09-25 | Sat | 三獎 |
2004-09-01 | Wed | 入圍獎 |
2003-02-12 | Wed | 安慰獎 |
2002-12-22 | Sun | 入圍獎 |
2002-01-05 | Sat | 安慰獎 |
1999-05-15 | Sat | 三獎 |
1996-01-17 | Wed | 二獎 |
8665
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-18 | Sun | 安慰獎 |
2021-11-14 | Sun | 安慰獎 |
2020-11-22 | Sun | 二獎 |
2018-08-01 | Wed | 入圍獎 |
2017-07-16 | Sun | 安慰獎 |
2017-01-11 | Wed | 入圍獎 |
2016-03-05 | Sat | 安慰獎 |
2013-07-10 | Wed | 入圍獎 |
2011-06-04 | Sat | 二獎 |
2009-10-14 | Wed | 安慰獎 |
2006-07-15 | Sat | 安慰獎 |
2003-02-09 | Sun | 入圍獎 |
1999-02-27 | Sat | 安慰獎 |
1998-07-25 | Sat | 安慰獎 |
1998-06-07 | Sun | 入圍獎 |
1998-05-10 | Sun | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
5668 | 2021-03-02 | 10 |
5686 | 2017-03-01 | 6 |
5866 | 2015-05-06 | 9 |
6568 | 2022-11-09 | 12 |
6586 | 2016-12-24 | 10 |
6658 | 2023-06-11 | 11 |
6685 | 2020-01-18 | 6 |
6856 | 2020-12-19 | 14 |
6865 | 2023-08-13 | 10 |
8566 | 2022-02-08 | 16 |
8656 | 2023-04-02 | 11 |
8665 | 2022-09-18 | 16 |
上