點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
7607
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-06 | Wed | 入圍獎 |
2022-05-14 | Sat | 入圍獎 |
2022-01-12 | Wed | 安慰獎 |
2021-03-14 | Sun | 安慰獎 |
2020-07-15 | Wed | 入圍獎 |
2019-06-26 | Wed | 安慰獎 |
2018-02-25 | Sun | 入圍獎 |
2016-09-07 | Wed | 入圍獎 |
2015-11-28 | Sat | 安慰獎 |
2009-05-06 | Wed | 入圍獎 |
2008-03-08 | Sat | 頭獎 |
2005-04-09 | Sat | 安慰獎 |
1998-10-03 | Sat | 入圍獎 |
0677
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-11-17 | Wed | 安慰獎 |
2017-05-31 | Wed | 安慰獎 |
2011-09-04 | Sun | 二獎 |
2011-05-07 | Sat | 安慰獎 |
2011-02-06 | Sun | 入圍獎 |
2010-04-04 | Sun | 安慰獎 |
2003-12-14 | Sun | 入圍獎 |
2003-08-20 | Wed | 入圍獎 |
2000-08-27 | Sun | 入圍獎 |
1999-11-13 | Sat | 入圍獎 |
1999-01-31 | Sun | 入圍獎 |
1998-02-25 | Wed | 安慰獎 |
0767
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-15 | Sun | 安慰獎 |
2021-01-06 | Wed | 入圍獎 |
2019-03-24 | Sun | 安慰獎 |
2014-05-11 | Sun | 安慰獎 |
2010-03-28 | Sun | 頭獎 |
2005-04-26 | Tue | 入圍獎 |
2002-08-27 | Tue | 安慰獎 |
0776
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-02-01 | Wed | 安慰獎 |
2020-10-10 | Sat | 入圍獎 |
2020-08-30 | Sun | 二獎 |
2016-02-13 | Sat | 入圍獎 |
2005-05-22 | Sun | 安慰獎 |
2000-11-22 | Wed | 入圍獎 |
2000-04-05 | Wed | 三獎 |
6077
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-01 | Wed | 安慰獎 |
2022-01-25 | Tue | 入圍獎 |
2020-07-01 | Wed | 安慰獎 |
2015-05-31 | Sun | 二獎 |
2014-06-08 | Sun | 入圍獎 |
2014-03-30 | Sun | 安慰獎 |
2013-07-07 | Sun | 三獎 |
2012-05-09 | Wed | 安慰獎 |
2011-01-12 | Wed | 入圍獎 |
2007-12-01 | Sat | 入圍獎 |
2007-05-02 | Wed | 入圍獎 |
2003-11-01 | Sat | 安慰獎 |
2003-09-07 | Sun | 入圍獎 |
2003-07-05 | Sat | 入圍獎 |
2002-02-24 | Sun | 入圍獎 |
2000-03-01 | Wed | 入圍獎 |
1997-06-15 | Sun | 安慰獎 |
1997-04-06 | Sun | 安慰獎 |
6707
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-03-07 | Sat | 安慰獎 |
2014-12-13 | Sat | 入圍獎 |
2013-12-22 | Sun | 三獎 |
2013-10-26 | Sat | 頭獎 |
2009-09-05 | Sat | 入圍獎 |
2008-10-18 | Sat | 安慰獎 |
2007-01-13 | Sat | 安慰獎 |
2004-02-29 | Sun | 安慰獎 |
1998-11-11 | Wed | 安慰獎 |
1998-08-01 | Sat | 安慰獎 |
6770
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-05-01 | Wed | 安慰獎 |
2017-05-02 | Tue | 入圍獎 |
2017-04-26 | Wed | 入圍獎 |
2009-03-18 | Wed | 入圍獎 |
2008-12-10 | Wed | 入圍獎 |
2005-03-27 | Sun | 入圍獎 |
2003-10-08 | Wed | 入圍獎 |
7067
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-09-26 | Sun | 安慰獎 |
2016-05-31 | Tue | 入圍獎 |
2014-12-17 | Wed | 安慰獎 |
2012-12-18 | Tue | 入圍獎 |
2012-03-17 | Sat | 安慰獎 |
2009-12-05 | Sat | 入圍獎 |
2008-11-26 | Wed | 三獎 |
2002-01-27 | Sun | 入圍獎 |
2000-12-09 | Sat | 安慰獎 |
2000-02-12 | Sat | 入圍獎 |
1999-10-17 | Sun | 安慰獎 |
1997-03-05 | Wed | 入圍獎 |
7076
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-08-04 | Sun | 安慰獎 |
2017-10-03 | Tue | 安慰獎 |
2015-05-10 | Sun | 三獎 |
2012-12-04 | Tue | 入圍獎 |
2012-06-24 | Sun | 頭獎 |
2011-07-02 | Sat | 安慰獎 |
2010-11-03 | Wed | 入圍獎 |
2005-08-17 | Wed | 入圍獎 |
2004-03-03 | Wed | 安慰獎 |
2003-05-31 | Sat | 入圍獎 |
2002-02-24 | Sun | 入圍獎 |
2001-08-05 | Sun | 安慰獎 |
2000-09-24 | Sun | 入圍獎 |
1998-06-20 | Sat | 安慰獎 |
7670
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-04-28 | Wed | 入圍獎 |
2020-02-22 | Sat | 入圍獎 |
2018-05-06 | Sun | 安慰獎 |
2017-02-01 | Wed | 安慰獎 |
2016-06-04 | Sat | 安慰獎 |
2015-06-20 | Sat | 入圍獎 |
2015-01-11 | Sun | 入圍獎 |
2013-11-05 | Tue | 安慰獎 |
2008-09-06 | Sat | 安慰獎 |
2008-07-19 | Sat | 入圍獎 |
2007-08-19 | Sun | 入圍獎 |
2005-04-06 | Wed | 安慰獎 |
2005-03-05 | Sat | 安慰獎 |
2000-12-20 | Wed | 安慰獎 |
1999-12-18 | Sat | 安慰獎 |
7706
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-17 | Sat | 入圍獎 |
2022-04-09 | Sat | 入圍獎 |
2019-12-29 | Sun | 安慰獎 |
2016-08-03 | Wed | 入圍獎 |
2011-11-19 | Sat | 二獎 |
2011-02-01 | Tue | 安慰獎 |
2010-03-21 | Sun | 入圍獎 |
2004-03-06 | Sat | 安慰獎 |
2003-10-04 | Sat | 安慰獎 |
2002-10-27 | Sun | 安慰獎 |
2000-08-12 | Sat | 安慰獎 |
2000-01-16 | Sun | 安慰獎 |
1996-11-20 | Wed | 入圍獎 |
1996-08-18 | Sun | 安慰獎 |
7760
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-09-10 | Tue | 安慰獎 |
2012-04-29 | Sun | 入圍獎 |
2012-03-31 | Sat | 入圍獎 |
2011-11-01 | Tue | 安慰獎 |
2007-05-12 | Sat | 入圍獎 |
2002-10-15 | Tue | 入圍獎 |
2000-11-12 | Sun | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
0677 | 2021-11-17 | 12 |
0767 | 2023-10-15 | 7 |
0776 | 2023-02-01 | 7 |
6077 | 2022-06-01 | 18 |
6707 | 2015-03-07 | 10 |
6770 | 2019-05-01 | 7 |
7067 | 2021-09-26 | 12 |
7076 | 2019-08-04 | 14 |
7607 | 2022-07-06 | 13 |
7670 | 2021-04-28 | 15 |
7706 | 2022-12-17 | 14 |
7760 | 2019-09-10 | 7 |
上