點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
2055
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-08-05 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-11-24 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-09-23 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-08-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-08-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-12-29 | Tue | 安慰獎 |
| 2003-08-06 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-10-15 | Tue | 安慰獎 |
| 2001-10-14 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-02-07 | Sun | 入圍獎 |
| 1996-12-14 | Sat | 入圍獎 |
0255
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-01-13 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-04-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2011-01-25 | Tue | 安慰獎 |
| 2003-02-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2001-04-18 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-05-02 | Sun | 入圍獎 |
| 1998-07-08 | Wed | 入圍獎 |
| 1997-01-26 | Sun | 安慰獎 |
0525
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-06-14 | Tue | 入圍獎 |
| 2018-04-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-02-27 | Sat | 頭獎 |
| 2015-01-11 | Sun | 二獎 |
| 2013-08-13 | Tue | 安慰獎 |
| 2012-12-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-08-10 | Sun | 安慰獎 |
| 2002-05-22 | Wed | 安慰獎 |
0552
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-12-01 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-12-06 | Tue | 二獎 |
| 2012-09-30 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-04-03 | Tue | 三獎 |
| 2011-11-29 | Tue | 安慰獎 |
| 2004-05-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2001-02-24 | Sat | 入圍獎 |
| 1999-07-25 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-07-07 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-07-06 | Tue | 安慰獎 |
2505
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-07-22 | Sat | 安慰獎 |
| 2021-10-26 | Tue | 入圍獎 |
| 2020-11-01 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-10-17 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-03-19 | Sat | 安慰獎 |
| 2015-03-03 | Tue | 三獎 |
| 2013-12-15 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-11-04 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-08-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-01-27 | Tue | 入圍獎 |
| 2004-12-11 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-11-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-09-19 | Sun | 安慰獎 |
| 2001-01-30 | Tue | 入圍獎 |
| 1998-12-30 | Wed | 入圍獎 |
2550
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-06-12 | Wed | 安慰獎 |
| 2017-07-04 | Tue | 入圍獎 |
| 2014-07-23 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-05-16 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-05-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-05-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-07-11 | Wed | 三獎 |
| 2007-06-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-06-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2002-03-13 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-05-02 | Sun | 入圍獎 |
5025
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-02-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-09-18 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-02-14 | Tue | 安慰獎 |
| 2011-08-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-10-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-10-13 | Tue | 三獎 |
| 2008-08-06 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-09-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2001-05-23 | Wed | 二獎 |
| 1997-06-21 | Sat | 入圍獎 |
| 1996-10-13 | Sun | 入圍獎 |
5052
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-09-10 | Sun | 安慰獎 |
| 2019-06-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-02-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2013-12-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-11-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-01-25 | Sun | 安慰獎 |
| 2002-05-08 | Wed | 入圍獎 |
| 1998-11-01 | Sun | 安慰獎 |
5205
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-10-07 | Sun | 三獎 |
| 2017-08-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-11-20 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-05-17 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-05-06 | Wed | 二獎 |
| 2012-02-01 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-07-19 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-03-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2007-09-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-07-15 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-03-11 | Sat | 頭獎 |
| 2004-04-10 | Sat | 安慰獎 |
5250
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-12-16 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-06-06 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-10-10 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-09-08 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-06-28 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-04-08 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-07-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-11-02 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-09-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2000-02-23 | Wed | 入圍獎 |
| 1996-12-22 | Sun | 入圍獎 |
5502
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-01-04 | Wed | 安慰獎 |
| 2021-04-03 | Sat | 入圍獎 |
| 2020-08-26 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-09-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-01-13 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-09-12 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-07-31 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-11-25 | Sun | 二獎 |
| 2006-09-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-12-21 | Wed | 二獎 |
| 2004-03-17 | Wed | 安慰獎 |
5520
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2016-06-04 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-02-23 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-11-29 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-01-26 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-12-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2000-09-23 | Sat | 安慰獎 |
| 1997-12-31 | Wed | 頭獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 0255 | 2018-01-13 | 8 |
| 0525 | 2022-06-14 | 8 |
| 0552 | 2021-12-01 | 10 |
| 2055 | 2023-08-05 | 12 |
| 2505 | 2023-07-22 | 15 |
| 2550 | 2019-06-12 | 11 |
| 5025 | 2022-02-16 | 11 |
| 5052 | 2023-09-10 | 8 |
| 5205 | 2018-10-07 | 12 |
| 5250 | 2023-12-16 | 11 |
| 5502 | 2023-01-04 | 11 |
| 5520 | 2016-06-04 | 7 |
上